今季資料 (截至賽事日):01/12/2024 上季資料
(不包括海外賽績及獎金)
騎師榜 按百分比顯示:
騎師 殿 第五 總出賽次數 所贏獎金
在港現役騎師
潘頓 44 30 25 20 10 194 $58,402,325
布文 24 15 14 19 14 163 $27,542,025
何澤堯 20 19 15 11 16 165 $30,720,875
田泰安 15 18 17 19 12 161 $25,792,225
蔡明紹 14 15 12 9 15 170 $22,479,525
潘明輝 14 12 16 17 14 159 $19,179,125
霍宏聲 14 5 9 8 11 109 $14,692,125
艾兆禮 11 17 14 5 11 153 $19,836,700
梁家俊 10 16 15 9 16 129 $18,641,175
艾道拿 8 15 7 14 17 150 $17,359,900
希威森 7 10 12 18 11 167 $14,515,975
楊明綸 7 8 11 12 8 122 $11,096,625
麥道朗 7 6 4 2 3 40 $13,865,325
巴度 6 8 10 18 15 135 $16,080,300
班德禮 5 8 10 7 11 113 $9,061,525
鍾易禮 5 7 9 10 8 127 $9,610,650
黃寶妮 5 1 1 4 4 59 $4,473,600
周俊樂 4 3 4 11 13 111 $7,034,425
董明朗 4 2 2 2 1 54 $5,060,200
黃智弘 3 6 6 7 7 72 $5,117,300
湯普新 2 2 7 2 6 92 $3,283,875
陳嘉熙 1 3 0 0 0 10 $1,433,300
賀銘年 0 4 5 6 5 64 $2,999,250
巫顯東 0 1 2 0 2 17 $638,350
貝知仁 0 1 1 0 0 5 $318,300
范以誠 0 0 0 0 0 0 $0
西村淳也 0 0 0 0 0 0 $0
菅原明良 0 0 0 0 0 0 $0
薛恩 0 0 0 0 0 0 $0
杜滿樂 0 0 0 0 0 0 $0
簡國能 0 0 0 0 0 0 $0
連達文 0 0 0 0 0 0 $0
柏雅迪 0 0 0 0 0 0 $0
杜苑欣 0 0 0 0 0 0 $0
莫雷拉 0 0 0 0 0 0 $0
巴米高 0 0 0 0 0 0 $0
溫蘿 0 0 0 0 0 0 $0
薛凱華 0 0 0 0 0 0 $0
莫艾誠 0 0 0 0 0 0 $0
柯浩新 0 0 0 0 0 0 $0
金美琪 0 0 0 0 0 0 $0
莫雅 0 0 0 0 0 0 $0
黎應揚 0 0 0 0 0 0 $0
馬昆 0 0 0 0 0 0 $0
布宜學 0 0 0 0 0 0 $0
羅敦 0 0 0 0 0 0 $0
川田將雅 0 0 0 0 0 0 $0
其他
---