24/25 馬季
截至賽事日: 01/12/2024 |
|||
國籍 | : 毛里求斯 | 冠 | : 15 |
所贏獎金 | : $ 25,792,225 | 亞 | : 18 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 6 | 季 | : 17 |
殿 | : 19 | ||
總出賽次數 | : 161 | ||
勝出率 | : 9.32% | ||
上季 |
今季策騎紀錄 - 田泰安 上一頁
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
13/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
102 | 8/14 | 草地"A+3" | 1200 | 2 | 好/快 | 手到齊來 | 4 | 82 | 伍鵬志 | 1200 | 118 | ||
101 | 1/13 | 草地"A+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 鑽石星空 | 3 | 73 | 徐雨石 | H | 1186 | 128 | |
100 | 13/14 | 草地"A+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 佳福駒 | 6 | 54 | 巫偉傑 | B/TT | 1235 | 129 | |
99 | 7/9 | 草地"A+3" | 1600 | G2 | 好/快 | 中華盛景 | 5 | 103 | 告東尼 | TT | 1067 | 115 | |
98 | 13/14 | 草地"A+3" | 1600 | 4 | 好/快 | 奪金精靈 | 1 | 60 | 韋達 | H/SR/TT | 1071 | 135 | |
97 | 13/14 | 草地"A+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 吉祥寶 | 1 | 52 | 姚本輝 | 1030 | 127 | ||
96 | 12/14 | 草地"A+3" | 1400 | 5 | 好/快 | 無敵精英 | 5 | 29 | 伍鵬志 | PC/TT | 1108 | 122 | |
94 | 8/8 | 草地"A+3" | 1200 | 3 | 好/快 | 燭光晚餐 | 6 | 70 | 徐雨石 | B1 | 1155 | 128 | |
93 | 8/13 | 草地"A+3" | 1200 | 4R | 好/快 | 志在福星 | 11 | 48 | 韋達 | XB/TT1 | 1041 | 122 | |
09/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1) | |||||||||||||
92 | 1/12 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好 | 飲杯 | 1 | 61 | 大衛希斯 | B/TT | 1168 | 117 | |
91 | 2/12 | 草地"A" | 1650 | 3 | 好 | 久久為攻 | 10 | 78 | 大衛希斯 | B/TT | 1177 | 135 | |
90 | 4/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 精英至尊 | 1 | 45 | 巫偉傑 | V/TT | 1122 | 121 | |
88 | 8/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 環球英雄 | 3 | 49 | 大衛希斯 | B | 1107 | 124 | |
87 | 3/12 | 草地"A" | 1650 | 4 | 好 | 武林至尊 | 3 | 50 | 大衛希斯 | B/TT | 1066 | 127 | |
86 | 8/10 | 草地"A" | 1000 | 5 | 好 | 友誼至佳 | 2 | 27 | 韋達 | B/TT | 1159 | 122 | |
85 | 7/8 | 草地"A" | 1650 | 5 | 好 | 馬有運 | 2 | 38 | 伍鵬志 | H | 1128 | 132 | |
06/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1) | |||||||||||||
84 | 2/13 | 全天候 | 1650 | 2 | 好 | 魅影獵飛 | 10 | 89 | 姚本輝 | B | 1151 | 124 | |
83 | 1/13 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好/快 | 愛馬善 | 7 | 66 | 鄭俊偉 | B/H | 1122 | 125 | |
82 | 5/13 | 草地"A" | 1400 | 4 | 好/快 | 卓越蒨鋒 | 1 | 49 | 黎昭昇 | B/TT | 1018 | 125 | |
81 | 7/14 | 草地"A" | 1000 | 3 | 好/快 | 嘉應喝彩 | 12 | 63 | 伍鵬志 | V2/TT1 | 1212 | 119 | |
80 | 3/12 | 草地"A" | 1400 | 4 | 好/快 | 冠寶駒 | 6 | 43 | 大衛希斯 | B-/CP1/TT | 1087 | 119 | |
79 | 6/11 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好/快 | 駿先生 | 5 | 44 | 賀賢 | B | 1071 | 120 | |
78 | 11/11 | 草地"A" | 1000 | 4 | 好/快 | 驍勇善戰 | 10 | 41 | 黎昭昇 | CP1/TT | 1066 | 118 | |
77 | 8/10 | 全天候 | 1650 | 4 | 好 | 皇仁福星 | 6 | 53 | 伍鵬志 | XB | 1136 | 129 | |
76 | 11/11 | 草地"A" | 1400 | 5 | 好/快 | 電訊子彈 | 7 | 34 | 徐雨石 | B-/SR1/TT- | 1109 | 124 | |
75 | 10/11 | 草地"A" | 1800 | 5 | 好/快 | 喜悅一生 | 3 | 25 | 鄭俊偉 | B/TT | 1153 | 120 | |
01/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 22 (冠 0 亞 3 季 1) | |||||||||||||
74 | 10/14 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 祥龍駒 | 6 | 61 | 伍鵬志 | 1101 | 117 | ||
71 | 5/8 | 草地"C+3" | 1000 | G3 | 好/快 | 電氣騎士 | 1 | 103 | 韋達 | B | 1192 | 120 | |
70 | 2/14 | 草地"C+3" | 1800 | 4 | 好/快 | 一支箭 | 6 | 58 | 賀賢 | B | 1013 | 135 | |
69 | 2/13 | 草地"C+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 連連歡呼 | 1 | 49 | 游達榮 | PC-/XB-/TT2 | 1293 | 120 | |
68 | 2/11 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 手錶之星 | 6 | 40 | 巫偉傑 | H | 1142 | 120 | |
66 | 10/10 | 草地"C+3" | 1200 | 5 | 好/快 | 投資有利 | 1 | 29 | 韋達 | B/TT | 1134 | 122 | |
65 | 3/11 | 草地"C+3" | 1400 | 5 | 好/快 | 無敵精英 | 4 | 29 | 伍鵬志 | PC/TT | 1104 | 122 | |
25/09/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 33 (冠 2 亞 1* 季 1) | |||||||||||||
54 | 7/11 | 草地"C" | 1000 | 3 | 好 | 穿甲鷹 | 11 | 64 | 黎昭昇 | B/XB/TT | 1122 | 123 | |
53 | 12/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 佳尊三 | 12 | 43 | 蘇偉賢 | P/TT | 1097 | 118 | |
52 | 10/11 | 草地"C" | 1650 | 4 | 好 | 勇晉當銳 | 5 | 51 | 沈集成 | CP/TT | 1082 | 126 | |
51 | 3/12 | 草地"C" | 1650 | 3 | 好 | 爭金奪冠 | 3 | 68 | 巫偉傑 | CP/H/TT | 1028 | 125 | |
50 | 1/10 | 草地"C" | 1650 | 4 | 好 | 逐步贏 | 10 | 54 | 伍鵬志 | H/PC | 1166 | 130 | |
49 | 2/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 精英至尊 | 3 | 44 | 巫偉傑 | CP-/V1/TT | 1120 | 119 | |
48 | 10/12 | 草地"C" | 1200 | 5 | 好 | 宏才 | 11 | 38 | 蘇偉賢 | TT | 1093 | 132 | |
47 | 1/10 | 草地"C" | 1800 | 5 | 好 | 符號 | 8 | 35 | 徐雨石 | 1003 | 126 | ||
22/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||
46 | 8/11 | 草地"B+2" | 1200 | 2 | 黏 | 競駿輝煌 | 6 | 88 | 蔡約翰 | 1155 | 124 | ||
45 | 2/10 | 草地"B+2" | 1200 | 3 | 黏 | 鑽石星空 | 4 | 71 | 徐雨石 | H | 1189 | 125 | |
42 | 9/11 | 草地"B+2" | 1600 | 3 | 好/黏 | 奪金精靈 | 9 | 62 | 韋達 | H/SR/TT | 1058 | 117 | |
41 | 8/14 | 草地"B+2" | 1000 | 4 | 好 | 皇龍飛將 | 2 | 52 | 姚本輝 | TT- | 1049 | 128 | |
40 | 9/13 | 草地"B+2" | 1200 | 4R | 好 | 聖托里尼 | 6 | 57 | 羅富全 | CP | 1075 | 133 | |
38 | 4/10 | 全天候 | 1650 | 5 | 濕慢 | 喜悅一生 | 5 | 26 | 鄭俊偉 | B/TT | 1139 | 120 | |
37 | 7/10 | 全天候 | 1650 | 4 | 濕慢 | 發財秘笈 | 1 | 57 | 丁冠豪 | H/PC/XB/TT2 | 1020 | 135 | |
18/09/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 28 (冠 2 亞 0 季 1) | |||||||||||||
35 | 3/10 | 草地"B" | 1200 | 3 | 好 | 競駿非凡 | 5 | 65 | 韋達 | XB | 1113 | 124 | |
34 | 6/12 | 草地"B" | 1800 | 4 | 好 | 逐步贏 | 2 | 54 | 伍鵬志 | H/PC | 1151 | 131 | |
33 | 1/10 | 草地"B" | 1650 | 3 | 好 | 久久為攻 | 6 | 72 | 大衛希斯 | B/TT | 1207 | 130 | |
32 | 1/12 | 草地"B" | 1000 | 5 | 好 | 中華威威 | 8 | 40 | 徐雨石 | B | 1240 | 135 | |
31 | 4/9 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 耀寶駒 | 2 | 55 | 黎昭昇 | B/TT | 1106 | 130 | |
30 | 6/10 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 樂加福 | 9 | 55 | 韋達 | B | 1053 | 132 | |
29 | 4/9 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 五福星 | 6 | 44 | 羅富全 | 1074 | 119 | ||
15/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
28 | 5/14 | 草地"A+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 愛意龍 | 5 | 61 | 蘇偉賢 | TT | 1187 | 116 | |
27 | 7/14 | 草地"A+3" | 1000 | 3 | 好/快 | 當家精神 | 11 | 80 | 韋達 | SR/TT | 1108 | 135 | |
26 | 4/12 | 全天候 | 1200 | 3 | 好 | 自強不息 | 11 | 70 | 文家良 | B/TT | 1111 | 126 | |
25 | 9/10 | 草地"A+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 幸運震撼 | 6 | 52 | 羅富全 | 1085 | 127 | ||
24 | 3/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 寶麗生輝 | 8 | 53 | 大衛希斯 | B | 1051 | 130 | |
23 | 5/12 | 草地"A+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 武林至尊 | 2 | 50 | 大衛希斯 | B/TT | 1062 | 125 | |
22 | 7/13 | 草地"A+3" | 1400 | 5 | 好/快 | 高氣派 | 3 | 33 | 徐雨石 | B/TT | 1013 | 126 | |
21 | 7/11 | 草地"A+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 廚師發辦 | 2 | 46 | 徐雨石 | 1020 | 122 | ||
20 | 8/12 | 草地"A+3" | 1400 | 5 | 好/快 | 星火燎原 | 12 | 34 | 徐雨石 | B- | 1123 | 125 | |
19 | 4/9 | 草地"A+3" | 1600 | 4 | 好/快 | 英駿飛駒 | 2 | 50 | 韋達 | B-/XB/CP2 | 1190 | 125 | |
11/09/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||
17 | 2/11 | 草地"A" | 1650 | 3 | 好 | 建測羣英 | 4 | 72 | 大衛希斯 | CP/TT | 1141 | 128 | |
16 | 4/12 | 草地"A" | 1650 | 4 | 好 | 皇仁福星 | 5 | 51 | 伍鵬志 | B-/XB | 1148 | 126 | |
15 | 3/12 | 草地"A" | 1000 | 4 | 好 | 極光彗星 | 10 | 59 | 黎昭昇 | CP1/TT | 1121 | 134 | |
13 | 5/8 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 樂加福 | 8 | 56 | 韋達 | B | 1053 | 131 | |
11 | 5/9 | 草地"A" | 1200 | 5 | 好 | 南區旺 | 9 | 32 | 羅富全 | SR-/B1 | 1056 | 124 | |
08/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||
10 | 3/14 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好 | 旭日昇 | 1 | 65 | 伍鵬志 | B | 1255 | 120 | |
9 | 7/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 先到先得 | 9 | 46 | 蔡約翰 | P- | 1152 | 121 | |
7 | 4/8 | 草地"A" | 1400 | 2 | 好 | 瑪瑙 | 2 | 85 | 羅富全 | 1159 | 130 | ||
6 | 13/13 | 草地"A" | 1400 | 4 | 好/黏 | 龍之珍 | 5 | 44 | 鄭俊偉 | B/XB1/TT- | 1113 | 119 | |
5 | 10/11 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好/黏 | 卓越蒨鋒 | 2 | 49 | 黎昭昇 | B/TT | 1019 | 124 | |
4 | 7/12 | 草地"A" | 1000 | 4 | 好/黏 | 真好運 | 6 | 44 | 伍鵬志 | B-/PC1 | 1127 | 119 | |
3 | 9/10 | 草地"A" | 1200 | 1 | 好/黏 | 電氣騎士 | 5 | 103 | 韋達 | B | 1188 | 127 | |
2 | 4/13 | 草地"A" | 1200 | 5 | 好/黏 | 投資有利 | 7 | 29 | 韋達 | CP-/B2/TT | 1103 | 124 | |
1 | 2/13 | 草地"A" | 1600 | 5 | 好/黏 | 樂天派 | 4 | 31 | 大衛希斯 | CP- | 1146 | 126 |
*顯示數目包括平頭馬