24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024
 
國籍 : 澳洲 : 43
所贏獎金 : $ 57,233,275 : 29
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 16 : 25
殿 : 19
總出賽次數 : 187
勝出率 : 22.99%
上季

今季策騎紀錄 - 潘頓 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
01/12/2024  沙田
221 1/10 全天候 1650 5 天時明駒 6 31 大衛希斯 TT 1091 127
27/11/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 34 (冠 2 亞 1 季 1)
220 10/12 草地"C+3" 1800 3 爭金奪冠 12 71 巫偉傑 CP/H/TT 1038 129
216 3/12 草地"C+3" 1200 4 北地烈馬 11 49 葉楚航 H 1143 125
215 2/12 草地"C+3" 2200 4 管之友 4 44 賀賢 1145 121
214 1/12 草地"C+3" 1650 4 都靈勇士 10 49 文家良 XB 1120 128
213 8/12 草地"C+3" 1000 5 旋風飛颺 6 38 蔡約翰 H 1032 133
212 1/11 草地"C+3" 1800 5 大將 3 40 韋達 CP/TT 1039 133
24/11/2024  沙田 騎師王 1積分 : 24 (冠 1 亞 2 季 0)
210 2/12 草地"C" 1200 3 好/快 耀寶 3 77 羅富全 XB/TT 1118 132
209 1/14 草地"C" 1400 3 好/快 川河帥駒 7 67 沈集成 1237 123
208 9/14 草地"C" 1600 2 好/快 增有 8 91 賀賢 B/H/XB 1069 121
207 6/14 草地"C" 1600 4 神駒馬靈 5 44 伍鵬志 TT1 1110 121
206 4/12 全天候 1200 3 包裝伯樂 11 70 沈集成 TT 1243 125
205 4/12 全天候 1200 4 皇龍飛將 7 48 姚本輝 XB/TT 1061 123
204 7/12 草地"C" 1200 4 包裝福星 11 54 呂健威 CP1/TT 1131 130
203 2/14 草地"C" 1000 4 嘉應駿馬 9 54 大衛希斯 CP1/TT 1195 130
20/11/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 16 (冠 0 亞 2 季 1)
201 12/12 草地"C" 1200 3 好/黏 友愛心得 9 66 大衛希斯 CP 1185 126
200 3/12 草地"C" 1200 2 好/黏 精算暴雪 4 88 蔡約翰 P 1091 124
199 2/12 草地"C" 1650 3 好/黏 勁好運 6 62 羅富全 TT 1094 120
198 10/12 草地"C" 1200 4 好/黏 競馬一心 1 57 伍鵬志 B-/TT 1169 135
197 4/12 草地"C" 1200 4 好/黏 凱旋升 8 58 羅富全 B 1167 135
196 6/12 草地"C" 1650 4 好/黏 武林至尊 5 47 大衛希斯 B/TT 1094 127
195 7/12 草地"C" 1200 5 好/黏 紅海風帆 3 40 文家良 TT 1152 135
194 2/12 草地"C" 1650 4 好/黏 瀧澤飛駒 5 43 告東尼 H/TT 1112 120
193 12/12 草地"C" 1650 5 好/黏 隼閣 6 33 大衛希斯 B-/TT 1103 128
17/11/2024  沙田 騎師王 1積分 : 44 (冠 3 亞 0 季 2)
192 9/14 草地"B+2" 1200 3 包裝猛將 8 80 沈集成 TT 1153 135
191 3/14 草地"B+2" 1400 3 玩笑 14 76 伍鵬志 1178 134
189 8/9 草地"B+2" 1600 G2 永遠美麗 6 121 蔡約翰 1209 128
188 1/12 草地"B+2" 1200 G2 嘉應高昇 10 127 大衛希斯 1120 123
186 1/14 草地"B+2" 1000 3 舉步生風 13 69 葉楚航 B1/TT 1173 124
185 10/14 草地"B+2" 1400 4 馬主雄風 4 57 蘇偉賢 TT 1261 133
183 1/14 草地"B+2" 1400 4 愛意龍 12 59 蘇偉賢 TT 1203 134
182 3/14 草地"B+2" 1200 4 勤德俱備 8 52 賀賢 SR 1181 131
13/11/2024  跑馬地
181 1/12 草地"B" 1200 4 綫路達飛 1 52 羅富全 1149 127
180 2/12 草地"B" 1200 4 真心傳奇 6 52 蔡約翰 H1 986 128
179 3/12 草地"B" 1000 4 極光彗星 4 58 黎昭昇 CP/TT 1125 134
178 6/12 草地"B" 1650 4 客家之光 3 49 沈集成 CP-/B1/TT 1126 124
177 1/12 草地"B" 1650 4 勝意 7 51 黎昭昇 B/TT 1115 128
176 3/9 草地"B" 2200 5 大登殿 6 40 賀賢 V 980 134
09/11/2024  沙田 騎師王 1積分 : 40 (冠 2 亞 2 季 1)
175 14/14 草地"A+3" 1600 3 好/快 都靈星球 12 72 伍鵬志 TT 1161 127
174 1/14 草地"A+3" 1200 3 好/快 耀寶 7 70 羅富全 XB/TT 1110 125
173 6/14 草地"A+3" 1400 4 好/快 快活英雄 12 54 黎昭昇 CP/TT 1142 130
172 9/14 草地"A+3" 1400 2 好/快 增有 8 93 賀賢 B/H/XB 1070 123
171 2/9 草地"A+3" 1000 2 氣勢 2 95 蔡約翰 1211 132
170 7/14 全天候 1650 4 領創動力 11 48 沈集成 V/TT 1196 125
169 1/14 草地"A+3" 2000 4 富喜來 8 47 沈集成 B/TT 1091 124
168 3/14 草地"A+3" 1200 4 祥龍駒 5 58 伍鵬志 1102 134
167 4/14 草地"A+3" 1200 4R 綫路盈樂 3 52 大衛希斯 1139 130
166 2/13 全天候 1650 5 天時明駒 12 30 大衛希斯 CP-/TT 1081 125
06/11/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 28 (冠 1 亞 2 季 1)
165 1/12 草地"A" 1650 2 超超比 9 85 沈集成 B/TT 1137 125
164 5/12 草地"A" 1200 3 晨曦儷人 8 64 伍鵬志 CP/TT 1170 120
163 2/11 草地"A" 1800 3 爭金奪冠 2 69 巫偉傑 CP/H/TT 1027 125
161 2/12 草地"A" 1200 4 勇霸龍 2 55 黎昭昇 B/TT 1211 130
160 3/12 草地"A" 1650 4 北海盜 1 58 賀賢 1143 135
159 4/12 草地"A" 1200 5 神速馬車 2 36 韋達 B/TT 1118 131
158 11/12 草地"A" 1200 5 投資有利 1 28 韋達 B/TT 1112 123
157 10/12 草地"A" 1200 5 鄉村樂韻 9 39 蔡約翰 PC 1133 134
03/11/2024  沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
156 7/14 草地"C+3" 1400 3 好/快 友瑩仁 2 63 伍鵬志 SR/TT 1081 120
155 4/14 草地"C+3" 1400 3 好/快 盈妍威楓 3 74 伍鵬志 B 1115 132
154 6/12 草地"C+3" 1200 3 好/快 包裝明駒 12 65 伍鵬志 TT1 1170 123
153 6/14 草地"C+3" 1800 G3 好/快 大至尊 2 107 葉楚航 1110 123
152 4/14 草地"C+3" 1400 4 好/快 觀天下 11 55 葉楚航 TT 1089 130
151 6/14 草地"C+3" 1400 4 好/快 綫路神驊 9 50 文家良 TT 1030 126
150 4/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 勤德俱備 1 52 賀賢 SR1 1176 128
149 7/14 草地"C+3" 1600 4 好/快 精算特殊 13 44 容天鵬 B/TT 1078 120
148 2/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 包裝福星 7 52 呂健威 TT 1147 128
147 9/12 草地"C+3" 1800 5 巴基之友 4 36 蘇偉賢 P/TT 1063 132
30/10/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 32 (冠 2 亞 0 季 2)
146 3/12 草地"C+3" 1200 3 開心寶寶 8 70 呂健威 TT 1132 130
145 3/11 草地"C+3" 1650 3 勁好運 2 62 羅富全 TT 1089 120
144 1/12 草地"C+3" 1200 4 凱旋升 5 52 羅富全 B1 1165 128
143 5/12 草地"C+3" 1650 4 都靈勇士 4 51 文家良 B-/XB 1116 127
142 1/12 草地"C+3" 1000 5 勝萬金 8 40 告東尼 H/TT 1044 135
141 6/12 草地"C+3" 1200 4 綫路達飛 6 52 羅富全 1156 127
140 10/12 草地"C+3" 1650 5 智勝龍 5 40 巫偉傑 CP/TT 1285 135
139 4/11 草地"C+3" 1650 4 勁進駒 6 60 呂健威 1008 135

下一頁

*顯示數目包括平頭馬