24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024
 
國籍 : 中國 : 14
所贏獎金 : $ 18,251,925 : 11
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 5 : 15
殿 : 16
總出賽次數 : 152
勝出率 : 9.21%
上季

今季策騎紀錄 - 潘明輝 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
27/11/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
220 4/12 草地"C+3" 1800 3 一支箭 11 65 賀賢 B 1020 121
219 7/11 草地"C+3" 1000 3 輕功猛男 4 65 姚本輝 H1/TT 1119 122
218 6/12 草地"C+3" 1200 4 運來伍寶 10 47 游達榮 H-/P-/B1/XB1/TT2 1101 122
213 4/12 草地"C+3" 1000 5 連連勝利 2 40 游達榮 XB1/B2/TT 1062 133
212 7/11 草地"C+3" 1800 5 九尾狐 11 32 賀賢 1052 123
24/11/2024  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
210 4/12 草地"C" 1200 3 好/快 晨曦儷人 9 64 伍鵬志 CP/TT 1162 117
209 9/14 草地"C" 1400 3 好/快 初戀 12 62 伍鵬志 TT 1179 116
208 5/14 草地"C" 1600 2 好/快 堅又威 4 92 姚本輝 1195 120
207 13/14 草地"C" 1600 4 鐵三角 1 53 鄭俊偉 SR/XB 1211 128
205 6/12 全天候 1200 4 太陽昇 4 43 鄭俊偉 P-/H/PC1/TT 1133 116
204 5/12 草地"C" 1200 4 好精神 6 51 葉楚航 1082 125
203 11/14 草地"C" 1000 4 洛河 5 50 丁冠豪 B1/TT 1171 124
202 9/14 草地"C" 1400 5 威力勇驥 6 37 賀賢 H- 1074 130
20/11/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1)
201 2/12 草地"C" 1200 3 好/黏 伊臣 2 69 姚本輝 1145 127
200 7/12 草地"C" 1200 2 好/黏 我為您 6 80 伍鵬志 1166 114
199 7/12 草地"C" 1650 3 好/黏 太陽勇士 9 64 大衛希斯 XB 1101 119
198 5/12 草地"C" 1200 4 好/黏 妙芳華 7 42 羅富全 CP/TT 1106 118
197 10/12 草地"C" 1200 4 好/黏 劍山鋒 12 43 廖康銘 TT 1119 118
196 3/12 草地"C" 1650 4 好/黏 君智盛 4 55 姚本輝 CP/TT 1101 133
195 10/12 草地"C" 1200 5 好/黏 焦點 11 34 游達榮 TT 1058 127
194 9/12 草地"C" 1650 4 好/黏 精明選擇 9 41 伍鵬志 CP/TT 1122 116
17/11/2024  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
192 11/14 草地"B+2" 1200 3 金多令 12 75 伍鵬志 B1 1109 128
191 12/14 草地"B+2" 1400 3 開心之旅 12 63 廖康銘 B 1145 119
190 6/11 草地"B+2" 2000 G2 發財先鋒 2 91 羅富全 B 1138 123
188 9/12 草地"B+2" 1200 G2 威力奔騰 9 104 賀賢 B 1224 123
187 1/13 草地"B+2" 2000 3 愛心神駒 9 70 廖康銘 1090 123
186 3/14 草地"B+2" 1000 3 連連有盈 5 62 告東尼 TT 1215 115
185 9/14 草地"B+2" 1400 4 人和家盛 10 49 沈集成 1060 123
183 10/14 草地"B+2" 1400 4 馬利奧 8 42 賀賢 B 1177 115
182 5/14 草地"B+2" 1200 4 綫路光驊 11 43 文家良 1184 120
13/11/2024  跑馬地
181 8/12 草地"B" 1200 4 翠湖烈風 2 52 賀賢 B 1056 125
180 12/12 草地"B" 1200 4 駿馬之星 9 52 文家良 TT 1094 126
179 4/12 草地"B" 1000 4 電路七號 11 47 巫偉傑 B/TT 1155 121
178 4/12 草地"B" 1650 4 君智盛 10 56 姚本輝 CP/TT 1105 129
176 5/9 草地"B" 2200 5 永勝金駒 8 36 丁冠豪 B 1034 128
09/11/2024  沙田 騎師王 1積分 : 24 (冠 2 亞 0 季 0)
175 9/14 草地"A+3" 1600 3 好/快 風火恆雲 13 60 姚本輝 B 1093 114
174 14/14 草地"A+3" 1200 3 好/快 輕功猛男 6 65 姚本輝 TT1 1107 118
172 1/14 草地"A+3" 1400 2 好/快 堅又威 2 84 姚本輝 1199 113
170 10/14 全天候 1650 4 怪獸奇兵 3 50 文家良 TT 1173 125
169 5/14 草地"A+3" 2000 4 管之友 13 46 賀賢 B- 1154 121
168 11/14 草地"A+3" 1200 4 歐洲傳奇 4 54 葉楚航 B-/SR1/TT 1179 128
167 1/14 草地"A+3" 1200 4R 嘉應奇兵 7 52 賀賢 1079 128
06/11/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 24 (冠 2 亞 0 季 0)
165 6/12 草地"A" 1650 2 瑪瑙 4 84 羅富全 1154 122
164 10/12 草地"A" 1200 3 幸運旅程 7 66 羅富全 B/XB 1181 119
162 10/12 草地"A" 1200 4 辣得凌厲 2 50 巫偉傑 H/TT 1158 123
159 1/12 草地"A" 1200 5 鼓浪飛凡 6 37 文家良 TT 1079 130
158 1/12 草地"A" 1200 5 焦點 9 27 游達榮 TT 1061 120
157 7/12 草地"A" 1200 5 陽光燦爛 7 25 游達榮 B/TT 1098 118
03/11/2024  沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
154 12/12 草地"C+3" 1200 3 好/快 連連有盈 8 63 告東尼 TT 1200 119
153 14/14 草地"C+3" 1800 G3 好/快 保羅承傳 9 91 羅富全 B 1100 115
152 9/14 草地"C+3" 1400 4 好/快 鐵三角 13 55 鄭俊偉 SR/XB 1214 128
151 9/14 草地"C+3" 1400 4 好/快 精明選擇 14 41 伍鵬志 CP/TT 1124 115
150 9/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 威力飛彈 10 41 鄭俊偉 1218 115
149 5/14 草地"C+3" 1600 4 好/快 騰龍四海 8 49 文家良 B 1161 123
148 3/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 好精神 1 51 葉楚航 1088 125
147 11/12 草地"C+3" 1800 5 領航傳祺 10 38 鄭俊偉 P/TT 1160 132
30/10/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 18 (冠 0 亞 3 季 0)
145 2/11 草地"C+3" 1650 3 太陽勇士 1 62 大衛希斯 XB 1103 117
144 4/12 草地"C+3" 1200 4 千杯敬典 10 56 姚本輝 H/XB 1124 130
143 2/12 草地"C+3" 1650 4 香港神駒 3 57 沈集成 TT 1020 131
142 8/12 草地"C+3" 1000 5 鑽飾翱翔 12 31 姚本輝 TT 1215 124
139 2/11 草地"C+3" 1650 4 獎星 5 50 羅富全 B/TT 1142 123
27/10/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 14 (冠 0 亞 1 季 2)
138 8/12 草地"C" 1200 2 華麗再勝 8 88 沈集成 TT 1165 124
136 11/12 草地"C" 1200 3 有鴻利 11 63 姚本輝 V 1266 116
135 2/12 草地"C" 1000 4 電路七號 7 46 巫偉傑 B/TT 1160 119
134 3/11 草地"C" 1800 4 皇仁福星 6 53 伍鵬志 XB 1145 126
132 4/12 草地"C" 1200 4 劍山鋒 3 45 廖康銘 TT 1100 119
131 8/12 草地"C" 1650 4 久久為金 2 48 賀賢 B 1186 121
130 3/9 草地"C" 1800 3 逐步贏 2 60 伍鵬志 H/PC 1164 115
129 10/12 草地"C" 1200 5 怪獸豪俠 10 38 文家良 B/TT 1117 131

下一頁

*顯示數目包括平頭馬