24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024
 
國籍 : 南非 : 7
所贏獎金 : $ 14,111,225 : 10
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 2 : 11
殿 : 18
總出賽次數 : 158
勝出率 : 4.43%
上季

今季策騎紀錄 - 希威森 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
27/11/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
220 5/12 草地"C+3" 1800 3 發財鴻星 2 62 廖康銘 1121 120
219 10/11 草地"C+3" 1000 3 萬眾開心 5 65 黎昭昇 PC/TT 1139 124
218 7/12 草地"C+3" 1200 4 伶俐驫駒 11 42 容天鵬 TT 1118 119
217 9/12 草地"C+3" 1200 4 勇創派對 11 41 蘇偉賢 TT 1040 116
215 7/12 草地"C+3" 2200 4 國大合 6 47 廖康銘 B 1061 124
213 10/12 草地"C+3" 1000 5 驍勇善戰 9 39 韋達 CP-/H1/PS1/XB1/TT- 1082 134
212 4/11 草地"C+3" 1800 5 領頭先駒 6 34 容天鵬 1058 127
24/11/2024  沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
211 1/14 草地"C" 1600 3 好/快 信心星 14 68 方嘉柏 H/TT 1195 125
210 3/12 草地"C" 1200 3 好/快 同祥和順 1 80 廖康銘 1214 135
209 7/14 草地"C" 1400 3 好/快 星運少爵 11 61 方嘉柏 B-/TT 1167 117
207 9/14 草地"C" 1600 4 精算特殊 11 42 容天鵬 B/TT 1084 119
206 5/12 全天候 1200 3 金駒永騰 8 80 呂健威 1223 135
204 8/12 草地"C" 1200 4 不同世界 2 52 容天鵬 1173 128
203 6/14 草地"C" 1000 4 中環精英 1 59 容天鵬 TT 1140 135
202 4/14 草地"C" 1400 5 連捷 7 38 韋達 CP-/XB/BO1/TT 1108 133
20/11/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
201 6/12 草地"C" 1200 3 好/黏 金運來 12 60 文家良 XB/TT 1102 120
200 2/12 草地"C" 1200 2 好/黏 傑出漢子 1 83 呂健威 B 1097 119
198 7/12 草地"C" 1200 4 好/黏 質數 2 50 黎昭昇 B/TT 1122 128
197 6/12 草地"C" 1200 4 好/黏 文明福星 11 46 大衛希斯 CP-/H/BO1 1113 123
194 7/12 草地"C" 1650 4 好/黏 雙贏 3 49 容天鵬 XB/TT 1120 126
17/11/2024  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
192 14/14 草地"B+2" 1200 3 會長之寶 13 74 韋達 H/SR/TT1 1037 129
188 11/12 草地"B+2" 1200 G2 合夥奔馳 12 102 呂健威 XB 1113 123
187 4/13 草地"B+2" 2000 3 唯美主義 13 64 伍鵬志 B 1061 119
184 7/14 草地"B+2" 1200 4 天外迎天 14 51 大衛希斯 1109 127
183 14/14 草地"B+2" 1400 4 綠族光芒 11 56 伍鵬志 TT 1195 131
182 13/14 草地"B+2" 1200 4 冠寶駒 14 41 大衛希斯 CP/TT 1100 120
13/11/2024  跑馬地
178 5/12 草地"B" 1650 4 齊歡最樂 2 43 伍鵬志 B/XB/TT 1242 118
177 8/12 草地"B" 1650 4 對衡之星 3 50 韋達 B/XB 1178 127
176 8/9 草地"B" 2200 5 揚威四方 7 26 韋達 1074 120
09/11/2024  沙田 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0)
175 6/14 草地"A+3" 1600 3 好/快 晴王 3 78 鄭俊偉 1252 133
174 10/14 草地"A+3" 1200 3 好/快 福祐神州 13 68 韋達 XB1 1139 123
173 1/14 草地"A+3" 1400 4 好/快 龍城強將 2 45 韋達 B 1020 121
172 2/14 草地"A+3" 1400 2 好/快 包裝天將 9 83 呂健威 1119 115
171 6/9 草地"A+3" 1000 2 傑出漢子 3 85 呂健威 B 1106 122
170 12/14 全天候 1650 4 智勇名駒 9 53 呂健威 CP/TT 1182 130
169 8/14 草地"A+3" 2000 4 國大合 12 47 廖康銘 B 1053 124
168 4/14 草地"A+3" 1200 4 衝上雲霄 1 56 蘇偉賢 TT 1174 132
167 7/14 草地"A+3" 1200 4R 龍又生 13 52 呂健威 995 130
166 4/13 全天候 1650 5 豐盛多彩 1 36 韋達 B/TT 1111 131
06/11/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1)
165 8/12 草地"A" 1650 2 黃腳鱲 8 87 呂健威 XB 1210 127
164 3/12 草地"A" 1200 3 同祥和順 1 80 廖康銘 1211 135
163 6/11 草地"A" 1800 3 發財鴻星 11 64 廖康銘 1143 120
162 8/12 草地"A" 1200 4 迎樂 8 54 呂健威 B/TT 1155 129
160 9/12 草地"A" 1650 4 摩界 7 55 容天鵬 B 1058 132
158 2/12 草地"A" 1200 5 華麗活力 3 34 羅富全 TT 1086 129
03/11/2024  沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 0 亞 2 季 0)
156 2/14 草地"C+3" 1400 3 好/快 穿甲戰鷹 13 61 廖康銘 1137 118
155 2/14 草地"C+3" 1400 3 好/快 信心星 7 65 方嘉柏 H/TT 1182 123
153 12/14 草地"C+3" 1800 G3 好/快 智取神駒 11 100 沈集成 TT 1079 116
152 11/14 草地"C+3" 1400 4 好/快 雙贏 7 51 容天鵬 XB/TT 1120 126
151 13/14 草地"C+3" 1400 4 好/快 金發銀發 6 52 呂健威 B 1199 128
150 11/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 威武年代 8 52 呂健威 B1/TT1 1195 128
149 11/14 草地"C+3" 1600 4 好/快 英駿飛駒 14 48 韋達 CP/XB 1208 124
148 7/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 不同世界 12 52 容天鵬 1167 128
147 7/12 草地"C+3" 1800 5 揚威四方 5 28 韋達 1080 124
30/10/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
146 8/12 草地"C+3" 1200 3 比特星 9 60 伍鵬志 CP-/PC1 1039 120
145 4/11 草地"C+3" 1650 3 手到再來 4 73 伍鵬志 TT 1150 130
144 8/12 草地"C+3" 1200 4 文明福星 6 48 大衛希斯 CP/H1 1108 124
143 3/12 草地"C+3" 1650 4 智勇名駒 5 53 呂健威 CP/TT 1181 129
142 10/12 草地"C+3" 1000 5 友誼至佳 2 27 韋達 B/TT 1182 122
141 12/12 草地"C+3" 1200 4 高份數 3 59 容天鵬 TT 1120 134
140 6/12 草地"C+3" 1650 5 領頭先駒 10 36 容天鵬 1060 131
139 11/11 草地"C+3" 1650 4 吉祥寶 4 52 姚本輝 1028 127
27/10/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
138 6/12 草地"C" 1200 2 韋金主 6 81 韋達 1260 119
137 3/12 草地"C" 1000 3 連連幸運 8 66 沈集成 TT1 1013 123
134 11/11 草地"C" 1800 4 國大合 11 47 廖康銘 B 1065 122
133 6/11 草地"C" 1200 4 漣心星 5 44 方嘉柏 CP/TT 1112 122
132 5/12 草地"C" 1200 4 質數 9 52 黎昭昇 CP-/B1/TT 1122 128
131 11/12 草地"C" 1650 4 自己話事 11 56 呂健威 CP/XB 1126 131

下一頁

*顯示數目包括平頭馬