24/25 馬季
截至賽事日: 23/02/2025
 
國籍 : 南非 : 13
所贏獎金 : $ 27,422,150 : 23
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 4 : 21
殿 : 31
總出賽次數 : 290
勝出率 : 4.48%
上季

今季策騎紀錄 - 希威森 上一頁下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
05/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1)
326 1/14 草地"C+3" 1400 4 不同世界 9 56 容天鵬 CP 1137 128
325 12/12 草地"C+3" 1200 3 運籌帷幄 10 63 廖康銘 XB1 1144 122
324 6/9 草地"C+3" 1200 2 同祥和順 9 88 廖康銘 1215 121
323 3/14 草地"C+3" 1000 3 金運來 10 60 文家良 XB/TT 1109 119
321 2/12 草地"C+3" 1200 4 勝多多 5 42 韋達 B 1087 117
320 4/8 全天候 1650 2 黃腳鱲 7 83 呂健威 XB 1236 117
319 10/14 草地"C+3" 1000 4 萬事快 12 59 容天鵬 P-/B2/TT 1169 131
318 11/12 草地"C+3" 1200 5 瑤瑤日上 12 38 容天鵬 V- 1155 133
01/01/2025  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
315 10/12 草地"C" 1200 3 瑰麗人生 3 66 呂健威 V/TT 1096 125
314 8/11 草地"C" 1400 G3 好友心得 10 90 大衛希斯 TT 1218 116
313 7/14 草地"C" 1600 4 光輝歲月 5 49 游達榮 CP- 1084 124
312 10/14 草地"C" 1400 4 開心五月 7 60 游達榮 XB/TT 1117 135
311 4/14 草地"C" 1400 4 文明福星 11 42 大衛希斯 BO/H 1109 117
309 8/12 草地"C" 1200 4 歡樂飛駒 8 52 呂健威 XB1 1223 125
29/12/2024  沙田 騎師王 1積分 : 24 (冠 1 亞 2 季 0)
306 12/14 草地"B+2" 1400 3 爆出美麗 10 68 伍鵬志 1132 124
305 1/12 全天候 1200 3 同祥和順 2 82 廖康銘 1222 133
304 5/14 草地"B+2" 1000 3 當家精神 14 70 韋達 CP/SR/TT 1114 127
303 2/14 草地"B+2" 1400 4 龍城強將 12 51 韋達 B 1025 126
301 2/14 草地"B+2" 1200 4 天外迎天 14 47 大衛希斯 B1 1114 122
300 14/14 草地"B+2" 1400 4 天火同德 12 48 韋達 H/XB/TT 1168 123
299 4/10 草地"B+2" 2000 2 久久為攻 3 80 大衛希斯 B/TT 1197 122
298 10/14 草地"B+2" 1400 5 連捷 13 35 韋達 BO/XB/TT 1115 130
297 7/14 草地"B+2" 1000 5 華麗活力 13 34 羅富全 TT 1106 129
26/12/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 12 (冠 0 亞 2 季 0)
296 5/12 草地"C+3" 1650 3 發財鴻星 5 62 廖康銘 1136 122
295 4/12 草地"C+3" 1200 3 金發盛世 3 64 呂健威 B 1070 121
294 2/12 草地"C+3" 1650 4 智勇名駒 5 52 呂健威 CP-/B1/TT 1180 129
292 2/12 草地"C+3" 1200 4 光輝所願 8 42 韋達 H-/CP 1081 118
290 9/12 草地"C+3" 1200 4 馬主雄風 4 55 蘇偉賢 TT 1267 132
289 9/9 草地"C+3" 2200 3 手到再來 4 70 伍鵬志 TT 1172 124
288 5/12 草地"C+3" 1000 4 比特星 11 56 伍鵬志 PC 1045 132
22/12/2024  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
286 7/14 草地"A+3" 1200 2 傑出漢子 12 84 呂健威 B-/V1 1119 121
285 8/14 草地"A+3" 1400 3 領航天子 7 63 廖康銘 950 118
284 10/14 草地"A+3" 1200 3 爆出美麗 13 68 伍鵬志 1131 123
282 7/13 草地"A+3" 2000 4 國大合 9 46 廖康銘 B 1069 122
281 10/14 草地"A+3" 1200 4 金鑽精靈 3 52 韋達 CP1/XB1 1170 128
15/12/2024  沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
267 草地"C+3" 1200 3 歡樂至寶 3 67 呂健威 XB-/TT2 1188 125
266 4/14 草地"C+3" 1400 3 穿甲戰鷹 7 63 廖康銘 XB2 1135 118
265 7/10 草地"C+3" 1000 2 當家精神 9 72 韋達 V-/CP2/SR2/TT 1103 119
264 9/14 草地"C+3" 1400 4 競馬一心 12 55 伍鵬志 TT 1171 130
262 4/14 草地"C+3" 1000 4 中環精英 9 58 容天鵬 TT 1152 133
261 3/12 草地"C+3" 1200 4 勝多多 3 43 韋達 B1 1085 120
260 9/14 草地"C+3" 1400 5 連捷 14 37 韋達 BO/XB/TT 1116 132
259 7/14 草地"C+3" 1400 5 飛躍凱旋 11 30 韋達 PC-/B2/TT 1223 125
11/12/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
258 2/12 草地"B" 1650 3 大學生 4 64 韋達 SR/XB/TT 1218 121
256 9/12 草地"B" 1000 3 會長之寶 11 71 韋達 H-/SR-/B1/TT 1038 131
255 11/12 草地"B" 1650 4 質數 12 48 黎昭昇 B/TT 1119 125
253 9/12 草地"B" 1200 4 比特星 8 58 伍鵬志 PC 1048 133
08/12/2024  沙田 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1)
249 2/14 草地"A" 1400 2 球星 11 83 大衛希斯 CP2 1112 116
248 5/14 草地"A" 1400 3 宜春火力 13 75 韋達 H/SR 1126 131
245 11/14 草地"A" 1800 3 開心五月 9 62 游達榮 XB/TT 1132 121
241 11/14 草地"A" 1400 4 天外迎天 6 49 大衛希斯 1110 126
240 3/14 草地"A" 1200 4 衝上雲霄 3 56 蘇偉賢 TT 1165 132
04/12/2024  跑馬地
239 4/12 草地"A" 1800 2 久久為攻 9 80 大衛希斯 B/TT 1204 116
236 11/12 草地"A" 1200 4 友盈勇者 3 50 韋達 CP/XB 1043 126
233 8/12 草地"A" 1650 4 怪獸奇兵 1 48 文家良 TT 1169 124
232 8/12 草地"A" 1200 5 萬事靚 12 35 容天鵬 TT 1236 130
231 9/11 草地"A" 1650 5 真好運 1 36 伍鵬志 PC/TT 1114 131
01/12/2024  沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
229 11/14 草地"C+3" 1400 4 天火同德 13 50 韋達 H/XB/TT1 1183 125
228 11/13 全天候 1650 3 手到再來 12 72 伍鵬志 TT 1143 131
227 3/12 全天候 1200 2 龍之輝 10 87 呂健威 1227 122
226 9/14 全天候 1800 4 齊歡最樂 11 42 伍鵬志 B/XB/TT 1241 119
225 6/14 草地"C+3" 1000 3 當家精神 5 74 韋達 B-/V1/TT 1114 129
224 8/12 全天候 1200 4 祥勝力駒 6 50 韋達 B/TT 1102 125
223 7/12 全天候 1200 5 華麗活力 12 34 羅富全 TT 1088 130
222 5/12 草地"C+3" 1200 4 文明福星 3 44 大衛希斯 BO/H 1124 120
221 8/10 全天候 1650 5 至旺財 7 38 韋達 SR-/XB/CP1 1076 134

上一頁下一頁

*顯示數目包括平頭馬