24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024 |
|||
國籍 | : 中國 | 冠 | : 17 |
所贏獎金 | : $ 27,517,525 | 亞 | : 16 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 8 | 季 | : 14 |
殿 | : 11 | ||
總出賽次數 | : 157 | ||
勝出率 | : 10.83% | ||
上季 |
今季策騎紀錄 - 何澤堯 上一頁
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
18/09/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1) | |||||||||||||
35 | 1/10 | 草地"B" | 1200 | 3 | 好 | 勇敢巨星 | 6 | 65 | 呂健威 | XB | 1105 | 124 | |
34 | 3/12 | 草地"B" | 1800 | 4 | 好 | 風雷暴 | 7 | 46 | 方嘉柏 | TT | 1227 | 123 | |
33 | 7/10 | 草地"B" | 1650 | 3 | 好 | 威武覺醒 | 3 | 73 | 呂健威 | 1095 | 131 | ||
31 | 6/9 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 陽光寶貝 | 1 | 52 | 伍鵬志 | SR/TT | 1169 | 127 | |
30 | 7/10 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 閃電 | 8 | 58 | 沈集成 | TT | 1162 | 135 | |
29 | 6/9 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 仁仁之寶 | 2 | 60 | 黎昭昇 | B/TT | 1217 | 135 | |
15/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||
28 | 7/14 | 草地"A+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 星運少爵 | 4 | 65 | 方嘉柏 | TT | 1135 | 120 | |
27 | 5/14 | 草地"A+3" | 1000 | 3 | 好/快 | 綠族豐收 | 5 | 78 | 呂健威 | B/TT | 1243 | 133 | |
26 | 2/12 | 全天候 | 1200 | 3 | 好 | 喜至寶 | 5 | 79 | 方嘉柏 | TT | 1167 | 135 | |
24 | 6/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 機械騎士 | 12 | 49 | 伍鵬志 | CP/TT | 1065 | 126 | |
23 | 7/12 | 草地"A+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 錶之將來 | 1 | 57 | 丁冠豪 | 1221 | 132 | ||
22 | 9/13 | 草地"A+3" | 1400 | 5 | 好/快 | 型到爆 | 9 | 32 | 巫偉傑 | V/TT | 1016 | 125 | |
21 | 6/11 | 草地"A+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 果然僥倖 | 7 | 48 | 呂健威 | CP/XB | 1063 | 124 | |
11/09/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1) | |||||||||||||
18 | 6/12 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好 | 金發盛世 | 12 | 70 | 呂健威 | B | 1064 | 128 | |
16 | 1/12 | 草地"A" | 1650 | 4 | 好 | 江南勇士 | 10 | 46 | 呂健威 | B | 1085 | 121 | |
15 | 11/12 | 草地"A" | 1000 | 4 | 好 | 超強六十 | 11 | 46 | 方嘉柏 | TT | 1042 | 121 | |
13 | 3/8 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 晨曦儷人 | 4 | 53 | 伍鵬志 | CP/TT1 | 1166 | 128 | |
12 | 5/8 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 陸知 | 8 | 56 | 黎昭昇 | V1/TT | 1192 | 131 | |
08/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
9 | 10/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 知道長勝 | 4 | 53 | 沈集成 | B2/TT | 1109 | 128 | |
8 | 8/13 | 草地"A" | 1400 | 4 | 好 | 共享富裕 | 4 | 52 | 方嘉柏 | TT | 1039 | 129 | |
7 | 3/8 | 草地"A" | 1400 | 2 | 好 | 話你知 | 5 | 82 | 方嘉柏 | TT | 1174 | 127 | |
6 | 5/13 | 草地"A" | 1400 | 4 | 好/黏 | 智勇名駒 | 1 | 57 | 呂健威 | CP1/TT | 1177 | 132 |
*顯示數目包括平頭馬