24/25 馬季
截至賽事日: 01/12/2024 |
|||
國籍 | : 南非 | 冠 | : 4 |
所贏獎金 | : $ 5,060,200 | 亞 | : 2 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 1 | 季 | : 2 |
殿 | : 2 | ||
總出賽次數 | : 54 | ||
勝出率 | : 7.41% | ||
上季 |
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
20/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
119 | 9/14 | 草地"B+2" | 1600 | 3 | 好/快 | 金勝名駒 | 1 | 72 | 蘇偉賢 | H/TT | 1054 | 129 | |
118 | 13/13 | 草地"B+2" | 1200 | 3 | 好/快 | 增勁 | 6 | 69 | 賀賢 | V1 | 1159 | 124 | |
117 | 8/13 | 草地"B+2" | 1200 | G2 | 好/快 | 人和家興 | 4 | 94 | 大衛希斯 | B/TT | 1211 | 117 | |
16/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
110 | 9/12 | 草地"B" | 1200 | 3 | 好/快 | 爆熱 | 5 | 62 | 伍鵬志 | PC-/TT2 | 1093 | 119 | |
109 | 9/12 | 草地"B" | 1650 | 3 | 好/快 | 大學生 | 7 | 67 | 韋達 | SR/XB/TT | 1209 | 124 | |
105 | 12/12 | 草地"B" | 1650 | 4 | 好 | 火金鷹 | 12 | 52 | 丁冠豪 | B1 | 1046 | 129 | |
13/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
98 | 12/14 | 草地"A+3" | 1600 | 4 | 好/快 | 賞豐泰 | 9 | 57 | 沈集成 | B/TT | 1051 | 132 | |
96 | 6/14 | 草地"A+3" | 1400 | 5 | 好/快 | 常常感恩 | 9 | 32 | 蘇偉賢 | TT | 1089 | 125 | |
93 | 7/13 | 草地"A+3" | 1200 | 4R | 好/快 | 醒目先駒 | 9 | 52 | 蘇偉賢 | 1032 | 126 | ||
09/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
92 | 9/12 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好 | 金牌活力 | 6 | 67 | 鄭俊偉 | V | 1148 | 123 | |
89 | 7/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 電訊驕陽 | 11 | 49 | 徐雨石 | B | 1024 | 125 | |
87 | 12/12 | 草地"A" | 1650 | 4 | 好 | 齊歡最樂 | 8 | 48 | 伍鵬志 | B/XB | 1223 | 125 | |
86 | 10/10 | 草地"A" | 1000 | 5 | 好 | 背背龍 | 5 | 36 | 巫偉傑 | CP/TT | 1087 | 131 | |
06/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
79 | 9/11 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好/快 | 玫瑰寶 | 11 | 43 | 蘇偉賢 | 1093 | 120 | ||
77 | 6/10 | 全天候 | 1650 | 4 | 好 | 大登殿 | 4 | 44 | 賀賢 | V | 989 | 120 | |
01/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
74 | 1/14 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 金勝名駒 | 11 | 65 | 蘇偉賢 | H/TT | 1047 | 121 | |
70 | 6/14 | 草地"C+3" | 1800 | 4 | 好/快 | 多多勇駒 | 5 | 57 | 鄭俊偉 | B | 1048 | 134 | |
22/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
46 | 1/11 | 草地"B+2" | 1200 | 2 | 黏 | 人和家興 | 5 | 87 | 大衛希斯 | B/TT | 1198 | 123 | |
44 | 12/14 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 黏 | 快趣神舟 | 9 | 42 | 蘇偉賢 | TT | 1084 | 118 | |
40 | 7/13 | 草地"B+2" | 1200 | 4R | 好 | 環球英雄 | 9 | 50 | 大衛希斯 | B1 | 1106 | 126 | |
39 | 11/11 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好 | 金聚星 | 3 | 50 | 呂健威 | 975 | 126 | ||
18/09/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
35 | 4/10 | 草地"B" | 1200 | 3 | 好 | 金牌活力 | 7 | 67 | 鄭俊偉 | B-/V1/TT- | 1146 | 126 | |
29 | 5/9 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 電訊驕陽 | 8 | 51 | 徐雨石 | B | 1032 | 126 | |
15/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
24 | 12/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 佳尊三 | 2 | 43 | 蘇偉賢 | P/TT | 1084 | 120 | |
11/09/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
18 | 7/12 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好 | 快搏 | 1 | 70 | 賀賢 | 1119 | 128 | ||
14 | 8/10 | 草地"A" | 1650 | 5 | 好 | 皇金風速 | 3 | 32 | 蘇偉賢 | 1038 | 127 |
*顯示數目包括平頭馬