24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024 |
|||
國籍 | : 法國 | 冠 | : 5 |
所贏獎金 | : $ 15,360,000 | 亞 | : 8 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 1 | 季 | : 10 |
殿 | : 18 | ||
總出賽次數 | : 130 | ||
勝出率 | : 3.85% | ||
上季 |
今季策騎紀錄 - 巴度 下一頁
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
27/11/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
216 | 8/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 陽明閃耀 | 1 | 41 | 蔡約翰 | B/E/TT | 1105 | 117 | |
215 | 11/12 | 草地"C+3" | 2200 | 4 | 好 | 符號 | 5 | 44 | 徐雨石 | 1021 | 121 | ||
214 | 9/12 | 草地"C+3" | 1650 | 4 | 好 | 金德義 | 12 | 41 | 賀賢 | B | 1041 | 120 | |
24/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
211 | 10/14 | 草地"C" | 1600 | 3 | 好/快 | 穿甲戰鷹 | 9 | 63 | 廖康銘 | 1123 | 120 | ||
208 | 13/14 | 草地"C" | 1600 | 2 | 好/快 | 健康愉快 | 12 | 105 | 羅富全 | V/TT | 1166 | 135 | |
207 | 10/14 | 草地"C" | 1600 | 4 | 好 | 駿彩飛馳 | 9 | 42 | 蔡約翰 | E | 1057 | 119 | |
205 | 10/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 一石二鳥 | 11 | 42 | 容天鵬 | B1 | 1160 | 117 | |
204 | 9/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 漣心星 | 4 | 42 | 方嘉柏 | CP-/TT | 1121 | 118 | |
203 | 8/14 | 草地"C" | 1000 | 4 | 好 | 超強六十 | 3 | 45 | 方嘉柏 | H/P | 1062 | 121 | |
202 | 6/14 | 草地"C" | 1400 | 5 | 好 | 真好運 | 2 | 38 | 伍鵬志 | P-/PC2/TT | 1115 | 133 | |
20/11/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
200 | 9/12 | 草地"C" | 1200 | 2 | 好/黏 | 魅力寶駒 | 5 | 92 | 蔡約翰 | 1197 | 128 | ||
199 | 4/12 | 草地"C" | 1650 | 3 | 好/黏 | 我做到 | 1 | 67 | 伍鵬志 | H/TT | 1094 | 124 | |
196 | 9/12 | 草地"C" | 1650 | 4 | 好/黏 | 碧海藍天 | 3 | 48 | 蔡約翰 | H/TT | 1019 | 128 | |
194 | 6/12 | 草地"C" | 1650 | 4 | 好/黏 | 威威父子 | 4 | 44 | 賀賢 | B | 979 | 121 | |
193 | 6/12 | 草地"C" | 1650 | 5 | 好/黏 | 無敵精英 | 2 | 27 | 伍鵬志 | PC/TT | 1102 | 122 | |
17/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
192 | 3/14 | 草地"B+2" | 1200 | 3 | 好 | 健康快車 | 14 | 61 | 蔡約翰 | E | 1127 | 116 | |
191 | 5/14 | 草地"B+2" | 1400 | 3 | 好 | 鐵金剛 | 6 | 62 | 蔡約翰 | B/E | 1125 | 120 | |
190 | 11/11 | 草地"B+2" | 2000 | G2 | 好 | 又龍串鳳 | 8 | 82 | 告東尼 | TT | 1059 | 123 | |
189 | 4/9 | 草地"B+2" | 1600 | G2 | 好 | 越駿歡欣 | 7 | 110 | 羅富全 | H/TT | 1131 | 123 | |
188 | 4/12 | 草地"B+2" | 1200 | G2 | 好 | 美麗第一 | 3 | 103 | 伍鵬志 | E/TT | 1183 | 123 | |
187 | 6/13 | 草地"B+2" | 2000 | 3 | 好 | 十八掌門 | 8 | 70 | 沈集成 | B/TT | 1136 | 125 | |
184 | 9/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好 | 豐辰 | 4 | 52 | 徐雨石 | 1105 | 128 | ||
183 | 12/14 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 好 | 歷險大將 | 14 | 44 | 徐雨石 | B1/TT | 1042 | 119 | |
182 | 6/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好 | 勁騷 | 10 | 52 | 徐雨石 | 1155 | 131 | ||
09/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
175 | 4/14 | 草地"A+3" | 1600 | 3 | 好/快 | 還看今朝 | 2 | 65 | 賀賢 | B/TT | 1178 | 120 | |
174 | 4/14 | 草地"A+3" | 1200 | 3 | 好/快 | 鐵金剛 | 4 | 62 | 蔡約翰 | B/E | 1124 | 117 | |
173 | 11/14 | 草地"A+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 凱旋幸運 | 6 | 43 | 賀賢 | B | 1059 | 119 | |
172 | 7/14 | 草地"A+3" | 1400 | 2 | 好/快 | 球星 | 6 | 83 | 大衛希斯 | 1121 | 115 | ||
171 | 4/9 | 草地"A+3" | 1000 | 2 | 好 | 魅力寶駒 | 7 | 94 | 蔡約翰 | 1191 | 131 | ||
170 | 5/14 | 全天候 | 1650 | 4 | 好 | 澳華威威 | 10 | 47 | 賀賢 | CP | 1029 | 124 | |
169 | 6/14 | 草地"A+3" | 2000 | 4 | 好 | 符號 | 1 | 44 | 徐雨石 | 1004 | 121 | ||
168 | 7/14 | 草地"A+3" | 1200 | 4 | 好 | 陽明閃耀 | 2 | 43 | 蔡約翰 | H-/B1/E1/TT1 | 1094 | 119 | |
167 | 3/14 | 草地"A+3" | 1200 | 4R | 好 | 準輝煌 | 9 | 52 | 姚本輝 | B | 1138 | 130 | |
06/11/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
165 | 10/12 | 草地"A" | 1650 | 2 | 好 | 都靈福星 | 11 | 83 | 伍鵬志 | PC/TT | 1135 | 123 | |
163 | 3/11 | 草地"A" | 1800 | 3 | 好 | 黑桃火箭 | 10 | 66 | 方嘉柏 | XB/TT | 1161 | 122 | |
162 | 6/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 智勝攻略 | 11 | 47 | 廖康銘 | B | 1080 | 122 | |
161 | 11/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 美麗之光 | 8 | 52 | 蔡約翰 | 1067 | 127 | ||
158 | 12/12 | 草地"A" | 1200 | 5 | 好 | 真好運 | 10 | 40 | 伍鵬志 | PC-/P1/TT1 | 1128 | 135 | |
157 | 6/12 | 草地"A" | 1200 | 5 | 好 | 馬有運 | 2 | 36 | 伍鵬志 | H | 1125 | 131 | |
03/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
156 | 9/14 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 南莊堡 | 10 | 68 | 沈集成 | TT1 | 1145 | 125 | |
155 | 6/14 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 大浪圖田 | 11 | 73 | 丁冠豪 | TT | 1194 | 131 | |
153 | 9/14 | 草地"C+3" | 1800 | G3 | 好/快 | 話你知 | 12 | 89 | 方嘉柏 | TT | 1206 | 115 | |
152 | 12/14 | 草地"C+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 千里如飛 | 6 | 44 | 伍鵬志 | CP | 1077 | 119 | |
151 | 11/14 | 草地"C+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 富國兄弟 | 4 | 59 | 韋達 | XB | 1121 | 135 | |
147 | 6/12 | 草地"C+3" | 1800 | 5 | 好 | 九尾狐 | 1 | 34 | 賀賢 | 1054 | 130 | ||
30/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
145 | 1/11 | 草地"C+3" | 1650 | 3 | 好 | 大千眼界 | 8 | 62 | 方嘉柏 | TT | 1218 | 119 | |
144 | 9/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 仁仁之寶 | 1 | 58 | 黎昭昇 | B/TT | 1249 | 134 | |
143 | 12/12 | 草地"C+3" | 1650 | 4 | 好 | 馬梟雄 | 9 | 46 | 蘇偉賢 | PC-/B2/TT | 1173 | 122 | |
141 | 5/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 環球英雄 | 4 | 47 | 大衛希斯 | B | 1105 | 122 | |
140 | 4/12 | 草地"C+3" | 1650 | 5 | 好 | 無敵精英 | 2 | 28 | 伍鵬志 | PC/TT | 1107 | 123 | |
27/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||
138 | 10/12 | 草地"C" | 1200 | 2 | 好 | 舞林密碼 | 11 | 84 | 方嘉柏 | B2/TT | 1027 | 122 | |
137 | 12/12 | 草地"C" | 1000 | 3 | 好 | 攻頂 | 2 | 62 | 賀賢 | B/TT | 1200 | 119 | |
135 | 3/12 | 草地"C" | 1000 | 4 | 好 | 超強六十 | 8 | 44 | 方嘉柏 | H1/P1/TT- | 1050 | 119 | |
134 | 4/11 | 草地"C" | 1800 | 4 | 好 | 大將 | 2 | 42 | 韋達 | CP/TT | 1036 | 117 | |
133 | 2/11 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 智勝攻略 | 9 | 45 | 廖康銘 | B | 1079 | 123 | |
23/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||
128 | 9/12 | 全天候 | 1200 | 3 | 好 | 心想事成 | 4 | 61 | 廖康銘 | B/XB/TT | 1253 | 116 | |
127 | 2/12 | 全天候 | 1650 | 3 | 好 | 堅闖 | 11 | 65 | 伍鵬志 | B/SR | 1074 | 124 | |
126 | 3/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 澳華威威 | 7 | 48 | 賀賢 | CP | 1013 | 123 | |
121 | 5/11 | 全天候 | 1800 | 5 | 好 | 皇金風速 | 3 | 31 | 蘇偉賢 | 1026 | 126 |
*顯示數目包括平頭馬