24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024 |
|||
國籍 | : 意大利 | 冠 | : 11 |
所贏獎金 | : $ 19,548,725 | 亞 | : 17 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 6 | 季 | : 13 |
殿 | : 4 | ||
總出賽次數 | : 144 | ||
勝出率 | : 7.64% | ||
上季 |
今季策騎紀錄 - 艾兆禮 下一頁
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
27/11/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 24 (冠 2 亞 0 季 0) | |||||||||||||
220 | 6/12 | 草地"C+3" | 1800 | 3 | 好 | 燊榮之星 | 5 | 67 | 沈集成 | TT | 1189 | 125 | |
219 | 8/11 | 草地"C+3" | 1000 | 3 | 好 | 做好自己 | 3 | 62 | 呂健威 | H1 | 1039 | 121 | |
218 | 1/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 美麗緣分 | 9 | 57 | 羅富全 | H/P/TT | 1184 | 134 | |
217 | 11/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 海藍寶 | 9 | 48 | 游達榮 | PC-/TT | 1027 | 123 | |
216 | 12/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 燈胆皇 | 8 | 49 | 伍鵬志 | B/TT | 1177 | 125 | |
215 | 8/12 | 草地"C+3" | 2200 | 4 | 好 | 皇仁福星 | 2 | 52 | 伍鵬志 | XB | 1150 | 129 | |
213 | 1/12 | 草地"C+3" | 1000 | 5 | 好 | 同滿滿 | 3 | 28 | 伍鵬志 | CP-/XB/TT | 1097 | 123 | |
24/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||
211 | 8/14 | 草地"C" | 1600 | 3 | 好/快 | 紫荊歡呼 | 3 | 66 | 大衛希斯 | CP/TT | 1182 | 123 | |
210 | 8/12 | 草地"C" | 1200 | 3 | 好/快 | 哈羅威 | 10 | 61 | 呂健威 | B/XB | 1112 | 116 | |
209 | 2/14 | 草地"C" | 1400 | 3 | 好/快 | 本領輝煌 | 1 | 63 | 游達榮 | B1/TT1 | 1107 | 119 | |
208 | 11/14 | 草地"C" | 1600 | 2 | 好/快 | 浪漫戰神 | 7 | 82 | 沈集成 | CP1/XB1/TT1 | 1098 | 115 | |
207 | 7/14 | 草地"C" | 1600 | 4 | 好 | 一定掂 | 13 | 54 | 姚本輝 | TT | 1064 | 131 | |
205 | 5/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 機械騎士 | 8 | 51 | 伍鵬志 | TT | 1059 | 126 | |
203 | 9/14 | 草地"C" | 1000 | 4 | 好 | 宇上龍騰 | 4 | 52 | 伍鵬志 | B1 | 1152 | 128 | |
202 | 13/14 | 草地"C" | 1400 | 5 | 好 | 烈火駿馬 | 11 | 37 | 姚本輝 | B/TT | 1178 | 132 | |
20/11/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
201 | 4/12 | 草地"C" | 1200 | 3 | 好/黏 | 多利神駒 | 7 | 62 | 蘇偉賢 | TT | 1034 | 122 | |
200 | 12/12 | 草地"C" | 1200 | 2 | 好/黏 | 幸運遇見 | 2 | 91 | 大衛希斯 | 1122 | 127 | ||
199 | 8/12 | 草地"C" | 1650 | 3 | 好/黏 | 好好心得 | 4 | 74 | 游達榮 | B/TT- | 1080 | 131 | |
196 | 10/12 | 草地"C" | 1650 | 4 | 好/黏 | 良田福星 | 10 | 53 | 蘇偉賢 | CP1/TT | 1054 | 133 | |
194 | 4/12 | 草地"C" | 1650 | 4 | 好/黏 | 無極勇將 | 2 | 49 | 游達榮 | CP-/B2/TT | 1052 | 126 | |
17/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 18 (冠 0 亞 3 季 0) | |||||||||||||
192 | 12/14 | 草地"B+2" | 1200 | 3 | 好 | 快狠準 | 6 | 63 | 賀賢 | B | 1187 | 118 | |
190 | 2/11 | 草地"B+2" | 2000 | G2 | 好 | 嘉應傳承 | 3 | 83 | 伍鵬志 | PC | 1163 | 123 | |
189 | 7/9 | 草地"B+2" | 1600 | G2 | 好 | 神虎龍駒 | 3 | 113 | 伍鵬志 | B- | 1042 | 123 | |
188 | 6/12 | 草地"B+2" | 1200 | G2 | 好 | 幸運有您 | 8 | 103 | 羅富全 | 1219 | 123 | ||
187 | 11/13 | 草地"B+2" | 2000 | 3 | 好 | 自然力量 | 7 | 80 | 姚本輝 | V | 1138 | 135 | |
186 | 2/14 | 草地"B+2" | 1000 | 3 | 好 | 英雄豪邁 | 2 | 64 | 羅富全 | B/TT | 1083 | 119 | |
185 | 2/14 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 好 | 開心樂園 | 9 | 50 | 呂健威 | XB- | 1227 | 126 | |
184 | 8/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好 | 威武年代 | 9 | 52 | 呂健威 | B/TT | 1191 | 128 | |
183 | 5/14 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 好 | 美神來 | 7 | 53 | 羅富全 | CP-/B1 | 1074 | 128 | |
182 | 10/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好 | 幸運震撼 | 9 | 52 | 羅富全 | 1096 | 131 | ||
13/11/2024 跑馬地 | |||||||||||||
181 | 5/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 添喜運 | 3 | 54 | 伍鵬志 | B | 1254 | 129 | |
179 | 1/12 | 草地"B" | 1000 | 4 | 好 | 知道長勝 | 5 | 47 | 沈集成 | TT | 1134 | 123 | |
178 | 10/12 | 草地"B" | 1650 | 4 | 好 | 得勝多 | 11 | 44 | 游達榮 | B/TT | 1027 | 119 | |
177 | 4/12 | 草地"B" | 1650 | 4 | 好 | 波爾多 | 4 | 57 | 蔡約翰 | H | 1069 | 134 | |
176 | 2/9 | 草地"B" | 2200 | 5 | 好 | 神煞金剛 | 9 | 32 | 葉楚航 | TT | 1151 | 126 | |
09/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 0 亞 0 季 3) | |||||||||||||
175 | 13/14 | 草地"A+3" | 1600 | 3 | 好/快 | 勁速威龍 | 11 | 79 | 呂健威 | B | 1188 | 134 | |
173 | 3/14 | 草地"A+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 川河型駒 | 5 | 56 | 游達榮 | XB1/TT | 1073 | 132 | |
172 | 3/14 | 草地"A+3" | 1400 | 2 | 好/快 | 飛鷹翱翔 | 3 | 95 | 伍鵬志 | 1110 | 125 | ||
171 | 3/9 | 草地"A+3" | 1000 | 2 | 好 | 我為您 | 8 | 80 | 伍鵬志 | 1169 | 117 | ||
167 | 6/14 | 草地"A+3" | 1200 | 4R | 好 | 叻叻熊 | 8 | 52 | 鄭俊偉 | H1 | 1190 | 130 | |
166 | 11/13 | 全天候 | 1650 | 5 | 好 | 夢幻駿駒 | 11 | 40 | 方嘉柏 | B/TT | 1095 | 135 | |
06/11/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 24 (冠 2 亞 0 季 0) | |||||||||||||
165 | 12/12 | 草地"A" | 1650 | 2 | 好 | 自然力量 | 1 | 82 | 姚本輝 | B-/V2 | 1133 | 122 | |
163 | 10/11 | 草地"A" | 1800 | 3 | 好 | 開心五月 | 4 | 64 | 游達榮 | XB/TT | 1130 | 120 | |
162 | 1/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 日馳千里 | 4 | 56 | 姚本輝 | SB-/B2 | 1101 | 131 | |
161 | 1/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 美麗緣分 | 10 | 51 | 羅富全 | H/P/TT | 1180 | 126 | |
157 | 9/12 | 草地"A" | 1200 | 5 | 好 | 隼閣 | 11 | 35 | 大衛希斯 | CP-/B1/TT | 1099 | 130 | |
03/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||
156 | 11/14 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 時時精準 | 4 | 67 | 游達榮 | CP1/TT1 | 1093 | 124 | |
155 | 3/14 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 紫荊歡呼 | 4 | 66 | 大衛希斯 | CP/TT | 1186 | 124 | |
154 | 10/12 | 草地"C+3" | 1200 | 3 | 好/快 | 瑞祺威楓 | 4 | 70 | 姚本輝 | XB1 | 1041 | 128 | |
152 | 2/14 | 草地"C+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 一定掂 | 3 | 53 | 姚本輝 | TT | 1066 | 128 | |
151 | 14/14 | 草地"C+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 彩虹千里 | 13 | 54 | 大衛希斯 | B/TT | 1025 | 130 | |
148 | 8/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 辣得金 | 6 | 44 | 伍鵬志 | TT | 1061 | 120 | |
147 | 5/12 | 草地"C+3" | 1800 | 5 | 好 | 神煞金剛 | 8 | 34 | 葉楚航 | P-/TT | 1143 | 130 | |
30/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||
146 | 2/12 | 草地"C+3" | 1200 | 3 | 好 | 駿步騰飛 | 2 | 66 | 游達榮 | B/TT | 1037 | 126 | |
145 | 6/11 | 草地"C+3" | 1650 | 3 | 好 | 我做到 | 3 | 67 | 伍鵬志 | H/TT | 1097 | 124 | |
143 | 7/12 | 草地"C+3" | 1650 | 4 | 好 | 陸知 | 1 | 54 | 黎昭昇 | V/TT | 1194 | 130 | |
142 | 6/12 | 草地"C+3" | 1000 | 5 | 好 | 連連勝利 | 1 | 40 | 游達榮 | TT | 1069 | 135 | |
141 | 1/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 添喜運 | 2 | 49 | 伍鵬志 | B | 1231 | 124 | |
139 | 9/11 | 草地"C+3" | 1650 | 4 | 好 | 綠族光芒 | 9 | 58 | 伍鵬志 | TT | 1204 | 133 | |
27/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||
138 | 2/12 | 草地"C" | 1200 | 2 | 好 | 幸運遇見 | 5 | 89 | 大衛希斯 | 1114 | 127 | ||
137 | 7/12 | 草地"C" | 1000 | 3 | 好 | 樂勝天下 | 5 | 63 | 姚本輝 | XB1 | 1185 | 120 | |
135 | 11/12 | 草地"C" | 1000 | 4 | 好 | 燈胆皇 | 10 | 51 | 伍鵬志 | B/TT | 1181 | 126 | |
134 | 8/11 | 草地"C" | 1800 | 4 | 好 | 龍船快 | 8 | 59 | 呂健威 | V/TT | 1121 | 134 | |
131 | 10/12 | 草地"C" | 1650 | 4 | 好 | 爆熱 | 12 | 60 | 伍鵬志 | TT | 1102 | 135 | |
130 | 6/9 | 草地"C" | 1800 | 3 | 好 | 光明傳承 | 5 | 64 | 葉楚航 | B | 1093 | 120 |
*顯示數目包括平頭馬