|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 金榜之星 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
24/25 馬季 | |||||||||||||||||||
182 | WV | 17/11/2024 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | -- | 50 | 蔡約翰 | 田泰安 | -- | -- | 129 | -- | -- | -- | -- | -- | |
141 | 09 | 30/10/2024 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 52 | 蔡約翰 | 田泰安 | 3-1/2 | 5.5 | 127 | 2 2 9 | 1.10.65 | 1258 | -- |
|
|
107 | 07 | 16/10/2024 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 54 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 4 | 10 | 129 | 1 1 7 | 1.09.87 | 1259 | -- |
|
|
068 | 05 | 01/10/2024 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 55 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 3-1/4 | 7.8 | 135 | 2 1 5 | 1.09.83 | 1273 | -- |
|
|
23/24 馬季 | |||||||||||||||||||
806 | PU | 06/07/2024 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 55 | 蔡約翰 | 布文 | --- | 2.6 | 132 | 4 | -- | 1231 | P- |
|
|
757 | 03 | 15/06/2024 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 4 | 4 | 56 | 蔡約翰 | 布文 | 2-1/2 | 3.9 | 132 | 7 3 3 | 1.10.06 | 1249 | P1 |
|
|
721 | 04 | 02/06/2024 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 6 | 56 | 蔡約翰 | 布文 | 1-3/4 | 2.4 | 131 | 1 2 2 4 | 1.22.40 | 1240 | -- |
|
|
664 | 02 | 11/05/2024 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 12 | 55 | 蔡約翰 | 潘頓 | 1/2 | 3.3 | 130 | 1 2 1 2 | 1.22.10 | 1230 | -- |
|
|
586 | 02 | 14/04/2024 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 6 | 55 | 蔡約翰 | 潘頓 | 1-3/4 | 2.2 | 131 | 1 2 1 2 | 1.21.84 | 1246 | -- |
|
|
451 | WV | 25/02/2024 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | -- | 55 | 蔡約翰 | 潘頓 | -- | -- | 131 | -- | -- | -- | -- | -- | |
396 | 03 | 04/02/2024 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 12 | 55 | 蔡約翰 | 潘頓 | 3 | 4.2 | 130 | 9 14 14 3 | 1.23.14 | 1235 | -- |
|
|
334 | 02 | 13/01/2024 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 54 | 蔡約翰 | 潘頓 | 1 | 2.2 | 131 | 4 5 2 | 1.10.29 | 1232 | -- |
|
|
283 | 02 | 26/12/2023 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 52 | 蔡約翰 | 潘頓 | 1/2 | 2.8 | 127 | 6 5 2 | 1.09.85 | 1219 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。