|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 樂滿貫 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
23/24 馬季 | |||||||||||||||||||
811 | 09 | 06/07/2024 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 78 | 告東尼 | 鍾易禮 | 6-1/4 | 22 | 132 | 10 11 9 | 1.09.62 | 1150 | V/TT |
|
|
756 | 04 | 15/06/2024 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 軟 | 3 | 8 | 78 | 告東尼 | 鍾易禮 | 9-3/4 | 16 | 132 | 7 8 4 | 1.11.88 | 1169 | V/TT |
|
|
683 | 08 | 19/05/2024 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 78 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3-3/4 | 17 | 132 | 7 8 8 | 1.10.30 | 1161 | V/TT |
|
|
605 | 03 | 20/04/2024 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 77 | 告東尼 | 鍾易禮 | 1/2 | 10 | 130 | 5 5 3 | 1.09.30 | 1154 | V/TT |
|
|
550 | 02 | 31/03/2024 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 75 | 告東尼 | 鍾易禮 | 1/2 | 17 | 125 | 1 1 2 | 1.09.35 | 1176 | V/TT |
|
|
507 | 01 | 16/03/2024 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 68 | 告東尼 | 鍾易禮 | 1-1/2 | 9.5 | 121 | 1 1 1 | 1.08.83 | 1172 | B-/H-/V1/TT |
|
|
454 | 14 | 25/02/2024 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 71 | 告東尼 | 霍宏聲 | 7-1/4 | 91 | 129 | 13 13 14 | 1.10.74 | 1200 | B/H/TT |
|
|
413 | 14 | 12/02/2024 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 74 | 告東尼 | 希威森 | 9-1/2 | 91 | 134 | 11 14 14 | 1.10.46 | 1200 | B/H/TT |
|
|
375 | 06 | 28/01/2024 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 76 | 告東尼 | 艾道拿 | 5-1/2 | 66 | 132 | 8 7 6 | 1.10.15 | 1200 | B/H/TT |
|
|
353 | 08 | 21/01/2024 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 79 | 告東尼 | 鍾易禮 | 10 | 26 | 130 | 9 10 8 | 1.10.54 | 1204 | B/H/TT |
|
|
314 | 11 | 04/01/2024 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 4 | 81 | 告東尼 | 鍾易禮 | 8 | 30 | 112 | 11 11 11 | 1.11.10 | 1201 | H/B2/TT |
|
|
257 | WX-A | 17/12/2023 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 2 | -- | 81 | 告東尼 | 鍾易禮 | -- | -- | 110 | -- | -- | -- | -- | -- | |
202 | 08 | 26/11/2023 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 1 | 83 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3-3/4 | 36 | 119 | 3 3 4 8 | 1.22.24 | 1188 | H/TT |
|
|
156 | 09 | 08/11/2023 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 7 | 85 | 告東尼 | 艾道拿 | 4-3/4 | 43 | 122 | 10 12 9 | 1.09.96 | 1179 | H/TT |
|
|
091 | 12 | 15/10/2023 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 8 | 87 | 告東尼 | 鍾易禮 | 5 | 90 | 117 | 9 10 12 | 1.09.96 | 1191 | H/TT |
|
|
046 | 09 | 24/09/2023 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 2 | 89 | 告東尼 | 鍾易禮 | 4-1/2 | 54 | 117 | 6 11 9 | 1.10.28 | 1180 | H/TT |
|
|
004 | 05 | 10/09/2023 | 沙田草地"A" | 1200 | 黏 | 1 | 4 | 90 | 告東尼 | 鍾易禮 | 7-3/4 | 74 | 108 | 3 5 5 | 1.11.12 | 1192 | H/TT |
|
|
22/23 馬季 | |||||||||||||||||||
808 | 06 | 09/07/2023 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 1 | 5 | 93 | 告東尼 | 鍾易禮 | 17-3/4 | 56 | 108 | 6 6 6 | 1.11.92 | 1193 | H/TT |
|
|
718 | 08 | 04/06/2023 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | G3 | 4 | 93 | 告東尼 | 戴文高 | 14-1/2 | 97 | 115 | 8 8 8 | 1.10.33 | 1195 | H/TT |
|
|
671 | 11 | 17/05/2023 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 4 | 95 | 告東尼 | 鍾易禮 | 6-3/4 | 25 | 123 | 8 12 11 | 1.10.60 | 1183 | H/TT |
|
|
586 | 12 | 15/04/2023 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 5 | 97 | 告東尼 | 鍾易禮 | 10-1/4 | 66 | 125 | 9 11 12 | 1.10.42 | 1177 | H/TT |
|
|
506 | 11 | 19/03/2023 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 7 | 98 | 告東尼 | 鍾易禮 | 11 | 66 | 125 | 4 6 11 | 1.09.94 | 1196 | H/TT |
|
|
432 | 08 | 19/02/2023 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 2 | 4 | 98 | 告東尼 | 鍾易禮 | 5-1/4 | 9.4 | 125 | 8 9 8 | 0.56.70 | 1181 | H/TT |
|
|
371 | 09 | 29/01/2023 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 9 | 98 | 告東尼 | 鍾易禮 | 5-3/4 | 10 | 125 | 4 5 9 | 1.10.48 | 1201 | H/TT |
|
|
296 | 01 | 01/01/2023 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 9 | 93 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3/4 | 8.4 | 118 | 3 3 1 | 1.08.85 | 1178 | H/TT |
|
|
242 | 13 | 11/12/2022 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 4 | 94 | 告東尼 | 田泰安 | 9-3/4 | 13 | 129 | 2 1 1 13 | 1.23.64 | 1161 | H/TT |
|
|
186 | 06 | 20/11/2022 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 3 | 94 | 告東尼 | 蘇兆輝 | 1-1/4 | 3 | 130 | 6 7 6 | 1.09.15 | 1155 | H/TT |
|
|
095 | 02 | 16/10/2022 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 6 | 92 | 告東尼 | 鍾易禮 | 短馬頭位 | 3.5 | 120 | 5 5 2 | 1.08.54 | 1147 | H/TT |
|
|
046 | 02 | 25/09/2022 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 2 | 9 | 90 | 告東尼 | 蘇兆輝 | 1/2 | 5.3 | 129 | 2 2 2 | 1.08.85 | 1140 | CP-/H/TT |
|
|
21/22 馬季 | |||||||||||||||||||
646 | 08 | 07/05/2022 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 1 | 90 | 告東尼 | 潘頓 | 9-1/4 | 2.4 | 120 | 5 4 5 8 | 1.23.06 | 1118 | CP/H/TT |
|
|
575 | 03 | 10/04/2022 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 9 | 89 | 告東尼 | 霍宏聲 | 3/4 | 19 | 127 | 9 11 11 3 | 1.22.11 | 1110 | H/CP2/TT |
|
|
517 | 11 | 20/03/2022 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 4YO | 7 | 90 | 告東尼 | 潘明輝 | 13-1/2 | 84 | 126 | 7 8 10 12 11 | 2.02.40 | 1114 | B-/H/TT |
|
|
460 | 07 | 27/02/2022 | 沙田草地"B" | 1800 | 好 | 4YO | 2 | 90 | 告東尼 | 潘明輝 | 4-1/2 | 16 | 126 | 4 5 5 4 7 | 1.47.69 | 1114 | B/H/TT |
|
|
383 | 05 | 30/01/2022 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 4YO | 10 | 90 | 告東尼 | 潘明輝 | 4-1/2 | 27 | 126 | 3 2 2 5 | 1.34.52 | 1105 | B/H/TT |
|
|
324 | 02 | 09/01/2022 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 2 | 8 | 88 | 告東尼 | 潘明輝 | 1-1/4 | 11 | 123 | 1 1 1 2 | 1.35.80 | 1106 | B/H/TT |
|
|
268 | 01 | 18/12/2021 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 2 | 83 | 告東尼 | 潘明輝 | 短馬頭位 | 5.8 | 117 | 8 7 9 1 | 1.21.49 | 1100 | B/H/TT |
|
|
214 | 04 | 28/11/2021 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 12 | 83 | 告東尼 | 周俊樂 | 3-1/2 | 5.4 | 118 | 9 10 10 4 | 1.21.19 | 1091 | B/H/TT |
|
|
158 | 01 | 07/11/2021 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 13 | 78 | 告東尼 | 田泰安 | 1/2 | 9.9 | 132 | 4 6 8 1 | 1.21.23 | 1092 | B/H/TT |
|
|
062 | 04 | 26/09/2021 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 6 | 78 | 告東尼 | 田泰安 | 1-1/4 | 7 | 133 | 7 6 4 | 1.08.76 | 1106 | B/H/TT |
|
|
026 | 02 | 12/09/2021 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 77 | 告東尼 | 田泰安 | 1-3/4 | 2.8 | 133 | 11 12 2 | 1.08.66 | 1106 | B/H/TT |
|
|
20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
824 | 02 | 11/07/2021 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 76 | 告東尼 | 郭能 | 1-1/2 | 5 | 130 | 2 2 2 | 1.08.79 | 1094 | B/H/TT |
|
|
785 | 01 | 26/06/2021 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 70 | 告東尼 | 郭能 | 頸位 | 14 | 123 | 7 6 1 | 1.08.54 | 1093 | B/H/TT |
|
|
735 | 04 | 06/06/2021 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 12 | 70 | 告東尼 | 郭能 | 1-1/4 | 64 | 123 | 11 12 4 | 1.09.01 | 1093 | B/H/TT |
|
|
658 | 11 | 08/05/2021 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 72 | 告東尼 | 蔡明紹 | 16-1/2 | 34 | 127 | 10 11 11 | 1.11.34 | 1095 | B/H/TT |
|
|
591 | 11 | 14/04/2021 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 6 | 74 | 告東尼 | 蔡明紹 | 6 | 8.6 | 128 | 10 11 11 | 1.10.57 | 1085 | CP-/H/B2/TT |
|
|
522 | 13 | 21/03/2021 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 13 | 76 | 告東尼 | 彭國年 | 5-1/4 | 38 | 129 | 13 13 13 13 | 1.22.46 | 1081 | CP/H/TT |
|
|
485 | 06 | 07/03/2021 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 78 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3-1/2 | 27 | 131 | 11 10 6 | 1.10.01 | 1079 | CP/H/TT |
|
|
430 | 03 | 14/02/2021 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 78 | 告東尼 | 潘頓 | 1-1/2 | 10 | 131 | 7 6 3 | 1.09.41 | 1077 | CP/H/TT |
|
|
362 | 12 | 20/01/2021 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 78 | 告東尼 | 周俊樂 | 30-1/2 | 2.7 | 124 | 12 12 12 | 1.14.54 | 1095 | CP/H/TT |
|
|
324 | 06 | 06/01/2021 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 79 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-3/4 | 7.5 | 133 | 6 6 6 | 1.10.08 | 1105 | CP/H/TT |
|
|
291 | 05 | 23/12/2020 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 6 | 80 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3-1/4 | 25 | 133 | 7 8 5 | 1.09.33 | 1098 | B-/CP1/H1/TT |
|
|
173 | 06 | 08/11/2020 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 9 | 80 | 告東尼 | 陳嘉熙 | 3-1/2 | 13 | 126 | 6 6 6 | 0.57.71 | 1091 | B1/TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。