|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 天池怪俠 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
22/23 馬季 | |||||||||||||||||||
824 | 06 | 12/07/2023 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 9 | 78 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 1-1/2 | 46 | 135 | 10 9 8 7 6 | 1.49.51 | 1148 | -- |
|
|
731 | 07 | 10/06/2023 | 沙田全天候 | 1800 | 濕快 | 3 | 7 | 80 | 蘇偉賢 | 潘頓 | 5-1/2 | 11 | 132 | 3 2 2 3 7 | 1.47.71 | 1153 | -- |
|
|
670 | 03 | 17/05/2023 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 5 | 80 | 蘇偉賢 | 布文 | 1 | 11 | 135 | 8 7 6 5 3 | 1.49.45 | 1154 | -- |
|
|
612 | 06 | 26/04/2023 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 9 | 80 | 蘇偉賢 | 希威森 | 3-1/2 | 11 | 135 | 12 11 11 11 6 | 1.49.38 | 1153 | -- |
|
|
479 | 03 | 08/03/2023 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 3 | 79 | 蘇偉賢 | 希威森 | 頭位 | 11 | 135 | 6 5 5 5 3 | 1.49.20 | 1150 | -- |
|
|
384 | 05 | 01/02/2023 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 1 | 80 | 蘇偉賢 | 班德禮 | 2 | 16 | 135 | 6 5 5 5 5 | 1.50.73 | 1152 | -- |
|
|
339 | 11 | 15/01/2023 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 8 | 81 | 蘇偉賢 | 班德禮 | 5 | 73 | 124 | 11 10 10 11 | 1.22.29 | 1157 | -- |
|
|
280 | 08 | 24/12/2022 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 2 | 12 | 81 | 蘇偉賢 | 波健士 | 3-3/4 | 75 | 116 | 13 13 10 8 | 1.36.34 | 1160 | -- |
|
|
213 | 02 | 30/11/2022 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 9 | 80 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 1-1/4 | 13 | 135 | 10 9 7 6 2 | 1.48.99 | 1152 | -- |
|
|
176 | 05 | 16/11/2022 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 3 | 80 | 蘇偉賢 | 黎海榮 | 3/4 | 55 | 117 | 11 10 11 5 | 1.38.48 | 1155 | -- |
|
|
149 | 09 | 06/11/2022 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 2 | 5 | 82 | 蘇偉賢 | 黎海榮 | 4-1/2 | 72 | 126 | 13 13 13 9 | 1.34.97 | 1162 | -- |
|
|
120 | 10 | 23/10/2022 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 2 | 10 | 84 | 蘇偉賢 | 黎海榮 | 5-3/4 | 120 | 119 | 12 13 13 10 | 1.22.32 | 1156 | -- |
|
|
083 | 11 | 09/10/2022 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 4 | 85 | 蘇偉賢 | 周俊樂 | 5-1/2 | 80 | 119 | 12 13 13 11 | 1.22.04 | 1149 | -- |
|
|
21/22 馬季 | |||||||||||||||||||
790 | 08 | 01/07/2022 | 沙田草地"C" | 1800 | 黏 | 2 | 4 | 85 | 蘇偉賢 | 何澤堯 | 19-1/4 | 22 | 124 | 7 7 7 6 8 | 1.54.09 | 1148 | -- |
|
|
733 | 06 | 08/06/2022 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 黏 | 2 | 3 | 85 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 2-1/4 | 8.7 | 119 | 4 4 4 3 6 | 1.52.09 | 1139 | -- |
|
|
660 | 01 | 11/05/2022 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 黏 | 3 | 7 | 79 | 蘇偉賢 | 何澤堯 | 2 | 19 | 132 | 6 7 3 1 1 | 1.51.50 | 1145 | -- |
|
|
603 | 07 | 20/04/2022 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 4 | 80 | 蘇偉賢 | 何澤堯 | 1-3/4 | 49 | 133 | 7 7 7 7 | 1.40.11 | 1169 | -- |
|
|
545 | 04 | 30/03/2022 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 3 | 2 | 80 | 蘇偉賢 | 何澤堯 | 1-1/2 | 34 | 130 | 8 7 8 6 4 | 1.46.71 | 1165 | -- |
|
|
509 | 07 | 16/03/2022 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 1 | 81 | 蘇偉賢 | 田泰安 | 2-1/2 | 14 | 133 | 5 5 5 7 | 1.40.24 | 1165 | -- |
|
|
434 | 05 | 20/02/2022 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/黏 | 2 | 6 | 81 | 蘇偉賢 | 梁家俊 | 3-1/2 | 15 | 119 | 3 3 3 4 5 | 2.06.36 | 1179 | -- |
|
|
395 | 08 | 03/02/2022 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 2 | 10 | 81 | 蘇偉賢 | 莫丹尼 | 5 | 38 | 121 | 11 11 11 9 8 | 1.48.76 | 1155 | -- |
|
|
317 | 02 | 05/01/2022 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 8 | 80 | 蘇偉賢 | 莫雷拉 | 3/4 | 13 | 133 | 9 10 9 7 2 | 1.49.36 | 1154 | -- |
|
|
222 | 01 | 01/12/2021 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 2 | 75 | 蘇偉賢 | 莫雷拉 | 頸位 | 3.7 | 132 | 7 7 6 5 1 | 1.49.67 | 1158 | -- |
|
|
162 | 03 | 10/11/2021 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 4 | 74 | 蘇偉賢 | 賀銘年 | 3/4 | 22 | 130 | 6 7 7 5 3 | 1.49.74 | 1153 | -- |
|
|
118 | 09 | 24/10/2021 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 12 | 74 | 蘇偉賢 | 賀銘年 | 5-1/2 | 29 | 128 | 3 2 2 9 | 1.34.39 | 1150 | -- |
|
|
073 | 02 | 01/10/2021 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 4 | 72 | 蘇偉賢 | 潘頓 | 1 | 4 | 127 | 4 4 4 2 | 1.35.39 | 1142 | -- |
|
|
045 | 04 | 19/09/2021 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 1 | 72 | 蘇偉賢 | 賀銘年 | 3-1/4 | 16 | 126 | 4 5 5 4 | 1.22.38 | 1137 | -- |
|
|
20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
765 | 12 | 20/06/2021 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 14 | 74 | 蘇偉賢 | 賀銘年 | 6-1/4 | 112 | 127 | 14 12 12 | 1.09.70 | 1138 | -- |
|
|
716 | 06 | 30/05/2021 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 12 | 75 | 蘇偉賢 | 賀銘年 | 1-3/4 | 63 | 129 | 13 12 13 6 | 1.21.65 | 1141 | -- |
|
|
660 | 08 | 08/05/2021 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 2 | 77 | 蘇偉賢 | 賀銘年 | 4-1/4 | 45 | 133 | 9 9 8 8 | 1.22.07 | 1148 | -- |
|
|
618 | 09 | 25/04/2021 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 9 | 79 | 蘇偉賢 | 賀銘年 | 5 | 57 | 133 | 12 13 9 9 | 1.22.80 | 1140 | -- |
|
|
593 | 10 | 14/04/2021 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 2 | 7 | 81 | 蘇偉賢 | 黃俊 | 2-1/2 | 39 | 113 | 3 3 6 4 10 | 1.49.80 | 1159 | -- |
|
|
526 | 08 | 21/03/2021 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 2 | 8 | 83 | 蘇偉賢 | 黃俊 | 3-3/4 | 91 | 114 | 5 5 3 8 | 1.35.08 | 1160 | -- |
|
|
488 | 10 | 07/03/2021 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 2 | 9 | 85 | 蘇偉賢 | 黃俊 | 5-3/4 | 40 | 108 | 3 3 2 2 10 | 1.48.10 | 1153 | -- |
|
|
442 | 04 | 21/02/2021 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 2 | 3 | 85 | 蘇偉賢 | 賀銘年 | 2-3/4 | 10 | 121 | 5 6 6 4 4 | 2.02.01 | 1176 | -- |
|
|
372 | 03 | 24/01/2021 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 2 | 5 | 84 | 蘇偉賢 | 賀銘年 | 1/2 | 11 | 118 | 4 3 4 4 3 | 1.47.80 | 1166 | -- |
|
|
302 | 02 | 26/12/2020 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 2 | 4 | 84 | 蘇偉賢 | 賀銘年 | 1-1/4 | 15 | 117 | 4 5 5 5 2 | 2.02.06 | 1171 | -- |
|
|
257 | 04 | 09/12/2020 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 2 | 3 | 84 | 蘇偉賢 | 賀銘年 | 1-1/4 | 13 | 119 | 5 6 6 6 4 | 1.49.17 | 1155 | -- |
|
|
208 | 03 | 22/11/2020 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 2 | 2 | 84 | 蘇偉賢 | 賀銘年 | 1 | 8.1 | 117 | 5 5 5 4 3 | 1.46.52 | 1161 | -- |
|
|
147 | 06 | 28/10/2020 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 2 | 6 | 84 | 蘇偉賢 | 潘明輝 | 4-1/4 | 7.5 | 117 | 6 7 7 9 6 | 1.50.06 | 1159 | -- |
|
|
084 | 02 | 04/10/2020 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 2 | 1 | 81 | 蘇偉賢 | 潘明輝 | 1/2 | 13 | 111 | 5 5 5 5 2 | 1.48.07 | 1143 | -- |
|
|
040 | 01 | 20/09/2020 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3 | 9 | 75 | 蘇偉賢 | 波健士 | 1-1/2 | 58 | 128 | 9 8 7 1 | 1.33.82 | 1153 | -- |
|
|
009 | 09 | 06/09/2020 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 12 | 75 | 蘇偉賢 | 賀銘年 | 2-3/4 | 200 | 128 | 13 13 10 9 | 1.22.08 | 1156 | -- |
|
|
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
582 | 12 | 15/04/2020 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 2 | 6 | 80 | 蘇偉賢 | 楊明綸 | 9-3/4 | 79 | 117 | 9 10 11 12 12 | 1.49.99 | 1139 | -- |
|
|
514 | 10 | 22/03/2020 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3 | 14 | 82 | 蘇偉賢 | 楊明綸 | 6-1/2 | 203 | 130 | 14 14 14 11 10 | 2.01.48 | 1136 | -- |
|
|
480 | 12 | 08/03/2020 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 2 | 9 | 84 | 蘇偉賢 | 黎海榮 | 13 | 157 | 117 | 8 9 6 5 12 | 1.49.60 | 1141 | -- |
|
|
442 | 10 | 23/02/2020 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 2 | 11 | 86 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 7-1/4 | 144 | 122 | 11 11 10 9 10 | 2.02.01 | 1143 | -- |
|
|
390 | 12 | 02/02/2020 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 2 | 9 | 88 | 蘇偉賢 | 潘明輝 | 9-1/4 | 115 | 122 | 11 13 12 12 12 | 1.48.19 | 1141 | -- |
|
|
312 | 13 | 05/01/2020 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 2 | 14 | 90 | 蘇偉賢 | 梁家俊 | 10 | 46 | 125 | 13 10 1 2 13 | 1.48.35 | 1138 | H- |
|
|
273 | 08 | 21/12/2019 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 2 | 6 | 91 | 蘇偉賢 | 史卓豐 | 4-3/4 | 21 | 120 | 8 8 8 6 8 | 2.01.91 | 1145 | H |
|
|
179 | 06 | 17/11/2019 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 2 | 4 | 91 | 蘇偉賢 | 潘頓 | 1-3/4 | 3.1 | 128 | 8 9 9 10 6 | 1.47.50 | 1141 | H |
|
|
093 | 02 | 12/10/2019 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 2 | 5 | 89 | 蘇偉賢 | 史卓豐 | 1/2 | 11 | 118 | 10 10 9 7 2 | 1.46.06 | 1140 | H |
|
|
049 | 02 | 25/09/2019 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 2 | 2 | 86 | 蘇偉賢 | 潘頓 | 3/4 | 3.7 | 120 | 5 5 4 2 2 | 1.48.47 | 1136 | H |
|
|
18/19 馬季 | |||||||||||||||||||
564 | 10 | 07/04/2019 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 1 | 10 | 86 | 蘇偉賢 | 潘明輝 | 5-1/2 | 19 | 110 | 14 12 11 7 10 | 2.00.53 | 1135 | H |
|
|
504 | 06 | 17/03/2019 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 4YO | 6 | 86 | 蘇偉賢 | 韋紀力 | 2-3/4 | 58 | 126 | 8 9 8 8 6 | 2.01.76 | 1143 | H |
|
|
449 | 01 | 24/02/2019 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 1 | 80 | 蘇偉賢 | 潘頓 | 1/2 | 2.1 | 133 | 6 7 7 5 1 | 2.02.40 | 1140 | H |
|
|
392 | 01 | 02/02/2019 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 11 | 74 | 蘇偉賢 | 潘頓 | 1/2 | 2.4 | 127 | 10 10 10 11 1 | 1.47.69 | 1138 | H |
|
|
336 | 06 | 12/01/2019 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 4 | 74 | 蘇偉賢 | 李寶利 | 2-1/4 | 4.2 | 130 | 6 6 7 7 6 | 1.48.40 | 1137 | H |
|
|
298 | 01 | 29/12/2018 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 1 | 66 | 蘇偉賢 | 潘頓 | 2 | 3.5 | 120 | 6 7 8 6 1 | 2.01.11 | 1128 | H1 |
|
|
238 | 07 | 09/12/2018 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 4 | 68 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 5-1/4 | 9.1 | 123 | 2 3 3 3 7 | 1.48.51 | 1127 | -- |
|
|
179 | 03 | 14/11/2018 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 6 | 68 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 1-1/2 | 9.9 | 123 | 2 3 5 3 3 | 1.50.51 | 1131 | -- |
|
|
114 | 07 | 21/10/2018 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 9 | 70 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 3 | 19 | 124 | 10 3 2 7 | 1.34.95 | 1112 | -- |
|
|
059 | 06 | 01/10/2018 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 7 | 71 | 蘇偉賢 | 韋達 | 3-3/4 | 7.6 | 124 | 7 6 5 6 | 1.21.94 | 1086 | -- |
|
|
028 | 04 | 09/09/2018 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 71 | 蘇偉賢 | 韋達 | 2-1/2 | 22 | 126 | 10 8 4 | 1.09.68 | 1106 | -- |
|
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
749 | 06 | 24/06/2018 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 12 | 74 | 蘇偉賢 | 賴維銘 | 4-3/4 | 169 | 127 | 6 3 6 | 1.09.41 | 1109 | -- |
|
|
721 | 08 | 10/06/2018 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 74 | 蘇偉賢 | 賴維銘 | 6-1/4 | 46 | 128 | 10 11 8 | 1.09.75 | 1127 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。