|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 勇冠多 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
634 | 03 | 06/05/2020 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 50 | 丁冠豪 | 潘明輝 | 1 | 18 | 122 | 4 5 3 | 1.09.89 | 1133 | SR |
|
|
599 | 10 | 22/04/2020 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/黏 | 4 | 9 | 50 | 丁冠豪 | 潘明輝 | 6-3/4 | 18 | 122 | 10 11 10 | 1.12.54 | 1100 | SR |
|
|
523 | 03 | 25/03/2020 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 48 | 丁冠豪 | 潘明輝 | 頸位 | 22 | 121 | 2 2 3 | 1.10.43 | 1115 | SR |
|
|
409 | 08 | 12/02/2020 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 48 | 丁冠豪 | 潘明輝 | 2-1/4 | 13 | 119 | 1 1 8 | 1.10.08 | 1109 | SR |
|
|
334 | 01 | 15/01/2020 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 41 | 丁冠豪 | 潘明輝 | 1-1/4 | 3.7 | 115 | 3 3 1 | 1.09.61 | 1103 | SR |
|
|
241 | 05 | 11/12/2019 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 41 | 丁冠豪 | 巫顯東 | 3/4 | 6.9 | 112 | 1 1 5 | 1.10.09 | 1124 | SR |
|
|
173 | 06 | 17/11/2019 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 42 | 丁冠豪 | 希威森 | 3-3/4 | 38 | 116 | 2 3 3 6 | 1.22.64 | 1123 | SR |
|
|
134 | 04 | 30/10/2019 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 11 | 43 | 丁冠豪 | 潘明輝 | 4 | 88 | 115 | 10 10 4 | 0.57.51 | 1107 | SR |
|
|
059 | 09 | 01/10/2019 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 44 | 丁冠豪 | 李寶利 | 7-1/4 | 52 | 120 | 6 9 9 | 1.10.00 | 1108 | SR |
|
|
18/19 馬季 | |||||||||||||||||||
736 | 08 | 12/06/2019 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 4 | 12 | 47 | 丁冠豪 | 潘明輝 | 7-1/2 | 41 | 117 | 4 4 8 | 1.10.59 | 1095 | SR |
|
|
695 | 05 | 29/05/2019 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 49 | 丁冠豪 | 巫顯東 | 3-3/4 | 24 | 119 | 4 4 5 | 1.10.27 | 1104 | SR |
|
|
567 | 12 | 10/04/2019 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 51 | 丁冠豪 | 巫顯東 | 13 | 75 | 121 | 8 7 12 | 1.12.29 | 1097 | SR |
|
|
484 | 11 | 10/03/2019 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 4 | 3 | 52 | 丁冠豪 | 巫顯東 | 13-1/2 | 13 | 121 | 3 3 11 | 1.11.91 | 1112 | SR |
|
|
268 | 11 | 19/12/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 4 | 52 | 丁冠豪 | 巫顯東 | 12-3/4 | 5.9 | 120 | 4 4 11 | 1.11.15 | 1099 | SR |
|
|
223 | 03 | 02/12/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 9 | 52 | 丁冠豪 | 巫顯東 | 4-1/4 | 8.9 | 120 | 3 3 3 | 1.09.27 | 1103 | SR |
|
|
165 | 02 | 10/11/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 11 | 51 | 丁冠豪 | 巫顯東 | 2 | 7 | 121 | 2 2 2 | 1.09.84 | 1096 | SR |
|
|
141 | 01 | 31/10/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 9 | 46 | 丁冠豪 | 巫顯東 | 頸位 | 3.3 | 114 | 2 2 1 | 1.09.37 | 1103 | PC-/SR1 |
|
|
037 | 08 | 22/09/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 4 | 47 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 5-1/4 | 2.1 | 120 | 1 1 8 | 1.10.06 | 1090 | PC |
|
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
745 | 08 | 24/06/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 11 | 47 | 徐雨石 | 潘頓 | 3-1/2 | 6.1 | 120 | 2 2 8 | 1.09.35 | 1089 | PC |
|
|
690 | 02 | 30/05/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 7 | 46 | 徐雨石 | 梁家俊 | 1-1/4 | 8.8 | 119 | 2 2 2 | 1.09.30 | 1080 | PC2 |
|
|
669 | 02 | 23/05/2018 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 45 | 徐雨石 | 黃俊 | 1 | 11 | 108 | 9 10 2 | 1.10.15 | 1082 | PC- |
|
|
642 | 03 | 12/05/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 6 | 45 | 徐雨石 | 潘頓 | 3-1/2 | 6.1 | 120 | 4 5 3 | 1.08.92 | 1079 | PC1 |
|
|
615 | 06 | 02/05/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 5 | 47 | 徐雨石 | 莫雷拉 | 5 | 5.5 | 121 | 1 1 6 | 1.09.48 | 1084 | -- |
|
|
569 | 04 | 15/04/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 4 | 2 | 49 | 徐雨石 | 貝湯美 | 2-1/4 | 10 | 122 | 6 6 4 | 1.09.84 | 1092 | -- |
|
|
487 | 08 | 11/03/2018 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 9 | 51 | 徐雨石 | 吳嘉晉 | 5 | 171 | 125 | 1 1 1 8 | 1.23.13 | 1090 | -- |
|
|
459 | 06 | 28/02/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 10 | 52 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 3 | 19 | 120 | 6 6 6 | 1.09.73 | 1085 | -- |
|
|
366 | 06 | 24/01/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 8 | 52 | 徐雨石 | 巫顯東 | 4 | 10 | 118 | 12 12 6 | 1.09.84 | 1074 | -- |
|
|
342 | 09 | 13/01/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 6 | 52 | 徐雨石 | 沈拿 | 3-3/4 | 17 | 125 | 3 3 9 | 1.09.56 | 1076 | -- |
|
|
239 | 01 | 03/12/2017 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 8 | 47 | 徐雨石 | 巫顯東 | 3/4 | 9.8 | 113 | 2 2 1 | 1.09.06 | 1088 | -- |
|
|
158 | 05 | 01/11/2017 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 4 | 12 | 49 | 徐雨石 | 賴維銘 | 6-3/4 | 109 | 123 | 4 4 5 | 1.10.40 | 1068 | -- |
|
|
112 | 12 | 14/10/2017 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 2 | 51 | 徐雨石 | 柏寶 | 12-1/2 | 15 | 124 | 2 4 12 | 1.12.05 | 1070 | -- |
|
|
060 | 04 | 24/09/2017 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 4 | 9 | 52 | 徐雨石 | 羅理雅 | 2 | 10 | 128 | 1 1 4 | 1.10.89 | 1073 | -- |
|
|
024 | 04 | 10/09/2017 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 3 | 54 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 3-1/2 | 14 | 122 | 2 2 4 | 1.09.62 | 1061 | -- |
|
|
014 | 11 | 06/09/2017 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 12 | 54 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 7-1/2 | 52 | 123 | 2 2 11 | 0.59.16 | 1085 | P- |
|
|
16/17 馬季 | |||||||||||||||||||
693 | 09 | 31/05/2017 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 3 | 56 | 徐雨石 | 何澤堯 | 6-1/2 | 20 | 127 | 2 5 9 | 1.10.09 | 1076 | H-/P |
|
|
653 | 06 | 17/05/2017 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 4 | 3 | 58 | 徐雨石 | 巫顯東 | 4-3/4 | 8.1 | 118 | 4 5 6 | 0.57.70 | 1067 | B-/P1/H2 |
|
|
549 | 09 | 05/04/2017 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 2 | 59 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 6-3/4 | 10 | 126 | 1 1 9 | 1.10.30 | 1073 | B1 |
|
|
511 | 10 | 22/03/2017 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 59 | 徐雨石 | 羅理雅 | 3-1/4 | 4.4 | 133 | 3 3 10 | 1.11.13 | 1067 | -- |
|
|
458 | 10 | 01/03/2017 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 4 | 59 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 5-1/2 | 5.8 | 126 | 2 1 10 | 1.10.29 | 1070 | -- |
|
|
392 | 01 | 05/02/2017 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 8 | 53 | 徐雨石 | 蔣嘉琦 | 1 | 4.7 | 122 | 1 1 1 | 1.09.70 | 1074 | -- |
|
|
319 | 06 | 08/01/2017 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 7 | 53 | 徐雨石 | 莫雷拉 | 2-1/2 | 2.1 | 127 | 3 3 6 | 1.09.53 | 1055 | -- |
|
|
234 | 02 | 04/12/2016 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 11 | 52 | 徐雨石 | 羅理雅 | 1-1/2 | 18 | 125 | 1 1 2 | 1.08.86 | 1071 | H- |
|
|
177 | 08 | 12/11/2016 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 52 | 徐雨石 | 寶遜 | 4 | 27 | 125 | 3 4 8 | 1.10.11 | 1082 | H1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。