|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 安穩 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
13/14 馬季 | |||||||||||||||||||
526 | 09 | 02/04/2014 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/黏 | 3 | 1 | 66 | 容天鵬 | 呂卓賢 | 5-1/4 | 34 | 112 | 10 10 9 9 9 | 1.51.37 | 1054 | B/TT |
|
|
422 | 13 | 23/02/2014 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 3 | 11 | 69 | 容天鵬 | 賴維銘 | 41 | 99 | 122 | 6 6 6 13 13 | 2.09.39 | 1068 | B/TT |
|
|
330 | 12 | 15/01/2014 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 8 | 71 | 容天鵬 | 韋達 | 10-1/4 | 21 | 124 | 4 6 6 7 12 | 1.52.04 | 1065 | B/TT |
|
|
219 | 12 | 04/12/2013 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 8 | 73 | 容天鵬 | 麥維凱 | 9-3/4 | 65 | 128 | 7 8 10 12 | 1.42.72 | 1074 | B/TT |
|
|
134 | 08 | 03/11/2013 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 2 | 74 | 容天鵬 | 巫斯義 | 5-1/2 | 19 | 127 | 3 5 5 6 8 | 1.48.68 | 1045 | B/TT |
|
|
103 | 03 | 23/10/2013 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好/快 | 3 | 1 | 74 | 容天鵬 | 潘頓 | 1 | 18 | 127 | 2 3 3 3 3 3 | 2.17.71 | 1026 | B/TT1 |
|
|
067 | 10 | 09/10/2013 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 3 | 6 | 77 | 容天鵬 | 潘頓 | 7-3/4 | 14 | 131 | 2 3 3 4 10 | 1.51.72 | 1037 | B |
|
|
034 | 09 | 17/09/2013 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 3 | 78 | 容天鵬 | 吳嘉晉 | 9-3/4 | 19 | 126 | 4 7 10 9 | 1.41.67 | 1022 | B |
|
|
12/13 馬季 | |||||||||||||||||||
496 | 12 | 27/03/2013 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 2 | 7 | 82 | 蔡約翰 | 蘇狄雄 | 15-1/4 | 11 | 118 | 8 10 9 11 12 | 1.52.31 | 1038 | B |
|
|
449 | 08 | 10/03/2013 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 2 | 11 | 84 | 蔡約翰 | 楊明綸 | 4 | 33 | 117 | 3 3 3 8 | 1.35.23 | 1039 | B |
|
|
422 | 07 | 27/02/2013 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 1 | 11 | 86 | 蔡約翰 | 楊明綸 | 4-1/2 | 7.7 | 112 | 6 6 7 7 | 1.42.35 | 1039 | B |
|
|
366 | 08 | 02/02/2013 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 2 | 3 | 88 | 蔡約翰 | 吳嘉晉 | 2-3/4 | 37 | 115 | 3 3 3 8 | 1.36.17 | 1035 | B |
|
|
275 | 05 | 28/12/2012 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 2 | 3 | 89 | 蔡約翰 | 楊明綸 | 1-1/2 | 7.6 | 124 | 4 5 7 5 | 1.40.84 | 1032 | B |
|
|
221 | 08 | 05/12/2012 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 2 | 9 | 89 | 蔡約翰 | 韋達 | 4-1/4 | 4.5 | 125 | 1 1 1 1 8 | 1.51.11 | 1040 | B |
|
|
147 | 02 | 07/11/2012 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 7 | 87 | 蔡約翰 | 韋達 | 1/2 | 8.2 | 120 | 2 3 4 2 | 1.41.06 | 1034 | B |
|
|
082 | 10 | 10/10/2012 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 9 | 87 | 蔡約翰 | 韋達 | 4-1/4 | 8.5 | 120 | 5 6 8 10 | 1.40.77 | 1022 | B |
|
|
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
737 | 01 | 04/07/2012 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 10 | 80 | 蔡約翰 | 柏寶 | 3/4 | 16 | 133 | 1 1 1 1 | 1.40.47 | 1021 | B |
|
|
652 | WV | 30/05/2012 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好 | 3 | -- | 80 | 蔡約翰 | 吳嘉晉 | -- | -- | 126 | -- | -- | -- | -- | -- | |
608 | 09 | 09/05/2012 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 10 | 80 | 蔡約翰 | 柏威廉 | 3-1/2 | 9.2 | 133 | 2 1 1 1 9 | 1.50.83 | 1016 | B |
|
|
581 | 12 | 29/04/2012 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/黏 | 3 | 3 | 80 | 蔡約翰 | 安國倫 | 10-1/2 | 19 | 133 | 1 4 4 4 12 | 1.50.93 | 1027 | B |
|
|
553 | 01 | 18/04/2012 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 11 | 71 | 蔡約翰 | 普萊西 | 3 | 18 | 124 | 2 2 2 2 1 | 1.49.76 | 1029 | B |
|
|
500 | 04 | 25/03/2012 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 3 | 12 | 73 | 蔡約翰 | 韋達 | 3-1/2 | 15 | 127 | 4 5 6 4 4 | 2.03.83 | 1022 | B |
|
|
477 | 04 | 14/03/2012 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 3 | 74 | 蔡約翰 | 楊明綸 | 1-3/4 | 21 | 125 | 2 3 3 3 4 | 1.49.53 | 1022 | B |
|
|
413 | 13 | 19/02/2012 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 14 | 76 | 蔡約翰 | 梁家俊 | 16-1/4 | 76 | 121 | 3 4 3 5 13 | 1.51.06 | 1024 | B |
|
|
348 | 06 | 25/01/2012 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/黏 | 3 | 3 | 77 | 蔡約翰 | 吳嘉晉 | 4-1/4 | 12 | 121 | 3 3 3 6 | 1.38.12 | 1023 | B |
|
|
230 | 10 | 11/12/2011 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 8 | 78 | 蔡約翰 | 韋達 | 7 | 51 | 133 | 7 7 9 10 | 1.36.22 | 1024 | B |
|
|
199 | 10 | 27/11/2011 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 13 | 78 | 蔡約翰 | 韋達 | 8-3/4 | 14 | 126 | 7 7 8 9 10 | 1.49.34 | 1023 | B |
|
|
174 | 07 | 16/11/2011 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 1 | 78 | 蔡約翰 | 韋達 | 3-1/2 | 4.3 | 131 | 4 6 6 7 7 | 1.50.97 | 1026 | B |
|
|
126 | 01 | 26/10/2011 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 1 | 70 | 蔡約翰 | 韋達 | 2-1/4 | 8.6 | 123 | 3 4 5 6 1 | 1.50.60 | 1023 | B |
|
|
088 | 07 | 12/10/2011 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 黏 | 3 | 5 | 70 | 蔡約翰 | 普萊西 | 3-1/4 | 10 | 126 | 2 2 2 2 7 | 1.52.67 | 1019 | B |
|
|
064 | 01 | 01/10/2011 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 1 | 65 | 蔡約翰 | 普萊西 | 頸位 | 34 | 113 | 6 6 5 4 1 | 1.49.39 | 1017 | B |
|
|
024 | 08 | 18/09/2011 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 3 | 11 | 65 | 蔡約翰 | 普萊西 | 2-1/4 | 59 | 118 | 7 7 7 8 | 1.36.85 | 1026 | B1 |
|
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
534 | 10 | 09/04/2011 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 8 | 73 | 蔡約翰 | 賴維銘 | 16 | 99 | 115 | 1 2 3 4 10 | 1.50.20 | 1033 | -- |
|
|
504 | 14 | 27/03/2011 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 3 | 13 | 73 | 蔡約翰 | 賴維銘 | 17-3/4 | 90 | 114 | 3 4 8 14 | 1.25.79 | 1037 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。