|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 鎖定目標 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
182 | 11 | 17/11/2010 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好 | 3 | 7 | 72 | 方嘉柏 | 潘頓 | 24-1/4 | 50 | 125 | 2 4 5 5 5 11 | 2.21.28 | 1091 | P- |
|
|
145 | 09 | 03/11/2010 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 3 | 72 | 方嘉柏 | 卓利 | 7-1/4 | 33 | 126 | 5 6 5 9 | 1.41.07 | 1104 | P2 |
|
|
099 | 08 | 13/10/2010 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 4 | 72 | 方嘉柏 | 巫斯義 | 6 | 11 | 125 | 1 1 1 1 8 | 1.50.29 | 1095 | -- |
|
|
053 | 01 | 23/09/2010 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 5 | 67 | 方嘉柏 | 柏寶 | 頸位 | 8.9 | 119 | 2 4 5 4 1 | 1.49.95 | 1090 | -- |
|
|
016 | 04 | 08/09/2010 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 5 | 67 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 4-1/4 | 8.4 | 111 | 5 5 4 4 | 1.41.23 | 1089 | P- |
|
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
683 | 14 | 12/06/2010 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 3 | 13 | 75 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 24-3/4 | 32 | 119 | 7 9 4 10 14 | 1.52.66 | 1056 | P1 |
|
|
655 | 09 | 02/06/2010 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/黏 | 3 | 2 | 78 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 6-1/4 | 23 | 128 | 8 8 9 10 9 | 1.51.39 | 1058 | -- |
|
|
626 | 10 | 23/05/2010 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 3 | 4 | 80 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 6-3/4 | 99 | 130 | 6 6 7 10 | 1.24.78 | 1066 | -- |
|
|
585 | 12 | 05/05/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 9 | 81 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 14-1/4 | 99 | 114 | 11 11 12 | 1.10.79 | 1076 | -- |
|
|
531 | 12 | 10/04/2010 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/黏 | 2 | 11 | 83 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 20-1/4 | 99 | 114 | 11 12 14 12 | 1.38.62 | 1083 | -- |
|
|
372 | 08 | 07/02/2010 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏 | 2 | 5 | 84 | 方嘉柏 | 卓利 | 8-3/4 | 99 | 120 | 6 9 8 8 | 1.24.79 | 1101 | -- |
|
|
356 | 13 | 31/01/2010 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 2 | 1 | 84 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 8 | 71 | 116 | 7 7 6 13 | 1.36.81 | 1104 | -- |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
590 | 11 | 06/05/2009 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好 | 3 | 12 | 84 | 方嘉柏 | 魯柏軒 | 5-1/2 | 22 | 126 | 3 3 5 6 7 11 | 2.18.46 | 1071 | -- |
|
|
546 | 01 | 19/04/2009 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/黏 | 3 | 5 | 76 | 方嘉柏 | 蔡明紹 | 1-3/4 | 7.5 | 124 | 1 1 1 1 1 | 1.50.58 | 1069 | -- |
|
|
525 | 08 | 08/04/2009 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 6 | 77 | 方嘉柏 | 冼毅力 | 3-3/4 | 6.2 | 130 | 1 3 7 8 | 1.42.83 | 1075 | -- |
|
|
224 | 08 | 10/12/2008 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 3 | 77 | 方嘉柏 | 岳禮華 | 3-3/4 | 6.9 | 130 | 6 7 7 8 | 1.42.38 | 1075 | -- |
|
|
170 | 03 | 19/11/2008 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 76 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 1 | 10 | 130 | 8 8 6 3 | 1.42.28 | 1065 | -- |
|
|
093 | 11 | 15/10/2008 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 11 | 76 | 方嘉柏 | 柏寶 | 5-1/2 | 5.2 | 131 | 9 10 2 2 11 | 1.52.07 | 1066 | -- |
|
|
034 | 02 | 24/09/2008 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 9 | 73 | 方嘉柏 | 潘頓 | 頸位 | 6.5 | 129 | 2 3 2 2 2 | 1.50.84 | 1054 | -- |
|
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
688 | 01 | 18/06/2008 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 軟 | 3 | 8 | 68 | 方嘉柏 | 潘頓 | 短馬頭位 | 5.4 | 121 | 7 9 6 3 1 | 1.55.90 | 1049 | -- |
|
|
671 | 07 | 11/06/2008 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 69 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 2 | 11 | 118 | 8 7 3 7 | 1.41.50 | 1045 | -- |
|
|
547 | 11 | 23/04/2008 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 12 | 69 | 方嘉柏 | 薄奇能 | 8-1/4 | 6.3 | 122 | 5 4 2 2 11 | 1.52.50 | 1044 | -- |
|
|
480 | 07 | 19/03/2008 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 12 | 69 | 方嘉柏 | 薄奇能 | 2-1/4 | 4.8 | 123 | -- | 1.52.40 | 1031 | -- |
|
|
423 | 03 | 27/02/2008 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 8 | 67 | 方嘉柏 | 薄奇能 | 頸位 | 6.8 | 119 | -- | 1.51.30 | 1037 | -- |
|
|
364 | 02 | 02/02/2008 | 沙田全天候 | 1800 | 濕慢 | 3 | 8 | 65 | 方嘉柏 | 薄奇能 | 頸位 | 7 | 119 | -- | 1.52.00 | 1029 | -- |
|
|
325 | 04 | 16/01/2008 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 3 | 65 | 方嘉柏 | 薄奇能 | 2 | 4 | 118 | -- | 1.51.00 | 1043 | -- |
|
|
194 | 07 | 25/11/2007 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 8 | 65 | 方嘉柏 | 薄奇能 | 6-1/4 | 5 | 121 | -- | 1.49.10 | 1042 | -- |
|
|
149 | 02 | 06/11/2007 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 11 | 62 | 方嘉柏 | 薄奇能 | 短馬頭位 | 4.7 | 115 | -- | 1.49.60 | 1041 | -- |
|
|
090 | 01 | 17/10/2007 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 4 | 10 | 54 | 方嘉柏 | 薄奇能 | 2-1/4 | 9.5 | 126 | -- | 1.50.50 | 1052 | -- |
|
|
031 | 01 | 19/09/2007 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 6 | 48 | 方嘉柏 | 薄奇能 | 頭位 | 8.9 | 119 | -- | 1.40.80 | 1037 | -- |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
722 | 10 | 02/07/2007 | 沙田草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 6 | 48 | 方嘉柏 | 高雅志 | 3-1/4 | 12 | 120 | -- | 1.50.10 | 1021 | -- |
|
|
649 | 02 | 03/06/2007 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 4 | 3 | 48 | 方嘉柏 | 高雅志 | 1-3/4 | 57 | 121 | -- | 1.40.40 | 1026 | -- |
|
|
612 | 07 | 20/05/2007 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 黏/軟 | 4 | 10 | 50 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 11 | 99 | 116 | -- | 1.26.00 | 1028 | -- |
|
|
566 | 11 | 01/05/2007 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 52 | 方嘉柏 | 戴勝 | 12-1/4 | 20 | 122 | -- | 1.11.40 | 1038 | B- |
|
|
487 | 12 | 31/03/2007 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 4 | 4 | 52 | 方嘉柏 | 戴勝 | 22-1/2 | 99 | 126 | -- | 1.12.50 | 1046 | B1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。