|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 新力勁 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
700 | 09 | 17/06/2012 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/黏 | HKG3 | 11 | 116 | 約翰摩亞 | 薛寶力 | 5-3/4 | 18 | 123 | 8 8 9 9 | 1.22.68 | 1189 | H |
|
|
634 | 07 | 19/05/2012 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 黏 | 1 | 13 | 118 | 約翰摩亞 | 韋達 | 4 | 9 | 132 | 11 11 10 7 | 1.36.96 | 1193 | H |
|
|
598 | 09 | 06/05/2012 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | G1 | 3 | 119 | 約翰摩亞 | 郭立基 | 4-1/4 | 99 | 126 | 14 14 13 9 | 1.35.92 | 1188 | H |
|
|
521 | 04 | 01/04/2012 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | HKG2 | 6 | 120 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 1-3/4 | 13 | 123 | 7 8 8 4 | 1.34.69 | 1195 | H |
|
|
449 | 03 | 04/03/2012 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | HKG1 | 4 | 120 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 1-1/2 | 17 | 126 | 10 9 9 3 | 1.21.55 | 1179 | H |
|
|
378 | 03 | 05/02/2012 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | HKG1 | 5 | 120 | 約翰摩亞 | 郭立基 | 1 | 30 | 126 | 8 8 3 | 1.09.15 | 1190 | H |
|
|
321 | 08 | 15/01/2012 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | HKG1 | 1 | 121 | 約翰摩亞 | 郭立基 | 2-1/2 | 42 | 126 | 11 12 8 | 0.57.46 | 1195 | H |
|
|
136 | 07 | 30/10/2011 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | HKG2 | 9 | 122 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 2-3/4 | 25 | 130 | 11 11 7 | 1.09.27 | 1200 | H |
|
|
062 | 03 | 01/10/2011 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | HKG3 | 2 | 122 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2-1/2 | 10 | 130 | 11 11 11 3 | 1.21.90 | 1178 | H |
|
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
716 | 04 | 19/06/2011 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | HKG3 | 6 | 123 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2 | 5.3 | 128 | 8 8 8 4 | 1.21.09 | 1199 | H |
|
|
663 | 02 | 29/05/2011 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | HKG3 | 12 | 122 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 3/4 | 13 | 127 | 14 14 2 | 1.09.19 | 1194 | H |
|
|
576 | 09 | 25/04/2011 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | G1 | 1 | 122 | 約翰摩亞 | 杜利萊 | 3 | 45 | 126 | 6 6 5 9 | 1.35.20 | 1197 | H |
|
|
海外 | 03 | 26/03/2011 | 美丹/TAPETA | 1200 | 標準 | G1 | 5 | 122 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 2-1/2 | 9.3 | 126 | -- | -- | -- | H | -- | |
448 | 02 | 06/03/2011 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | HKG1 | 9 | 117 | 約翰摩亞 | 杜利萊 | 1/2 | 11 | 126 | 10 10 10 2 | 1.21.82 | 1192 | H |
|
|
377 | 01 | 05/02/2011 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 1 | 8 | 111 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 頸位 | 4.5 | 133 | 10 9 8 1 | 1.21.38 | 1176 | H |
|
|
365 | 02 | 30/01/2011 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | HKG1 | 12 | 111 | 約翰摩亞 | 郭能 | 頸位 | 25 | 126 | 11 11 11 2 | 1.34.98 | 1196 | H |
|
|
274 | 03 | 23/12/2010 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 1 | 12 | 111 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3/4 | 9.6 | 130 | 12 9 3 | 1.09.74 | 1198 | H |
|
|
241 | 03 | 12/12/2010 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 10 | 111 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1-3/4 | 6.1 | 129 | 11 9 8 3 | 1.22.09 | 1196 | H |
|
|
191 | 07 | 21/11/2010 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | G2 | 8 | 113 | 約翰摩亞 | 勞愛德 | 4-1/2 | 62 | 123 | 8 8 10 7 | 1.35.10 | 1187 | H |
|
|
128 | 06 | 24/10/2010 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | HKG3 | 14 | 115 | 約翰摩亞 | 梁家俊 | 3 | 41 | 118 | 14 13 13 6 | 1.34.02 | 1198 | H |
|
|
075 | 05 | 01/10/2010 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | HKG3 | 3 | 117 | 約翰摩亞 | 馬偉昌 | 6 | 16 | 120 | 6 6 6 5 | 1.21.38 | 1203 | H |
|
|
004 | 07 | 05/09/2010 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 1 | 2 | 117 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2 | 7.3 | 133 | 7 7 7 | 1.09.40 | 1195 | H |
|
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
696 | 05 | 16/06/2010 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | HKG3 | 10 | 120 | 約翰摩亞 | 柏寶 | 3-1/4 | 10 | 123 | 8 8 8 5 | 1.22.27 | 1186 | H |
|
|
631 | 07 | 23/05/2010 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/黏 | 1 | 3 | 120 | 約翰摩亞 | 梁家俊 | 3 | 11 | 128 | 5 8 8 7 | 1.35.51 | 1178 | H |
|
|
556 | 05 | 25/04/2010 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 3 | 120 | 約翰摩亞 | 都爾 | 2-3/4 | 63 | 126 | 9 9 10 5 | 1.34.10 | 1179 | H |
|
|
456 | 03 | 14/03/2010 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | HKG1 | 2 | 120 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 3-1/4 | 12 | 126 | 4 4 3 3 | 1.22.36 | 1189 | H |
|
|
402 | 02 | 21/02/2010 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | HKG1 | 3 | 118 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 1-1/4 | 48 | 126 | 4 3 2 | 1.09.43 | 1196 | H |
|
|
336 | 01 | 24/01/2010 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 1 | 114 | 約翰摩亞 | 馬偉昌 | 短馬頭位 | 7.3 | 133 | 5 5 4 1 | 1.22.54 | 1182 | H |
|
|
283 | 02 | 01/01/2010 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | HKG3 | 3 | 112 | 約翰摩亞 | 鄭雨滇 | 鼻位 | 8.1 | 114 | 7 6 7 2 | 1.21.67 | 1187 | H |
|
|
237 | 03 | 13/12/2009 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 10 | 112 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1 | 14 | 130 | 10 11 12 3 | 1.22.31 | 1180 | XB-/H/TT- |
|
|
181 | 07 | 22/11/2009 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | HKG2 | 3 | 114 | 約翰摩亞 | 馬偉昌 | 4-3/4 | 15 | 123 | 5 4 5 7 | 1.35.45 | 1184 | XB/H/TT |
|
|
146 | 04 | 07/11/2009 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 1 | 5 | 115 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3 | 5.5 | 133 | 11 11 11 4 | 1.22.25 | 1183 | XB/H/TT |
|
|
117 | 08 | 25/10/2009 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | HKG3 | 5 | 115 | 約翰摩亞 | 馬偉昌 | 1-3/4 | 19 | 125 | 8 7 8 | 1.09.31 | 1190 | XB/H/TT |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
515 | 12 | 05/04/2009 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | HKG2 | 7 | 117 | 約翰摩亞 | 韋健仕 | 多個馬位 | 33 | 123 | 9 9 11 12 | 1.42.46 | 1198 | XB/H/TT |
|
|
468 | 10 | 15/03/2009 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | HKG1 | 10 | 118 | 約翰摩亞 | 白德民 | 6-1/2 | 31 | 126 | 9 8 10 10 | 1.22.05 | 1202 | XB/H/TT |
|
|
413 | 05 | 22/02/2009 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | HKG1 | 7 | 118 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 1 | 19 | 126 | 5 4 5 | 1.09.65 | 1187 | XB/H/TT |
|
|
336 | 05 | 24/01/2009 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | HKG1 | 3 | 115 | 約翰摩亞 | 衛韜禮 | 3-1/4 | 37 | 126 | 6 5 7 5 | 1.33.82 | 1189 | XB/H/TT |
|
|
273 | 02 | 01/01/2009 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | HKG3 | 2 | 113 | 約翰摩亞 | 普萊西 | 3/4 | 7.3 | 128 | 4 4 4 2 | 1.21.18 | 1187 | XB/H/TT |
|
|
226 | 02 | 14/12/2008 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 5 | 111 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1/2 | 5.4 | 127 | 7 7 7 2 | 1.21.96 | 1193 | XB/H/TT |
|
|
178 | 05 | 23/11/2008 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | HKG2 | 8 | 111 | 約翰摩亞 | 白德民 | 5-3/4 | 4.8 | 123 | 7 7 7 5 | 1.34.18 | 1176 | XB/H/TT |
|
|
151 | 02 | 08/11/2008 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 1 | 11 | 108 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 頭位 | 13 | 133 | 10 10 10 2 | 1.22.20 | 1188 | XB/H/TT |
|
|
054 | 03 | 01/10/2008 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | HKG3 | 8 | 106 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 3/4 | 10 | 120 | 7 8 9 3 | 1.21.35 | 1180 | XB/H/TT |
|
|
027 | 03 | 21/09/2008 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 1 | 5 | 106 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 2 | 4.4 | 126 | 8 7 5 3 | 1.22.12 | 1185 | XB/H/TT |
|
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
722 | 02 | 01/07/2008 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/黏 | 1 | 3 | 104 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 1/2 | 8.7 | 122 | 9 8 9 2 | 1.34.90 | 1180 | XB/H/TT |
|
|
681 | 05 | 15/06/2008 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/黏 | GROUP-3 | 7 | 105 | 約翰摩亞 | 賴維銘 | 3-3/4 | 33 | 115 | 8 10 10 5 | 1.22.10 | 1186 | XB/H/TT |
|
|
海外 | 04 | 13/04/2008 | 氹仔/草地 | 1500 | 黏 | 4YO+ | 1 | 105 | 約翰摩亞 | 冼文諾 | 3/4 | -- | 123 | -- | 1.31.30 | -- | XB/H/TT | -- | |
454 | 08 | 09/03/2008 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 1 | 2 | 105 | 約翰摩亞 | 王志偉 | 4-3/4 | 12 | 128 | -- | 1.36.40 | 1201 | XB/H/TT |
|
|
411 | 05 | 24/02/2008 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 1 | 8 | 105 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2-3/4 | 6.5 | 132 | -- | 1.35.60 | 1193 | XB/H/TT |
|
|
327 | 05 | 20/01/2008 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 1 | 6 | 104 | 約翰摩亞 | 白德民 | 頸位 | 2.5 | 127 | -- | 1.34.40 | 1190 | XB/H/TT |
|
|
266 | 06 | 23/12/2007 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 1 | 4 | 104 | 約翰摩亞 | 白德民 | 4-1/2 | 2.2 | 128 | -- | 1.48.90 | 1180 | XB/H/TT |
|
|
231 | 01 | 09/12/2007 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 1 | 4 | 95 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2-1/4 | 2.1 | 123 | -- | 1.34.80 | 1180 | XB/H/TT |
|
|
160 | 01 | 11/11/2007 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 2 | 3 | 85 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3-1/4 | 6.9 | 120 | -- | 1.33.70 | 1171 | XB/H/TT |
|
|
140 | 04 | 03/11/2007 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 13 | 85 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2-3/4 | 5.6 | 119 | -- | 1.22.20 | 1189 | XB/H/TT |
|
|
105 | 02 | 21/10/2007 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 2 | 2 | 84 | 約翰摩亞 | 冼文諾 | 1 | 14 | 117 | -- | 1.21.90 | 1172 | XB/H/TT |
|
|
073 | 03 | 07/10/2007 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 3 | 84 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2-1/2 | 4.8 | 118 | -- | 1.09.60 | 1176 | XB/H/TT |
|
|
045 | 04 | 23/09/2007 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 14 | 82 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 2-1/4 | 44 | 120 | -- | 1.08.70 | 1180 | XB/H/TT |
|
|
007 | WV | 09/09/2007 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 2 | -- | 82 | 約翰摩亞 | 高雅志 | -- | -- | 113 | -- | -- | -- | -- | -- | |
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
675 | 05 | 09/06/2007 | 沙田全天候 | 1200 | 濕快 | 2 | 6 | 86 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 3-1/2 | 43 | 120 | -- | 1.09.70 | 1151 | XB/H/TT |
|
|
639 | 09 | 27/05/2007 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 黏/軟 | 2 | 12 | 88 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 12 | 21 | 120 | -- | 1.25.10 | 1171 | XB/H/TT |
|
|
544 | 08 | 22/04/2007 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 11 | 90 | 約翰摩亞 | 鄭雨滇 | 7 | 31 | 123 | -- | 1.21.40 | 1153 | XB/H/TT |
|
|
486 | 06 | 25/03/2007 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 1 | 6 | 92 | 約翰摩亞 | 杜利萊 | 3-3/4 | 33 | 120 | -- | 1.21.70 | 1151 | XB/H/TT |
|
|
446 | 10 | 10/03/2007 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 2 | 10 | 94 | 約翰摩亞 | 高雅志 | 6-1/2 | 8.9 | 127 | -- | 1.09.10 | 1149 | XB/H2/TT |
|
|
344 | 14 | 28/01/2007 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4YO | 10 | 94 | 約翰摩亞 | 白德民 | 16 | 37 | 126 | -- | 1.37.10 | 1158 | H-/XB/TT |
|
|
299 | 10 | 10/01/2007 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 2 | 8 | 94 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 9-1/4 | 6.9 | 129 | -- | 1.41.30 | 1145 | H/TT |
|
|
260 | 05 | 23/12/2006 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 1 | 4 | 94 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 1-1/4 | 16 | 123 | -- | 1.09.20 | 1147 | H1/TT1 |
|
代表香港海外往績 - 新力勁 |
場次
|
名次
|
日期
|
馬場/跑道/
賽道 |
途程
|
場地
狀況 |
賽事
班次 |
檔位
|
評分
|
練馬師
|
騎師
|
頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
完成 時間 |
馬匹 體重 |
配備 |
海外 | 03 | 26/03/2011 | 美丹 / TAPETA | 1200 | 標準 | G1 | 5 | 122 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 2-1/2 | 9.3 | 126 | -- | -- | H |
海外 | 04 | 13/04/2008 | 氹仔 / 草地 | 1500 | 黏 | 4YO+ | 1 | 105 | 約翰摩亞 | 冼文諾 | 3/4 | -- | 123 | 1.31.30 | -- | XB/H/TT |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。