|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 馬主叻 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
031 | 12 | 23/09/2009 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 44 | 孫達志 | 韋健仕 | 7-3/4 | 39 | 120 | 8 10 12 | 1.10.94 | 1179 | B |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
706 | 11 | 24/06/2009 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 44 | 孫達志 | 勞愛德 | 4-3/4 | 7.2 | 117 | 6 6 11 | 1.10.66 | 1177 | B |
|
|
660 | 02 | 03/06/2009 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 41 | 孫達志 | 勞愛德 | 鼻位 | 11 | 115 | 5 5 2 | 1.10.90 | 1171 | B |
|
|
624 | 01 | 21/05/2009 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 5 | 7 | 36 | 孫達志 | 韋健仕 | 1 | 11 | 130 | 4 4 1 | 1.10.82 | 1175 | B |
|
|
579 | 06 | 03/05/2009 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 5 | 7 | 36 | 孫達志 | 韋健仕 | 3-3/4 | 10 | 129 | 2 2 2 6 | 1.23.58 | 1183 | B |
|
|
528 | 02 | 13/04/2009 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 14 | 34 | 孫達志 | 韋健仕 | 頸位 | 33 | 127 | 2 1 1 2 | 1.23.64 | 1180 | B |
|
|
446 | 14 | 07/03/2009 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/黏 | 5 | 3 | 38 | 孫達志 | 潘頓 | 多個馬位 | 18 | 131 | 5 6 7 14 | 1.28.21 | 1188 | B |
|
|
341 | 11 | 28/01/2009 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 5 | 8 | 39 | 孫達志 | 衛韜禮 | 7 | 20 | 133 | 12 11 11 | 1.11.88 | 1190 | B |
|
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
713 | 07 | 01/07/2008 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/黏 | 4 | 5 | 45 | 沈集成 | 楊啟棠 | 4-1/4 | 14 | 113 | 12 11 7 | 1.10.70 | 1172 | B |
|
|
691 | 06 | 22/06/2008 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 47 | 沈集成 | 巫斯義 | 2-1/2 | 11 | 120 | 7 8 6 | 1.10.20 | 1188 | B |
|
|
616 | 03 | 25/05/2008 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 49 | 沈集成 | 巫斯義 | 4-1/4 | 23 | 122 | 4 1 3 | 1.11.00 | 1191 | B2 |
|
|
570 | 08 | 04/05/2008 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 52 | 沈集成 | 冼毅力 | 6-1/2 | 11 | 127 | 12 12 8 | 1.10.20 | 1200 | B- |
|
|
465 | 05 | 16/03/2008 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 54 | 沈集成 | 冼毅力 | 3 | 19 | 127 | -- | 1.10.90 | 1188 | B |
|
|
362 | 05 | 02/02/2008 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/黏 | 4 | 8 | 56 | 沈集成 | 蘇銘倫 | 2-3/4 | 18 | 129 | -- | 0.59.30 | 1216 | B |
|
|
308 | 05 | 12/01/2008 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 4 | 7 | 58 | 沈集成 | 冼毅力 | 3-1/4 | 8.9 | 132 | -- | 0.57.90 | 1213 | B |
|
|
150 | 10 | 11/11/2007 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 60 | 沈集成 | 白德民 | 6-1/4 | 6.9 | 132 | -- | 1.23.20 | 1188 | B |
|
|
130 | 08 | 31/10/2007 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 62 | 沈集成 | 薛順強 | 5-1/4 | 15 | 112 | -- | 1.10.50 | 1194 | B |
|
|
062 | 08 | 01/10/2007 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 10 | 63 | 沈集成 | 薛順強 | 4-1/4 | 36 | 113 | -- | 0.57.50 | 1188 | B |
|
|
033 | 11 | 19/09/2007 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 6 | 63 | 沈集成 | 湯智傑 | 6-3/4 | 30 | 110 | -- | 1.10.40 | 1187 | B/TT- |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
599 | 09 | 12/05/2007 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 3 | 66 | 沈集成 | 冼毅力 | 4-1/2 | 13 | 119 | -- | 1.22.40 | 1176 | B/TT |
|
|
462 | 13 | 18/03/2007 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | 10 | 67 | 沈集成 | 柏寶 | 10-1/2 | 10 | 120 | -- | 1.24.50 | 1164 | B/TT |
|
|
430 | 05 | 04/03/2007 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 2 | 67 | 沈集成 | 冼毅力 | 4-1/2 | 5.9 | 120 | -- | 1.23.00 | 1172 | B/TT |
|
|
400 | 03 | 20/02/2007 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 8 | 67 | 沈集成 | 冼毅力 | 2 | 22 | 120 | -- | 1.23.30 | 1178 | B1/TT |
|
|
282 | 12 | 01/01/2007 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 14 | 69 | 沈集成 | 冼毅力 | 6-1/4 | 99 | 123 | -- | 1.10.30 | 1211 | TT |
|
|
115 | 14 | 29/10/2006 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 4 | 71 | 沈集成 | 冼毅力 | 12-1/4 | 14 | 124 | -- | 1.23.90 | 1167 | TT |
|
|
073 | 11 | 07/10/2006 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 11 | 71 | 沈集成 | 鄭雨滇 | 4-3/4 | 69 | 122 | -- | 1.10.20 | 1166 | TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。