|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 彪形大漢 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
339 | 10 | 28/01/2009 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 5 | 8 | 32 | 伍碧權 | 巫斯義 | 12-1/4 | 24 | 126 | 10 7 8 10 | 1.39.09 | 1134 | B/SR |
|
|
266 | 13 | 01/01/2009 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 5 | 13 | 33 | 伍碧權 | 衛韜禮 | 14-1/2 | 45 | 127 | 8 8 9 13 | 1.37.90 | 1141 | B/SR |
|
|
218 | 08 | 10/12/2008 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 11 | 33 | 伍碧權 | 白德民 | 5-3/4 | 13 | 126 | 7 8 10 8 | 1.43.07 | 1130 | B/SR |
|
|
182 | 02 | 26/11/2008 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 5 | 32 | 伍碧權 | 白德民 | 1 | 6.4 | 127 | 4 4 4 2 | 1.42.71 | 1129 | B/SR |
|
|
086 | 05 | 15/10/2008 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 2 | 33 | 伍碧權 | 潘頓 | 1-3/4 | 12 | 126 | 10 7 7 6 5 | 1.51.98 | 1107 | B/SR |
|
|
032 | 10 | 24/09/2008 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/黏 | 5 | 5 | 33 | 伍碧權 | 潘頓 | 6-1/4 | 16 | 126 | 11 11 11 10 | 1.42.68 | 1114 | B/SR |
|
|
011 | 04 | 17/09/2008 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 2 | 33 | 伍碧權 | 潘頓 | 2 | 13 | 127 | 5 5 5 4 | 1.41.60 | 1120 | B/SR |
|
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
703 | 10 | 28/06/2008 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 黏/軟 | 5 | 8 | 33 | 伍碧權 | 柏寶 | 22-1/2 | 22 | 126 | 6 6 9 10 | 1.42.00 | 1123 | B/SR |
|
|
646 | 01 | 05/06/2008 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 7 | 28 | 伍碧權 | 潘頓 | 短馬頭位 | 16 | 121 | 3 2 2 1 | 1.42.70 | 1125 | B/SR |
|
|
562 | 12 | 01/05/2008 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 5 | 14 | 30 | 伍碧權 | 潘頓 | 7-1/4 | 52 | 123 | 14 14 14 12 | 1.23.90 | 1119 | B/SR |
|
|
533 | 13 | 12/04/2008 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 5 | 9 | 31 | 伍碧權 | 白德民 | 10-1/2 | 33 | 124 | 11 11 12 13 | 1.24.40 | 1126 | B/SR |
|
|
464 | 12 | 16/03/2008 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 5 | 8 | 33 | 伍碧權 | 柏寶 | 5-3/4 | 26 | 125 | -- | 1.24.40 | 1125 | B/SR |
|
|
430 | 04 | 01/03/2008 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 7 | 34 | 伍碧權 | 何華麟 | 3 | 26 | 128 | -- | 1.23.70 | 1120 | B/SR |
|
|
402 | 11 | 20/02/2008 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 5 | 10 | 36 | 伍碧權 | 楊啟棠 | 4-1/2 | 29 | 123 | -- | 1.53.60 | 1118 | B/SR |
|
|
366 | 07 | 02/02/2008 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 黏 | 5 | 12 | 38 | 伍碧權 | 潘頓 | 4-3/4 | 47 | 129 | -- | 1.25.80 | 1109 | B/SR |
|
|
311 | 09 | 12/01/2008 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 5 | 7 | 40 | 伍碧權 | 楊啟棠 | 5-1/4 | 36 | 123 | -- | 1.23.50 | 1120 | B/SR |
|
|
261 | 13 | 23/12/2007 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4 | 11 | 41 | 伍碧權 | 杜鵬志 | 11-3/4 | 99 | 115 | -- | 1.38.00 | 1107 | B/SR |
|
|
217 | 09 | 05/12/2007 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 41 | 伍碧權 | 穆健和 | 3-3/4 | 16 | 117 | -- | 1.41.40 | 1131 | B/SR |
|
|
126 | 06 | 31/10/2007 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 9 | 41 | 伍碧權 | 高雅志 | 4-3/4 | 27 | 114 | -- | 1.41.10 | 1113 | B/SR |
|
|
081 | 01 | 14/10/2007 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 2 | 36 | 伍碧權 | 潘頓 | 頸位 | 61 | 129 | -- | 1.23.10 | 1105 | B/SR |
|
|
050 | 14 | 26/09/2007 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 5 | 11 | 38 | 伍碧權 | 黎海榮 | 7-1/4 | 55 | 122 | -- | 1.49.30 | 1088 | B/SR |
|
|
020 | 10 | 15/09/2007 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 1 | 38 | 伍碧權 | 柏寶 | 7-1/4 | 10 | 129 | -- | 1.23.70 | 1106 | B/SR |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
644 | 11 | 30/05/2007 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 9 | 41 | 伍碧權 | 湯智傑 | 15-3/4 | 32 | 108 | -- | 1.52.10 | 1149 | B/SR |
|
|
602 | 09 | 16/05/2007 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 41 | 伍碧權 | 黎海榮 | 8 | 38 | 112 | -- | 1.11.90 | 1135 | B/SR |
|
|
585 | 04 | 09/05/2007 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 2 | 42 | 伍碧權 | 杜鵬志 | 2 | 7.8 | 116 | -- | 1.40.10 | 1134 | B/SR |
|
|
500 | 12 | 04/04/2007 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 12 | 42 | 伍碧權 | 黎海榮 | 10-3/4 | 14 | 110 | -- | 1.42.80 | 1122 | B/SR |
|
|
452 | 02 | 14/03/2007 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 3 | 39 | 伍碧權 | 柏寶 | 鼻位 | 3.4 | 133 | -- | 1.42.80 | 1115 | B/SR |
|
|
434 | 04 | 07/03/2007 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 5 | 11 | 39 | 伍碧權 | 柏寶 | 3-3/4 | 10 | 132 | -- | 1.52.60 | 1135 | B/SR |
|
|
366 | 02 | 07/02/2007 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 10 | 38 | 伍碧權 | 柏寶 | 1-1/2 | 7.5 | 131 | -- | 1.41.10 | 1111 | B/SR |
|
|
303 | 06 | 14/01/2007 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 3 | 40 | 伍碧權 | 列高力 | 2-1/4 | 20 | 129 | -- | 1.36.10 | 1113 | B/SR |
|
|
275 | 11 | 01/01/2007 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 9 | 42 | 伍碧權 | 嚴顯強 | 6-1/4 | 34 | 114 | -- | 1.23.90 | 1116 | B/SR |
|
|
249 | 09 | 20/12/2006 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 4 | 44 | 伍碧權 | 魯柏軒 | 4-1/2 | 15 | 109 | -- | 1.41.10 | 1134 | B/SR |
|
|
197 | 08 | 29/11/2006 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 12 | 45 | 伍碧權 | 柏寶 | 5-1/2 | 13 | 118 | -- | 1.42.90 | 1120 | B/SR |
|
|
179 | 11 | 22/11/2006 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 46 | 伍碧權 | 黎海榮 | 14 | 23 | 113 | -- | 1.42.80 | 1124 | B/SR |
|
|
125 | 04 | 01/11/2006 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 7 | 46 | 伍碧權 | 柏寶 | 1-1/4 | 11 | 118 | -- | 1.41.60 | 1127 | B/SR |
|
|
088 | 06 | 18/10/2006 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 6 | 47 | 伍碧權 | 魯柏軒 | 2 | 24 | 112 | -- | 1.40.80 | 1120 | B/SR |
|
|
042 | 05 | 27/09/2006 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 6 | 49 | 伍碧權 | 徐君禮 | 4-1/4 | 14 | 112 | -- | 1.39.90 | 1115 | B/SR |
|
|
023 | 07 | 20/09/2006 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 12 | 49 | 伍碧權 | 徐君禮 | 4-1/4 | 25 | 112 | -- | 1.40.10 | 1107 | B/SR |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
630 | 05 | 24/05/2006 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好/黏 | 4 | 1 | 50 | 伍碧權 | 徐君禮 | 1 | 16 | 111 | -- | 2.21.00 | 1095 | B/SR |
|
|
603 | 02 | 13/05/2006 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 10 | 47 | 伍碧權 | 徐君禮 | 頭位 | 49 | 108 | -- | 1.36.10 | 1102 | B/SR |
|
|
544 | 09 | 23/04/2006 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 3 | 49 | 伍碧權 | 賴維銘 | 9-3/4 | 43 | 120 | -- | 1.50.50 | 1110 | B/SR |
|
|
482 | 12 | 26/03/2006 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/黏 | 4 | 8 | 50 | 伍碧權 | 嚴顯強 | 17-1/4 | 56 | 119 | -- | 1.52.70 | 1115 | B/SR |
|
|
410 | 05 | 22/02/2006 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 8 | 50 | 伍碧權 | 嚴顯強 | 3-1/4 | 13 | 118 | -- | 1.41.40 | 1107 | B/SR |
|
|
354 | 05 | 31/01/2006 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 7 | 50 | 伍碧權 | 嚴顯強 | 2-1/4 | 38 | 121 | -- | 1.49.50 | 1128 | B/SR |
|
|
310 | 01 | 11/01/2006 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 9 | 44 | 伍碧權 | 嚴顯強 | 3/4 | 31 | 113 | -- | 1.42.70 | 1104 | B/SR |
|
|
282 | 06 | 01/01/2006 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 4 | 2 | 45 | 伍碧權 | 桑迪斯 | 5-1/2 | 28 | 119 | -- | 1.49.90 | 1114 | B/SR |
|
|
253 | 12 | 17/12/2005 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好/快 | 4 | 10 | 46 | 伍碧權 | 韋達 | 8-1/4 | 8.8 | 119 | -- | 2.05.90 | 1114 | B/SR |
|
|
195 | 04 | 23/11/2005 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好/快 | 4 | 3 | 46 | 伍碧權 | 嚴顯強 | 3-3/4 | 9.8 | 116 | -- | 2.18.80 | 1121 | B/SR |
|
|
139 | WV | 01/11/2005 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 4 | -- | 46 | 伍碧權 | 嚴顯強 | -- | -- | 118 | -- | -- | -- | -- | -- | |
102 | 02 | 19/10/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 8 | 43 | 伍碧權 | 嚴顯強 | 1/2 | 28 | 114 | -- | 1.40.60 | 1094 | B/SR |
|
|
076 | 02 | 05/10/2005 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 6 | 43 | 伍碧權 | 嚴顯強 | 2-3/4 | 24 | 115 | -- | 1.50.00 | 1086 | B/SR |
|
|
057 | 07 | 28/09/2005 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 9 | 44 | 伍碧權 | 嚴顯強 | 3-3/4 | 59 | 116 | -- | 1.40.80 | 1099 | B/SR |
|
|
028 | 06 | 14/09/2005 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 4 | 9 | 45 | 伍碧權 | 嚴顯強 | 3-1/2 | 50 | 117 | -- | 1.50.10 | 1085 | B/SR |
|
|
004 | 12 | 04/09/2005 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/黏 | 4 | 13 | 45 | 伍碧權 | 嚴顯強 | 7 | 54 | 118 | -- | 1.37.80 | 1085 | B/SR |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
688 | 05 | 22/06/2005 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/黏 | 4 | 3 | 46 | 伍碧權 | 黎海榮 | 3-1/2 | 13 | 111 | -- | 2.19.80 | 1099 | B/SR |
|
|
662 | 09 | 08/06/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 8 | 47 | 伍碧權 | 黎海榮 | 7-3/4 | 44 | 112 | -- | 1.42.30 | 1106 | B/SR |
|
|
534 | 08 | 13/04/2005 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/黏 | 4 | 10 | 48 | 伍碧權 | 黎海榮 | 5-1/4 | 40 | 112 | -- | 1.52.70 | 1110 | B/SR |
|
|
458 | 09 | 13/03/2005 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/黏 | 4 | 10 | 48 | 伍碧權 | 黎海榮 | 7-1/2 | 34 | 114 | -- | 1.52.30 | 1118 | B/SR |
|
|
394 | 07 | 16/02/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 9 | 48 | 伍碧權 | 黎海榮 | 8-1/4 | 14 | 108 | -- | 1.42.30 | 1104 | B/SR |
|
|
387 | 06 | 11/02/2005 | 沙田草地"A" | 2200 | 好 | 4 | 10 | 48 | 伍碧權 | 黎海榮 | 3 | 6.8 | 110 | -- | 2.20.10 | 1105 | B/SR |
|
|
295 | 01 | 05/01/2005 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/快 | 4 | 7 | 42 | 伍碧權 | 黎海榮 | 1-1/2 | 6.2 | 104 | -- | 2.18.60 | 1107 | B/SR |
|
|
266 | 02 | 22/12/2004 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好/快 | 4 | 8 | 40 | 伍碧權 | 黎海榮 | 頭位 | 7 | 105 | -- | 2.18.50 | 1094 | B/SR |
|
|
247 | 02 | 15/12/2004 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 5 | 9 | 38 | 伍碧權 | 韋達 | 頸位 | 4.2 | 133 | -- | 1.51.10 | 1105 | B/SR |
|
|
177 | 02 | 17/11/2004 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 4 | 35 | 伍碧權 | 杜鵬志 | 短馬頭位 | 4.4 | 126 | -- | 1.42.40 | 1090 | B/SR |
|
|
105 | 04 | 20/10/2004 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 7 | 34 | 伍碧權 | 杜鵬志 | 1/2 | 6.5 | 123 | -- | 1.40.80 | 1084 | B/SR |
|
|
057 | 03 | 29/09/2004 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 7 | 34 | 伍碧權 | 杜鵬志 | 6-3/4 | 5.7 | 124 | -- | 1.23.40 | 1068 | B/SR |
|
|
028 | 03 | 15/09/2004 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 5 | 5 | 33 | 伍碧權 | 羅達 | 1-1/4 | 5.8 | 122 | -- | 1.40.60 | 1070 | B/SR |
|
|
003 | 01 | 05/09/2004 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 5 | 4 | 28 | 伍碧權 | 羅達 | 頭位 | 25 | 117 | -- | 1.23.40 | 1074 | B/SR |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
662 | 04 | 09/06/2004 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 5 | 2 | 30 | 伍碧權 | 黎海榮 | 2-1/4 | 3.6 | 113 | -- | 1.41.10 | 1078 | B/SR |
|
|
646 | 04 | 02/06/2004 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 5 | 5 | 30 | 伍碧權 | 余健誠 | 3-1/2 | 15 | 119 | -- | 1.51.00 | 1083 | B/SR |
|
|
574 | 02 | 05/05/2004 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 8 | 28 | 伍碧權 | 黎海榮 | 3/4 | 12 | 111 | -- | 1.41.60 | 1081 | B/SR |
|
|
493 | 09 | 27/03/2004 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/黏 | 5 | 8 | 29 | 伍碧權 | 史偉恩 | 8-1/4 | 15 | 122 | -- | 1.39.30 | 1079 | B/SR |
|
|
425 | 10 | 28/02/2004 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 5 | 14 | 30 | 伍碧權 | 羅達 | 3-1/2 | 25 | 123 | -- | 1.24.60 | 1075 | B/SR |
|
|
338 | 12 | 18/01/2004 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 5 | 12 | 30 | 伍碧權 | 曾錦銓 | 7-1/4 | 15 | 119 | -- | 1.25.80 | 1076 | B/SR |
|
|
321 | 09 | 10/01/2004 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 5 | 10 | 30 | 伍碧權 | 曾錦銓 | 4-3/4 | 6.6 | 123 | -- | 1.38.00 | 1073 | B/SR |
|
|
282 | 01 | 26/12/2003 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 5 | 5 | 25 | 伍碧權 | 曾錦銓 | 短馬頭位 | 22 | 114 | -- | 1.36.70 | 1070 | B/SR |
|
|
218 | 03 | 30/11/2003 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 5 | 4 | 27 | 伍碧權 | 昆霑誠 | 5 | 45 | 120 | -- | 1.36.50 | 1066 | B/SR |
|
|
166 | 11 | 08/11/2003 | 沙田草地"C" | 2000 | 好/黏 | 5 | 13 | 30 | 伍碧權 | 史偉恩 | 12-3/4 | 99 | 122 | -- | 2.10.10 | 1076 | B/SR1 |
|
|
044 | 08 | 21/09/2003 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 5 | 11 | 30 | 伍碧權 | 史偉恩 | 10-1/2 | 99 | 122 | -- | 1.37.50 | 1066 | B |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
689 | 14 | 14/06/2003 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 軟 | 4 | 8 | 42 | 伍碧權 | 梁明偉 | 31-3/4 | 99 | 108 | -- | 1.30.80 | 1051 | B |
|
|
576 | 12 | 04/05/2003 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 軟 | 4 | 4 | 47 | 伍碧權 | 曾錦銓 | 11-3/4 | 99 | 121 | -- | 1.27.40 | 1048 | B |
|
|
373 | 13 | 08/02/2003 | 沙田全天候 | 1650 | 濕快 | 4 | 5 | 50 | 胡森 | 鄧迪 | 14-1/4 | 99 | 123 | -- | 1.42.60 | 1063 | B1 |
|
|
221 | 14 | 30/11/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/黏 | 4 | 2 | 52 | 胡森 | 嚴顯強 | 19-3/4 | 99 | 128 | -- | 1.27.60 | 1091 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。