|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 贏得易 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
664 | WV | 08/06/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | -- | 85 | 李易達 | 魯柏軒 | -- | -- | 116 | -- | -- | -- | -- | -- | |
599 | 12 | 11/05/2005 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 2 | 4 | 87 | 李易達 | 查維斯 | 7-1/4 | 38 | 118 | -- | 1.43.50 | 1155 | CP1/TT1 |
|
|
554 | 12 | 20/04/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 10 | 88 | 李易達 | 柏寶 | 13-1/2 | 96 | 123 | -- | 1.42.50 | 1148 | -- |
|
|
481 | 08 | 19/03/2005 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 13 | 90 | 大衛希斯 | 魯柏軒 | 4-1/4 | 36 | 113 | -- | 1.23.00 | 1143 | -- |
|
|
459 | 12 | 13/03/2005 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 2 | 2 | 92 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 8 | 10 | 130 | -- | 1.24.80 | 1166 | B- |
|
|
399 | 07 | 16/02/2005 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 6 | 92 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 2-1/2 | 10 | 125 | -- | 1.10.60 | 1154 | B2 |
|
|
307 | 04 | 08/01/2005 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 1 | 6 | 93 | 大衛希斯 | 魯柏軒 | 1-3/4 | 23 | 107 | -- | 1.10.00 | 1133 | -- |
|
|
288 | 13 | 01/01/2005 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 2 | 8 | 94 | 大衛希斯 | 黎海榮 | 16 | 10 | 121 | -- | 1.24.50 | 1147 | -- |
|
|
262 | 08 | 18/12/2004 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 1 | 13 | 95 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 5-1/2 | 30 | 120 | -- | 1.10.30 | 1142 | -- |
|
|
209 | 12 | 28/11/2004 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 1 | 3 | 96 | 大衛希斯 | 魯柏軒 | 7-3/4 | 23 | 112 | -- | 1.23.10 | 1137 | -- |
|
|
153 | 03 | 06/11/2004 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 1 | 3 | 97 | 大衛希斯 | 魯柏軒 | 3 | 29 | 106 | -- | 1.21.50 | 1144 | -- |
|
|
069 | 12 | 03/10/2004 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 12 | 99 | 大衛希斯 | 唐士庭 | 11 | 73 | 132 | -- | 1.23.30 | 1146 | -- |
|
|
024 | 10 | 11/09/2004 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 1 | 2 | 101 | 大衛希斯 | 柏寶 | 6 | 43 | 116 | -- | 1.22.70 | 1139 | -- |
|
|
007 | 09 | 05/09/2004 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 1 | 4 | 101 | 大衛希斯 | 柏寶 | 4 | 99 | 118 | -- | 1.10.20 | 1157 | -- |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
660 | 10 | 06/06/2004 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 1 | 6 | 103 | 大衛希斯 | 薛凱華 | 18 | 70 | 121 | -- | 1.24.90 | 1158 | -- |
|
|
605 | 07 | 16/05/2004 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 1 | 3 | 103 | 大衛希斯 | 韋達 | 6 | 7.9 | 121 | -- | 1.22.40 | 1155 | -- |
|
|
479 | 03 | 21/03/2004 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 1 | 4 | 100 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 1/2 | 6.8 | 130 | -- | 1.09.70 | 1160 | -- |
|
|
457 | 01 | 10/03/2004 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 2 | 5 | 92 | 大衛希斯 | 魯柏軒 | 1-1/4 | 7.7 | 123 | -- | 0.56.90 | 1168 | -- |
|
|
422 | 01 | 22/02/2004 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 11 | 83 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 2-1/4 | 7.4 | 124 | -- | 1.22.50 | 1159 | -- |
|
|
388 | 11 | 07/02/2004 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 黏 | 2 | 8 | 83 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 11 | 16 | 124 | -- | 1.25.10 | 1164 | -- |
|
|
327 | 01 | 10/01/2004 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 13 | 76 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 1/2 | 27 | 128 | -- | 1.22.90 | 1156 | -- |
|
|
269 | 05 | 17/12/2003 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 76 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 1 | 19 | 128 | -- | 1.10.20 | 1162 | -- |
|
|
243 | 03 | 06/12/2003 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 5 | 76 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 2-1/4 | 13 | 129 | -- | 0.57.40 | 1157 | -- |
|
|
154 | 06 | 02/11/2003 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 7 | 77 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 3-3/4 | 29 | 115 | -- | 1.09.90 | 1134 | V- |
|
|
125 | 08 | 22/10/2003 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 2 | 3 | 77 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 3 | 3.9 | 115 | -- | 1.10.10 | 1144 | B-/V1 |
|
|
025 | 04 | 10/09/2003 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 2 | 1 | 76 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 2 | 4 | 116 | -- | 0.56.80 | 1127 | B |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
708 | 06 | 22/06/2003 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 2 | 2 | 80 | 大衛希斯 | 楊啟棠 | 7 | 5.5 | 114 | -- | 1.25.80 | 1110 | B |
|
|
652 | 03 | 01/06/2003 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 4 | 81 | 大衛希斯 | 魯柏軒 | 3-1/2 | 36 | 112 | -- | 1.22.90 | 1117 | B |
|
|
571 | 12 | 01/05/2003 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | 2 | 7 | 82 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 6-3/4 | 43 | 126 | -- | 0.57.80 | 1140 | B |
|
|
506 | 06 | 02/04/2003 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/黏 | 2 | 5 | 82 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 5-1/4 | 7.5 | 123 | -- | 0.58.70 | 1154 | B |
|
|
240 | 09 | 07/12/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 4 | 83 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 4-1/2 | 4.1 | 128 | -- | 1.11.10 | 1132 | B |
|
|
213 | 02 | 27/11/2002 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 1 | 6 | 80 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 1 | 3.3 | 115 | -- | 0.57.70 | 1139 | B |
|
|
131 | 01 | 26/10/2002 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 6 | 70 | 大衛希斯 | 梁明偉 | 2-1/4 | 5 | 124 | -- | 0.57.60 | 1125 | B |
|
|
089 | 04 | 09/10/2002 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 11 | 70 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 4 | 8.6 | 131 | -- | 0.58.00 | 1119 | B |
|
|
059 | 01 | 25/09/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/黏 | 3 | 5 | 63 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 1-1/4 | 5.9 | 126 | -- | 1.11.40 | 1125 | B |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
656 | 05 | 09/06/2002 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 軟 | 3 | 1 | 63 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 4-1/2 | 4.9 | 119 | -- | 1.14.20 | 1127 | B |
|
|
588 | 03 | 11/05/2002 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 23YO | 8 | 58 | 大衛希斯 | 鄭雨滇 | 2-1/2 | 50 | 118 | -- | 1.11.50 | 1104 | B |
|
|
544 | 01 | 27/04/2002 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 9 | -- | 大衛希斯 | 鄧迪 | 1/2 | 1.9 | 116 | -- | 1.11.10 | 1117 | B |
|
|
474 | 03 | 30/03/2002 | 沙田草地"B" | 1200 | 黏 | GRIFFIN | 8 | -- | 大衛希斯 | 戴勝 | 2-1/4 | 12 | 116 | -- | 1.11.60 | 1104 | B |
|
|
423 | 03 | 09/03/2002 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 4 | -- | 大衛希斯 | 戴勝 | 1-1/4 | 4.2 | 116 | -- | 0.57.90 | 1097 | B |
|
|
388 | 03 | 24/02/2002 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 1 | -- | 大衛希斯 | 戴勝 | 1-3/4 | 11 | 116 | -- | 0.57.00 | 1111 | B |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。