|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 好望角 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
海外 | 03 | 04/02/2006 | 費明頓/草地 | 1000 | 好 | OPEN | 3 | 123 | 岳敦 | 韋達 | 1 | -- | 127 | -- | -- | -- | B/TT | -- | |
237 | 05 | 11/12/2005 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 6 | 123 | 岳敦 | 靳能 | 3-3/4 | 4.1 | 126 | -- | 0.58.10 | 1194 | B/TT |
|
|
海外 | 03 | 05/11/2005 | 費明頓/草地 | 1200 | 好 | OPEN | 7 | 123 | 岳敦 | 查汝誠 | 2-1/2 | 3.6 | 127 | -- | -- | -- | B/TT | -- | |
海外 | 03 | 29/10/2005 | 費明頓/草地 | 1200 | 好 | OPEN | 14 | 123 | 岳敦 | 柏寶 | 1-1/2 | -- | 128 | -- | -- | -- | B/TT | -- | |
海外 | 11 | 02/10/2005 | 中山/草地 | 1200 | 快 | 3YO+ | 5 | 123 | 岳敦 | 柏寶 | 5 | 9.7 | 126 | -- | 1.08.00 | -- | B/TT | -- | |
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
海外 | 01 | 18/06/2005 | 約克/草地 | 1200 | 快 | 3YO+ | 2 | 122 | 岳敦 | 靳能 | 頭位 | -- | 130 | -- | 1.08.58 | -- | B/TT | -- | |
海外 | 04 | 14/06/2005 | 約克/草地 | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 4 | 122 | 岳敦 | 靳能 | 2 | -- | 133 | -- | -- | -- | B/TT | -- | |
507 | 03 | 03/04/2005 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3YO+ | 10 | 123 | 岳敦 | 柏寶 | 3-3/4 | 45 | 126 | -- | 1.09.00 | 1217 | B/TT |
|
|
425 | 05 | 27/02/2005 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/黏 | 3YO+ | 4 | 123 | 岳敦 | 史科菲 | 8 | 31 | 126 | -- | 0.58.00 | 1183 | V-/B1/TT |
|
|
海外 | 01 | 19/02/2005 | 滿利谷/草地 | 1200 | 好 | OPEN | 7 | 123 | 岳敦 | 柏寶 | 1-3/4 | -- | 127 | -- | 1.10.30 | -- | B/TT | -- | |
海外 | 03 | 05/02/2005 | 費明頓/草地 | 1000 | 軟 | OPEN | 11 | 123 | 岳敦 | 靳能 | 1-1/4 | 8.4 | 127 | -- | -- | -- | B/TT | -- | |
241 | 02 | 12/12/2004 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 7 | 122 | 岳敦 | 靳能 | 1-3/4 | 44 | 126 | -- | 0.57.10 | 1201 | V/TT |
|
|
190 | 04 | 21/11/2004 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 4 | 122 | 岳敦 | 唐士庭 | 3 | 31 | 123 | -- | 0.56.30 | 1207 | V/TT |
|
|
海外 | 03 | 03/10/2004 | 中山/草地 | 1200 | 軟 | 3YO+ | 12 | 122 | 岳敦 | 柏寶 | 4-1/4 | 15 | 126 | -- | 1.10.60 | -- | V/TT | -- | |
海外 | 04 | 08/07/2004 | 新市場/草地 | 1200 | 好/軟 | 3YO+ | 20 | 122 | 岳敦 | 靳能 | 2-1/2 | -- | 131 | -- | -- | -- | V/TT | -- | |
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
海外 | 03 | 19/06/2004 | 雅士谷/草地 | 1200 | 快 | 3YO+ | 1 | 124 | 岳敦 | 靳能 | 頸位 | -- | 130 | -- | -- | -- | V/TT | -- | |
海外 | 02 | 15/06/2004 | 雅士谷/草地 | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 1 | 124 | 岳敦 | 靳能 | 1-1/2 | -- | 128 | -- | -- | -- | V/TT | -- | |
552 | 02 | 25/04/2004 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3YO+ | 9 | 124 | 岳敦 | 巫斯義 | 2-1/4 | 37 | 126 | -- | 1.08.90 | 1188 | V/TT |
|
|
464 | 02 | 13/03/2004 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 2 | 124 | 岳敦 | 靳能 | 2-1/2 | 12 | 126 | -- | 0.56.60 | 1185 | V/TT |
|
|
366 | 03 | 01/02/2004 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 7 | 124 | 岳敦 | 韋達 | 2-3/4 | 26 | 126 | -- | 0.56.90 | 1193 | V/TT |
|
|
299 | 06 | 01/01/2004 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | GROUP-3 | 9 | 124 | 岳敦 | 韋達 | 5-1/2 | 9.6 | 133 | -- | 1.22.80 | 1197 | V/TT |
|
|
257 | 03 | 14/12/2003 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 14 | 119 | 岳敦 | 靳能 | 1-3/4 | 65 | 126 | -- | 0.56.70 | 1189 | V/TT |
|
|
202 | 04 | 22/11/2003 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 9 | 119 | 岳敦 | 韋達 | 4 | 38 | 123 | -- | 0.56.90 | 1179 | V/TT |
|
|
153 | 04 | 02/11/2003 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | P | 9 | 121 | 岳敦 | 韋達 | 3-1/4 | 7.8 | 127 | -- | 1.09.50 | 1182 | V/TT |
|
|
106 | 05 | 11/10/2003 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | GROUP-3 | 10 | 123 | 岳敦 | 韋達 | 3-1/4 | 31 | 129 | -- | 0.56.20 | 1186 | V/TT |
|
|
079 | 10 | 01/10/2003 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | P | 12 | 123 | 岳敦 | 韋達 | 4-1/4 | 16 | 132 | -- | 1.23.00 | 1188 | V/TT |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
634 | 08 | 24/05/2003 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3YO+ | 11 | 123 | 岳敦 | 柏寶 | 4-1/2 | 11 | 126 | -- | 1.37.00 | 1181 | V/TT |
|
|
555 | 02 | 27/04/2003 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3YO+ | 9 | 118 | 岳敦 | 柏寶 | 短馬頭位 | 37 | 126 | -- | 1.09.00 | 1174 | V/TT |
|
|
533 | 02 | 13/04/2003 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 1 | 9 | 115 | 岳敦 | 史科菲 | 鼻位 | 15 | 133 | -- | 1.23.20 | 1193 | V/TT |
|
|
475 | 04 | 23/03/2003 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 3YO+ | 8 | 116 | 岳敦 | 韋達 | 3-1/4 | 18 | 126 | -- | 0.57.20 | 1184 | V/TT |
|
|
366 | 05 | 03/02/2003 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 10 | 111 | 岳敦 | 韋達 | 2-3/4 | 19 | 126 | -- | 0.56.80 | 1176 | V/TT |
|
|
293 | 03 | 01/01/2003 | 沙田草地"A+2" | 1200 | 好/快 | GROUP-3 | 3 | 111 | 岳敦 | 韋達 | 3-1/2 | 4.1 | 126 | -- | 1.09.80 | 1190 | V/TT |
|
|
251 | 09 | 15/12/2002 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 9 | 111 | 岳敦 | 韋達 | 5-3/4 | 16 | 126 | -- | 0.57.30 | 1172 | V/TT |
|
|
201 | 02 | 24/11/2002 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 6 | 106 | 岳敦 | 杜利萊 | 1/2 | 8.2 | 123 | -- | 0.56.70 | 1187 | V/TT |
|
|
113 | 01 | 20/10/2002 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 1 | 7 | 100 | 岳敦 | 韋達 | 頸位 | 2.9 | 129 | -- | 0.56.20 | 1187 | V/TT |
|
|
050 | 01 | 22/09/2002 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 1 | 12 | 94 | 岳敦 | 史科菲 | 短馬頭位 | 7.1 | 117 | -- | 0.56.80 | 1174 | V/TT |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
630 | 01 | 29/05/2002 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 2 | 5 | 90 | 岳敦 | 韋達 | 鼻位 | 6.4 | 132 | -- | 0.56.90 | 1216 | SR-/V1/TT1 |
|
|
517 | 11 | 13/04/2002 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 1 | 8 | 91 | 岳敦 | 韋達 | 4-3/4 | 9.4 | 116 | -- | 1.36.00 | 1206 | SR |
|
|
447 | 14 | 17/03/2002 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 4YO | 4 | 91 | 岳敦 | 韋達 | 14-1/2 | 53 | 126 | -- | 2.07.40 | 1189 | SR |
|
|
393 | 01 | 24/02/2002 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 2 | 12 | 84 | 岳敦 | 韋達 | 頭位 | 5.3 | 129 | -- | 1.23.10 | 1178 | SR |
|
|
369 | 09 | 14/02/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1 | 1 | 84 | 岳敦 | 鄭雨滇 | 3-1/2 | 24 | 114 | -- | 1.23.80 | 1175 | SR |
|
代表香港海外往績 - 好望角 |
場次
|
名次
|
日期
|
馬場/跑道/
賽道 |
途程
|
場地
狀況 |
賽事
班次 |
檔位
|
評分
|
練馬師
|
騎師
|
頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
完成 時間 |
馬匹 體重 |
配備 |
海外 | 03 | 04/02/2006 | 費明頓 / 草地 | 1000 | 好 | OPEN | 3 | 123 | 岳敦 | 韋達 | 1 | -- | 127 | -- | -- | B/TT |
海外 | 03 | 05/11/2005 | 費明頓 / 草地 | 1200 | 好 | OPEN | 7 | 123 | 岳敦 | 查汝誠 | 2-1/2 | 3.6 | 127 | -- | -- | B/TT |
海外 | 03 | 29/10/2005 | 費明頓 / 草地 | 1200 | 好 | OPEN | 14 | 123 | 岳敦 | 柏寶 | 1-1/2 | -- | 128 | -- | -- | B/TT |
海外 | 11 | 02/10/2005 | 中山 / 草地 | 1200 | 快 | 3YO+ | 5 | 123 | 岳敦 | 柏寶 | 5 | 9.7 | 126 | 1.08.00 | -- | B/TT |
海外 | 01 | 18/06/2005 | 約克 / 草地 | 1200 | 快 | 3YO+ | 2 | 122 | 岳敦 | 靳能 | 頭位 | -- | 130 | 1.08.58 | -- | B/TT |
海外 | 04 | 14/06/2005 | 約克 / 草地 | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 4 | 122 | 岳敦 | 靳能 | 2 | -- | 133 | -- | -- | B/TT |
海外 | 01 | 19/02/2005 | 滿利谷 / 草地 | 1200 | 好 | OPEN | 7 | 123 | 岳敦 | 柏寶 | 1-3/4 | -- | 127 | 1.10.30 | -- | B/TT |
海外 | 03 | 05/02/2005 | 費明頓 / 草地 | 1000 | 軟 | OPEN | 11 | 123 | 岳敦 | 靳能 | 1-1/4 | 8.4 | 127 | -- | -- | B/TT |
海外 | 03 | 03/10/2004 | 中山 / 草地 | 1200 | 軟 | 3YO+ | 12 | 122 | 岳敦 | 柏寶 | 4-1/4 | 15 | 126 | 1.10.60 | -- | V/TT |
海外 | 04 | 08/07/2004 | 新市場 / 草地 | 1200 | 好/軟 | 3YO+ | 20 | 122 | 岳敦 | 靳能 | 2-1/2 | -- | 131 | -- | -- | V/TT |
海外 | 03 | 19/06/2004 | 雅士谷 / 草地 | 1200 | 快 | 3YO+ | 1 | 124 | 岳敦 | 靳能 | 頸位 | -- | 130 | -- | -- | V/TT |
海外 | 02 | 15/06/2004 | 雅士谷 / 草地 | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 1 | 124 | 岳敦 | 靳能 | 1-1/2 | -- | 128 | -- | -- | V/TT |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。