|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 闖將 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
136 | 12 | 30/10/2004 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | P | 1 | 111 | 約翰摩亞 | 霍達 | 9 | 92 | 122 | -- | 1.10.40 | 1186 | B/TT |
|
|
090 | 14 | 09/10/2004 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | GROUP-3 | 13 | 111 | 約翰摩亞 | 羅達 | 11-1/2 | 19 | 124 | -- | 0.57.90 | 1176 | B/TT |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
299 | 12 | 01/01/2004 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | GROUP-3 | 2 | 116 | 約翰摩亞 | 麥維凱 | 多個馬位 | 64 | 125 | -- | -- | 1185 | SR-/V-/B2/TT |
|
|
153 | 10 | 02/11/2003 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | P | 11 | 117 | 約翰摩亞 | 馬安東 | 8-3/4 | 17 | 123 | -- | 1.10.30 | 1176 | B-/SR1/V1/TT |
|
|
106 | 13 | 11/10/2003 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | GROUP-3 | 9 | 117 | 約翰摩亞 | 史科菲 | 11 | 10 | 123 | -- | 0.57.50 | 1167 | B/TT |
|
|
048 | 01 | 21/09/2003 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 1 | 14 | 110 | 約翰摩亞 | 史科菲 | 頸位 | 7.2 | 133 | -- | 0.55.90 | 1171 | B/TT |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
667 | 04 | 07/06/2003 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/黏 | GROUP-2 | 2 | 113 | 約翰摩亞 | 貝善利 | 6-3/4 | 7.9 | 115 | -- | 0.58.20 | 1156 | B2/TT |
|
|
597 | 03 | 10/05/2003 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 1 | 8 | 113 | 約翰摩亞 | 史科菲 | 2-1/4 | 6 | 132 | -- | 1.24.70 | 1136 | B-/TT |
|
|
555 | 05 | 27/04/2003 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3YO+ | 1 | 110 | 約翰摩亞 | 史科菲 | 2-1/4 | 15 | 122 | -- | 1.09.30 | 1142 | B/TT |
|
|
513 | 06 | 06/04/2003 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 1 | 13 | 110 | 約翰摩亞 | 韋達 | 3-3/4 | 1.7 | 133 | -- | 0.57.70 | 1157 | B/TT |
|
|
475 | 05 | 23/03/2003 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 3YO+ | 5 | 110 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 3-3/4 | 10 | 122 | -- | 0.57.40 | 1154 | B/TT |
|
|
413 | 02 | 23/02/2003 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | P | 3 | 105 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 頭位 | 2.3 | 118 | -- | 1.08.80 | 1151 | B/TT1 |
|
|
366 | 04 | 03/02/2003 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 13 | 100 | 約翰摩亞 | 史科菲 | 1-1/2 | 18 | 120 | -- | 0.56.50 | 1159 | B |
|
|
293 | WV | 01/01/2003 | 沙田草地"A+2" | 1200 | 好/快 | GROUP-3 | -- | 100 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | -- | -- | 115 | -- | -- | -- | -- | -- | |
251 | 07 | 15/12/2002 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 3 | 100 | 約翰摩亞 | 卡爾 | 3-3/4 | 29 | 117 | -- | 0.57.00 | 1171 | B |
|
|
201 | 03 | 24/11/2002 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 3 | 95 | 約翰摩亞 | 卡爾 | 1-1/4 | 6.1 | 116 | -- | 0.56.80 | 1157 | B |
|
|
146 | 01 | 02/11/2002 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 2 | 10 | 81 | 約翰摩亞 | 卡爾 | 5-1/2 | 3.2 | 129 | -- | 1.08.40 | 1161 | B |
|
|
078 | 01 | 06/10/2002 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 2 | 2 | 71 | 約翰摩亞 | 卡爾 | 頭位 | 4.4 | 115 | -- | 0.57.40 | 1177 | B |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
588 | 02 | 11/05/2002 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 23YO | 2 | 73 | 約翰摩亞 | 馬安東 | 2-1/4 | 7.6 | 120 | -- | 1.11.50 | 1117 | B |
|
|
485 | 01 | 03/04/2002 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 66 | 約翰摩亞 | 卡爾 | 頸位 | 2.5 | 126 | -- | 1.10.90 | 1110 | B |
|
|
423 | 01 | 09/03/2002 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 6 | -- | 約翰摩亞 | 卡爾 | 頸位 | 1.5 | 123 | -- | 0.57.70 | 1109 | B |
|
|
388 | 02 | 24/02/2002 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 6 | -- | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 短馬頭位 | 1.8 | 123 | -- | 0.56.70 | 1109 | B |
|
|
327 | 01 | 26/01/2002 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 9 | -- | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 1-1/4 | 2 | 118 | -- | 0.58.60 | 1101 | B |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。