|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 百勝駒 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
670 | 10 | 10/06/2006 | 沙田草地"C" | 1800 | 黏/軟 | 1 | 3 | 102 | 鄭俊偉 | 鄧迪 | 16-1/2 | 32 | 130 | -- | 1.52.80 | 1026 | B |
|
|
584 | 08 | 07/05/2006 | 沙田草地"B+2" | 2400 | 好/快 | GROUP-3 | 12 | 103 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 6-3/4 | 35 | 119 | -- | 2.27.30 | 1041 | B |
|
|
553 | 11 | 23/04/2006 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 1 | 4 | 104 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 9 | 31 | 122 | -- | 1.49.40 | 1050 | B |
|
|
505 | 05 | 01/04/2006 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | P | 6 | 104 | 約翰摩亞 | 杜利萊 | 3-3/4 | 17 | 120 | -- | 1.48.80 | 1058 | B |
|
|
450 | 02 | 12/03/2006 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 1 | 4 | 101 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 短馬頭位 | 10 | 129 | -- | 1.48.80 | 1044 | B |
|
|
422 | 11 | 26/02/2006 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3YO+ | 12 | 101 | 約翰摩亞 | 黎海榮 | 11-1/2 | 99 | 126 | -- | 2.04.60 | 1044 | B |
|
|
361 | 02 | 05/02/2006 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | GROUP-3 | 2 | 100 | 約翰摩亞 | 黎海榮 | 1-3/4 | 5.7 | 106 | -- | 2.03.00 | 1049 | B |
|
|
340 | 02 | 22/01/2006 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 2 | 11 | 99 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 1-3/4 | 24 | 131 | -- | 2.03.30 | 1051 | B |
|
|
274 | 03 | 26/12/2005 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 2 | 2 | 96 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 短馬頭位 | 17 | 130 | -- | 2.04.10 | 1052 | B |
|
|
207 | 06 | 27/11/2005 | 沙田草地"C" | 2000 | 好/快 | 2 | 4 | 97 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 2-1/2 | 31 | 129 | -- | 2.04.50 | 1052 | B2 |
|
|
138 | 08 | 01/11/2005 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 1 | 4 | 98 | 約翰摩亞 | 羅達 | 13-3/4 | 33 | 121 | -- | 1.50.40 | 1035 | -- |
|
|
096 | 12 | 16/10/2005 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好/快 | 1 | 9 | 98 | 約翰摩亞 | 王志偉 | 8-1/2 | 61 | 110 | -- | 1.49.10 | 1045 | -- |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
653 | 01 | 05/06/2005 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 黏 | 2 | 1 | 92 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 1-3/4 | 13 | 129 | -- | 2.03.60 | 1046 | -- |
|
|
615 | 05 | 18/05/2005 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 黏/軟 | 2 | 2 | 92 | 約翰摩亞 | 霍達 | 5-1/4 | 9.5 | 130 | -- | 2.23.10 | 1052 | -- |
|
|
589 | 02 | 07/05/2005 | 沙田草地"C+3" | 2400 | 好 | GROUP-3 | 1 | 91 | 約翰摩亞 | 湯智傑 | 2-3/4 | 29 | 106 | -- | 2.31.70 | 1048 | -- |
|
|
560 | 04 | 24/04/2005 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 2 | 9 | 93 | 約翰摩亞 | 羅理雅 | 3-3/4 | 31 | 131 | -- | 2.03.40 | 1049 | -- |
|
|
490 | 04 | 23/03/2005 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 黏 | 2 | 7 | 95 | 約翰摩亞 | 柏寶 | 6-3/4 | 52 | 126 | -- | 2.21.10 | 1051 | -- |
|
|
452 | 10 | 09/03/2005 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 1 | 9 | 96 | 約翰摩亞 | 史科菲 | 9-3/4 | 38 | 118 | -- | 1.51.70 | 1040 | -- |
|
|
406 | 08 | 20/02/2005 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 2 | 5 | 96 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 11 | 12 | 125 | -- | 1.50.10 | 1051 | -- |
|
|
362 | 05 | 30/01/2005 | 沙田草地"C" | 2000 | 好 | GROUP-3 | 5 | 96 | 約翰摩亞 | 史科菲 | 2-3/4 | 23 | 115 | -- | 2.04.80 | 1058 | -- |
|
|
280 | 04 | 26/12/2004 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 2 | 8 | 96 | 約翰摩亞 | 韋達 | 1-1/2 | 17 | 129 | -- | 2.03.00 | 1064 | -- |
|
|
240 | 10 | 12/12/2004 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 1 | 11 | 97 | 約翰摩亞 | 王志偉 | 6 | 57 | 109 | -- | 1.49.10 | 1056 | -- |
|
|
183 | 05 | 17/11/2004 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 2 | 6 | 97 | 約翰摩亞 | 史科菲 | 5-3/4 | 11 | 127 | -- | 1.50.20 | 1044 | -- |
|
|
147 | 03 | 02/11/2004 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 1 | 10 | 94 | 約翰摩亞 | 霍達 | 3/4 | 37 | 118 | -- | 1.48.70 | 1048 | -- |
|
|
103 | 09 | 17/10/2004 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 2 | 1 | 96 | 約翰摩亞 | 羅達 | 5-1/4 | 82 | 127 | -- | 1.36.00 | 1044 | -- |
|
|
069 | 07 | 03/10/2004 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 2 | 96 | 約翰摩亞 | 羅達 | 3-3/4 | 92 | 129 | -- | 1.22.20 | 1044 | -- |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
640 | 08 | 30/05/2004 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好/快 | 2 | 10 | 98 | 約翰摩亞 | 馬安東 | 3-3/4 | 15 | 133 | -- | 2.04.50 | 1040 | -- |
|
|
589 | 01 | 08/05/2004 | 沙田草地"B+2" | 2200 | 黏 | 2 | 7 | 92 | 約翰摩亞 | 韋達 | 1-1/2 | 18 | 132 | -- | 2.17.40 | 1032 | B- |
|
|
537 | 07 | 17/04/2004 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/黏 | 2 | 4 | 92 | 約翰摩亞 | 馬安東 | 23-1/2 | 8.3 | 131 | -- | 2.25.80 | 1039 | B |
|
|
498 | 02 | 27/03/2004 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 2 | 1 | 88 | 約翰摩亞 | 馬安東 | 3-1/2 | 5 | 127 | -- | 1.52.30 | 1041 | B |
|
|
465 | 06 | 13/03/2004 | 沙田草地"C+3" | 2000 | 好/快 | 2 | 8 | 88 | 約翰摩亞 | 韋達 | 1-3/4 | 4.5 | 129 | -- | 2.04.20 | 1040 | B |
|
|
426 | 03 | 28/02/2004 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 1 | 8 | 86 | 約翰摩亞 | 羅達 | 3/4 | 15 | 114 | -- | 1.48.60 | 1051 | B |
|
|
315 | 11 | 07/01/2004 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 2 | 8 | 89 | 約翰摩亞 | 楊啟棠 | 7-3/4 | 64 | 120 | -- | 1.42.60 | 1018 | B |
|
|
234 | 11 | 03/12/2003 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 8 | 90 | 王兆旦 | 湯智傑 | 12-3/4 | 23 | 121 | -- | 1.42.80 | 1002 | B |
|
|
181 | 06 | 12/11/2003 | 沙田草地"C+3" | 2000 | 好/快 | 2 | 7 | 90 | 王兆旦 | 梁明偉 | 3-3/4 | 26 | 128 | -- | 2.03.20 | 992 | B |
|
|
145 | 04 | 29/10/2003 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 2 | 8 | 89 | 王兆旦 | 鄭雨滇 | 1-1/4 | 28 | 132 | -- | 1.49.50 | 1003 | B |
|
|
091 | 09 | 05/10/2003 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 1 | 12 | 91 | 王兆旦 | 鄭雨滇 | 5-1/2 | 45 | 116 | -- | 1.48.30 | 998 | B |
|
|
071 | 11 | 27/09/2003 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 2 | 8 | 93 | 王兆旦 | 霍達 | 6 | 99 | 127 | -- | 1.36.30 | 999 | B |
|
|
033 | 13 | 13/09/2003 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 2 | 3 | 93 | 王兆旦 | 霍達 | 7-1/2 | 52 | 130 | -- | 1.23.40 | 1005 | B |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
654 | 02 | 01/06/2003 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好/快 | 1 | 12 | 93 | 胡森 | 史科菲 | 頭位 | 14 | 126 | -- | 2.06.20 | 1003 | B1 |
|
|
616 | 05 | 18/05/2003 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/黏 | 1 | 7 | 94 | 胡森 | 韋米高 | 3-1/2 | 15 | 125 | -- | 1.50.80 | 1013 | -- |
|
|
598 | 11 | 10/05/2003 | 沙田草地"C" | 2400 | 好/快 | GROUP-2 | 9 | 95 | 胡森 | 韋米高 | 9-3/4 | 27 | 114 | -- | 2.29.30 | 1015 | -- |
|
|
516 | 06 | 06/04/2003 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | P | 12 | 96 | 胡森 | 韋紀力 | 6-3/4 | 62 | 113 | -- | 1.48.90 | 1020 | -- |
|
|
434 | 09 | 01/03/2003 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 1 | 3 | 97 | 胡森 | 韋達 | 7-3/4 | 5.8 | 125 | -- | 1.49.50 | 1018 | -- |
|
|
368 | 05 | 03/02/2003 | 沙田草地"B" | 2000 | 好/快 | GROUP-3 | 12 | 98 | 胡森 | 鄧迪 | 3-3/4 | 13 | 115 | -- | 2.02.70 | 1015 | -- |
|
|
253 | 08 | 15/12/2002 | 沙田草地"A" | 2400 | 好/快 | 3YO+ | 11 | 98 | 胡森 | 韋達 | 8-1/4 | 80 | 126 | -- | 2.29.70 | 1026 | -- |
|
|
185 | 09 | 16/11/2002 | 沙田草地"A+2" | 2000 | 好/黏 | 3YO+ | 14 | 98 | 胡森 | 冼毅力 | 5-3/4 | 8.9 | 123 | -- | 2.04.80 | 1016 | -- |
|
|
080 | 01 | 06/10/2002 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 1 | 6 | 93 | 胡森 | 馬偉昌 | 1/2 | 7.5 | 121 | -- | 1.48.80 | 1017 | -- |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
657 | 04 | 09/06/2002 | 沙田草地"C+3" | 2400 | 大爛 | GROUP-2 | 5 | 92 | 王兆旦 | 戴勝 | 1-3/4 | 11 | 117 | -- | 2.37.40 | 999 | -- |
|
|
604 | 07 | 19/05/2002 | 沙田草地"B" | 2400 | 軟 | 3YO+ | 6 | 92 | 王兆旦 | 戴勝 | 11-1/2 | 10 | 126 | -- | 2.36.70 | 993 | -- |
|
|
517 | 04 | 13/04/2002 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 1 | 12 | 90 | 王兆旦 | 鄧迪 | 2-1/4 | 19 | 115 | -- | 1.35.60 | 1002 | -- |
|
|
447 | 04 | 17/03/2002 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 4YO | 1 | 85 | 王兆旦 | 卡爾 | 5 | 41 | 126 | -- | 2.05.90 | 984 | -- |
|
|
397 | 04 | 24/02/2002 | 沙田草地"B" | 1800 | 好 | 1 | 8 | 85 | 王兆旦 | 戴勝 | 3-1/2 | 7.6 | 117 | -- | 1.49.90 | 1005 | -- |
|
|
359 | 03 | 06/02/2002 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好 | 2 | 7 | 84 | 王兆旦 | 戴勝 | 1-1/2 | 7.6 | 130 | -- | 2.19.70 | 1008 | -- |
|
|
335 | 01 | 26/01/2002 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/黏 | 2 | 7 | 78 | 王兆旦 | 戴勝 | 短馬頭位 | 6.2 | 118 | -- | 1.50.50 | 1010 | -- |
|
|
300 | 03 | 12/01/2002 | 沙田草地"C+3" | 2000 | 好 | 2 | 10 | 77 | 王兆旦 | 戴勝 | 3/4 | 4.2 | 124 | -- | 2.03.20 | 1002 | -- |
|
|
212 | 01 | 01/12/2001 | 沙田草地"C" | 2000 | 好 | 2 | 7 | 72 | 王兆旦 | 戴勝 | 頭位 | 4.6 | 120 | -- | 2.04.50 | 1009 | -- |
|
|
152 | 05 | 06/11/2001 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/快 | 2 | 3 | 72 | 王兆旦 | 冼毅力 | 2 | 3.1 | 117 | -- | 2.19.10 | 1009 | -- |
|
|
100 | 02 | 13/10/2001 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 2 | 1 | 67 | 王兆旦 | 冼毅力 | 短馬頭位 | 11 | 117 | -- | 1.49.00 | 1002 | -- |
|
|
057 | 10 | 22/09/2001 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 2 | 2 | 69 | 王兆旦 | 百士德 | 8 | 7.1 | 116 | -- | 1.49.90 | 1018 | -- |
|
|
022 | 11 | 08/09/2001 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 3 | 12 | 69 | 王兆旦 | 高利衡 | 3-3/4 | 8.2 | 132 | -- | 1.36.50 | 1015 | -- |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
612 | 01 | 26/05/2001 | 沙田草地"B" | 2200 | 好/快 | 2 | 3 | 61 | 王兆旦 | 韋達 | 1-3/4 | 2 | 115 | -- | 2.16.10 | 1001 | -- |
|
|
510 | 02 | 11/04/2001 | 跑馬地草地"B" | 2400 | 好 | 2 | 14 | 56 | 王兆旦 | 梁明偉 | 頭位 | 12 | 104 | -- | 2.33.30 | 992 | -- |
|
|
493 | 03 | 04/04/2001 | 沙田全天候 | 1650 | 濕快 | 3 | 2 | 54 | 王兆旦 | 韋達 | 3/4 | 3.2 | 121 | -- | 1.40.80 | 994 | -- |
|
|
443 | 02 | 10/03/2001 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 3 | 3 | 49 | 王兆旦 | 韋達 | 短馬頭位 | 6.2 | 115 | -- | 1.50.40 | 964 | -- |
|
|
400 | 05 | 21/02/2001 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 11 | 49 | 王兆旦 | 夏力信 | 3 | 19 | 131 | -- | 1.42.20 | 987 | -- |
|
|
357 | 04 | 04/02/2001 | 沙田全天候 | 1150 | 好 | 4 | 4 | 49 | 王兆旦 | 戴勝 | 3-3/4 | 56 | 134 | -- | 1.08.50 | 985 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。