|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 千萬神駒 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
299 | 04 | 04/01/2003 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 4 | 9 | 58 | 胡森 | 霍達 | 2 | 6.8 | 129 | -- | 1.36.30 | 1165 | -- |
|
|
210 | 02 | 27/11/2002 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 5 | 56 | 胡森 | 霍達 | 3/4 | 27 | 117 | -- | 1.41.70 | 1167 | -- |
|
|
118 | 12 | 23/10/2002 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 12 | 58 | 姚本輝 | 卡爾 | 多個馬位 | 55 | 129 | -- | -- | 1174 | -- |
|
|
070 | 10 | 01/10/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 58 | 姚本輝 | 薛順強 | 8-1/4 | 99 | 113 | -- | 1.24.80 | 1178 | -- |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
465 | 11 | 24/03/2002 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 軟 | 3 | 2 | 63 | 告達理 | 馬偉昌 | 10 | 9.2 | 125 | -- | 1.43.00 | 1181 | -- |
|
|
394 | 13 | 24/02/2002 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 3 | 11 | 65 | 告達理 | 杜利萊 | 14-1/4 | 17 | 121 | -- | 1.38.30 | 1197 | -- |
|
|
298 | 06 | 12/01/2002 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3 | 7 | 65 | 告達理 | 杜利萊 | 1-3/4 | 16 | 125 | -- | 1.36.70 | 1181 | -- |
|
|
281 | 11 | 05/01/2002 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 10 | 65 | 告達理 | 霍達 | 10-1/2 | 4.2 | 129 | -- | 1.50.90 | 1188 | -- |
|
|
261 | 01 | 26/12/2001 | 沙田草地"A+2" | 1600 | 好/快 | 3 | 6 | 57 | 告達理 | 霍達 | 1-3/4 | 4 | 122 | -- | 1.36.50 | 1191 | V- |
|
|
192 | 06 | 25/11/2001 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 11 | 57 | 告達理 | 霍達 | 2-1/2 | 4.9 | 128 | -- | 1.23.50 | 1177 | V1 |
|
|
156 | 02 | 10/11/2001 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 4 | 1 | 55 | 告達理 | 馬偉昌 | 1-1/4 | 5 | 130 | -- | 1.48.60 | 1177 | -- |
|
|
133 | 08 | 31/10/2001 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 4 | 1 | 55 | 告達理 | 霍達 | 3-1/4 | 5.4 | 128 | -- | 1.51.70 | 1202 | -- |
|
|
097 | 02 | 13/10/2001 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 13 | 52 | 告達理 | 霍達 | 頭位 | 9.6 | 117 | -- | 1.35.60 | 1184 | -- |
|
|
062 | 05 | 26/09/2001 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 8 | 53 | 告達理 | 嚴顯強 | 6-3/4 | 10 | 116 | -- | 1.41.50 | 1164 | -- |
|
|
022 | 06 | 08/09/2001 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 3 | 4 | 53 | 告達理 | 霍達 | 2 | 7.9 | 116 | -- | 1.36.20 | 1176 | -- |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
623 | 01 | 03/06/2001 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | GRIFFIN | 8 | -- | 告達理 | 霍達 | 2-1/4 | 3.2 | 116 | -- | 1.37.10 | 1167 | -- |
|
|
589 | 02 | 20/05/2001 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 4 | -- | 告達理 | 高雅志 | 2-1/2 | 6 | 116 | -- | 1.10.30 | 1171 | -- |
|
|
580 | 07 | 12/05/2001 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | GRIFFIN | 11 | -- | 告達理 | 韋達 | 8 | 6.2 | 116 | -- | 1.23.90 | 1161 | -- |
|
|
529 | 02 | 22/04/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | GRIFFIN | 12 | -- | 告達理 | 韋達 | 1-1/4 | 6.6 | 116 | -- | 1.23.50 | 1149 | -- |
|
|
482 | 03 | 31/03/2001 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 10 | -- | 告達理 | 靳能 | 1-1/2 | 6.5 | 118 | -- | 1.11.00 | 1153 | -- |
|
|
447 | 03 | 17/03/2001 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | GRIFFIN | 11 | -- | 告達理 | 韋達 | 3-1/2 | 5 | 116 | -- | 1.23.20 | 1162 | -- |
|
|
420 | 04 | 03/03/2001 | 沙田草地"A+2" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 3 | -- | 告達理 | 高雅志 | 1-1/4 | 16 | 116 | -- | 1.11.00 | 1156 | -- |
|
|
387 | 04 | 18/02/2001 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 3 | -- | 告達理 | 鄭雨滇 | 4-1/4 | 99 | 113 | -- | 1.10.50 | 1154 | -- |
|
|
353 | 05 | 04/02/2001 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 7 | -- | 告達理 | 鄭雨滇 | 8-1/4 | 20 | 113 | -- | 1.12.20 | 1149 | -- |
|
|
326 | 06 | 20/01/2001 | 沙田草地"A+2" | 1000 | 好/快 | GRIFFIN | 10 | -- | 告達理 | 金仕芬 | 7-1/2 | 18 | 116 | -- | 0.59.30 | 1141 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。