|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 魅力小子 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
698 | 12 | 18/06/2003 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 60 | 苗禮德 | 卡爾 | 12-3/4 | 49 | 120 | -- | 1.43.30 | 1061 | B2/TT |
|
|
677 | 09 | 11/06/2003 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 軟 | 3 | 11 | 64 | 苗禮德 | 鄧迪 | 18-1/2 | 20 | 127 | -- | 1.44.90 | 1058 | TT |
|
|
590 | 08 | 07/05/2003 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 11 | 67 | 苗禮德 | 馬安東 | 9-1/2 | 25 | 122 | -- | 1.42.40 | 1078 | B-/TT |
|
|
496 | 13 | 29/03/2003 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 2 | 11 | 72 | 苗禮德 | 馬安東 | 9-3/4 | 33 | 119 | -- | 1.50.20 | 1072 | B/TT |
|
|
467 | 11 | 19/03/2003 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 75 | 苗禮德 | 杜利萊 | 11-1/4 | 85 | 131 | -- | 1.12.90 | 1082 | B/TT |
|
|
335 | 12 | 19/01/2003 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 2 | 9 | 77 | 苗禮德 | 蘇銘倫 | 12-3/4 | 67 | 119 | -- | 1.37.00 | 1071 | B/TT |
|
|
285 | 10 | 26/12/2002 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 1 | 3 | 80 | 苗禮德 | 史賓沙 | 5-3/4 | 99 | 118 | -- | 1.37.20 | 1075 | B/TT |
|
|
275 | 13 | 21/12/2002 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/黏 | 2 | 2 | 80 | 苗禮德 | 霍達 | 9-3/4 | 46 | 129 | -- | 1.38.10 | 1077 | B/TT |
|
|
231 | 07 | 04/12/2002 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 2 | 13 | 80 | 苗禮德 | 昆恩 | 6 | 97 | 128 | -- | 1.40.00 | 1072 | B/TT |
|
|
193 | 12 | 20/11/2002 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 1 | 1 | 82 | 苗禮德 | 高雅志 | 11-3/4 | 27 | 120 | -- | 1.51.30 | 1072 | B/TT |
|
|
149 | 10 | 02/11/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 7 | 82 | 苗禮德 | 杜利萊 | 7-3/4 | 37 | 120 | -- | 1.24.00 | 1063 | B/TT |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
655 | 12 | 09/06/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 黏 | 1 | 7 | 87 | 苗禮德 | 賴維銘 | 12-3/4 | 20 | 113 | -- | 1.26.00 | 1042 | B/TT |
|
|
596 | 07 | 15/05/2002 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 1 | 3 | 87 | 苗禮德 | 范德保 | 12 | 4.8 | 118 | -- | 1.44.20 | 1040 | B/TT |
|
|
439 | 01 | 13/03/2002 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 2 | 4 | 79 | 苗禮德 | 杜利萊 | 3/4 | 2.1 | 128 | -- | 1.42.50 | 1050 | B/TT |
|
|
387 | 01 | 20/02/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 2 | 2 | 71 | 苗禮德 | 杜利萊 | 1-1/4 | 4 | 123 | -- | 1.52.20 | 1055 | B/TT |
|
|
357 | 01 | 06/02/2002 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 56 | 苗禮德 | 杜利萊 | 5-3/4 | 4.7 | 127 | -- | 1.41.80 | 1046 | B/TT |
|
|
232 | 01 | 12/12/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 39 | 苗禮德 | 戴圖理 | 2-1/2 | 1.8 | 123 | -- | 1.41.80 | 1023 | B/TT |
|
|
224 | 01 | 08/12/2001 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/黏 | 4 | 5 | 39 | 苗禮德 | 高雅志 | 3-1/2 | 2.4 | 117 | -- | 1.43.60 | 1033 | B/TT |
|
|
181 | 01 | 21/11/2001 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 5 | 3 | 31 | 苗禮德 | 馬安東 | 2 | 3.8 | 122 | -- | 1.41.60 | 1025 | B/TT |
|
|
164 | 04 | 14/11/2001 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 5 | 14 | 31 | 苗禮德 | 馬安東 | 3-1/2 | 6.1 | 125 | -- | 0.59.00 | 1026 | B2/TT1 |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
634 | 02 | 06/06/2001 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 黏 | 5 | 12 | 32 | 方祿麟 | 胡活士 | 1-3/4 | 9.8 | 129 | -- | 1.43.00 | 1037 | -- |
|
|
609 | 02 | 26/05/2001 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 5 | 6 | 28 | 方祿麟 | 鄭雨滇 | 頭位 | 30 | 119 | -- | 1.36.10 | 1040 | B- |
|
|
564 | 08 | 06/05/2001 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 14 | 30 | 方祿麟 | 梁明偉 | 10-1/4 | 7.9 | 123 | -- | 1.37.60 | 1040 | B |
|
|
413 | 04 | 28/02/2001 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 7 | 30 | 方祿麟 | 胡活士 | 1-1/4 | 7.8 | 130 | -- | 1.43.20 | 1029 | B |
|
|
354 | 05 | 04/02/2001 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 5 | 9 | 32 | 方祿麟 | 胡活士 | 6 | 73 | 133 | -- | 1.37.50 | 1026 | H-/B |
|
|
287 | 11 | 03/01/2001 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 34 | 方祿麟 | 丁冠豪 | 10-1/4 | 46 | 113 | -- | 1.13.30 | 1023 | B/H1 |
|
|
196 | 11 | 26/11/2000 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 5 | 11 | 35 | 方祿麟 | 胡活士 | 6-1/4 | 68 | 131 | -- | 1.49.80 | 1010 | B |
|
|
173 | 13 | 15/11/2000 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好/快 | 5 | 8 | 37 | 方祿麟 | 胡活士 | 16-1/4 | 63 | 135 | -- | 2.21.40 | 1015 | B |
|
|
145 | 06 | 04/11/2000 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 5 | 9 | 40 | 方祿麟 | 胡活士 | 3-1/2 | 76 | 134 | -- | 1.37.20 | 1009 | B1 |
|
|
081 | 13 | 04/10/2000 | 沙田全天候 | 1150 | 快 | 4 | 11 | 43 | 方祿麟 | 曾錦銓 | 14-3/4 | 99 | 115 | -- | 1.11.00 | 1020 | -- |
|
|
017 | 09 | 09/09/2000 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 10 | 43 | 方祿麟 | 胡活士 | 7 | 98 | 122 | -- | 1.23.80 | 1026 | -- | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
584 | 10 | 27/05/2000 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 4 | -- | 方祿麟 | 曾錦銓 | 17 | 99 | 120 | -- | 1.12.90 | 1013 | -- | -- | |
497 | WV | 16/04/2000 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | GRIFFIN | -- | -- | 方祿麟 | 曾錦銓 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | |
363 | 12 | 20/02/2000 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 2 | -- | 方祿麟 | 胡活士 | 11 | 28 | 125 | -- | 0.59.10 | 1004 | -- | -- | |
321 | 04 | 29/01/2000 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | GRIFFIN | 9 | -- | 方祿麟 | 胡活士 | 6-3/4 | 19 | 125 | -- | 0.59.60 | 1022 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。