|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 靚馬 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
301 | 14 | 04/01/2003 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 3 | 13 | 53 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 25-3/4 | 82 | 116 | -- | 1.52.20 | 1003 | B2 |
|
|
163 | 07 | 10/11/2002 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 4 | 1 | 55 | 胡森 | 卡爾 | 6-3/4 | 21 | 125 | -- | 1.49.60 | 1034 | -- |
|
|
084 | 07 | 09/10/2002 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 6 | 55 | 胡森 | 鄧迪 | 6-1/2 | 29 | 119 | -- | 1.41.60 | 1032 | B- |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
668 | 14 | 16/06/2002 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | 4 | 2 | 60 | 簡炳墀 | 巫斯義 | 42-1/2 | 33 | 133 | -- | 1.44.50 | 1049 | B |
|
|
583 | 06 | 11/05/2002 | 沙田全天候 | 2400 | 快 | 3 | 1 | 62 | 簡炳墀 | 巫斯義 | 6-3/4 | 23 | 123 | -- | 2.31.10 | 1022 | B |
|
|
563 | 11 | 01/05/2002 | 沙田草地"C" | 2000 | 好 | 2 | 12 | 63 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 9-1/2 | 63 | 113 | -- | 2.06.50 | 1030 | B |
|
|
523 | 05 | 17/04/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 3 | 7 | 63 | 簡炳墀 | 巫斯義 | 10-3/4 | 40 | 132 | -- | 2.23.10 | 1015 | B |
|
|
494 | 10 | 06/04/2002 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 12 | 63 | 簡炳墀 | 李格力 | 10-1/4 | 11 | 119 | -- | 1.52.70 | 1015 | B |
|
|
460 | 01 | 24/03/2002 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 軟 | 4 | 14 | 54 | 簡炳墀 | 巫斯義 | 2-3/4 | 3.4 | 130 | -- | 1.55.90 | 1019 | B |
|
|
437 | 05 | 13/03/2002 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 11 | 54 | 簡炳墀 | 巫斯義 | 2-1/2 | 5.1 | 126 | -- | 1.52.80 | 1018 | B |
|
|
405 | 02 | 27/02/2002 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 12 | 51 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 頸位 | 22 | 113 | -- | 1.51.80 | 1016 | B |
|
|
373 | 02 | 17/02/2002 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 4 | 3 | 47 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 3/4 | 17 | 119 | -- | 1.49.20 | 1018 | B |
|
|
339 | 01 | 30/01/2002 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 1 | 40 | 簡炳墀 | 巫斯義 | 頸位 | 2.6 | 131 | -- | 1.43.20 | 1021 | B |
|
|
269 | 01 | 01/01/2002 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 5 | 10 | 34 | 簡炳墀 | 巫斯義 | 3/4 | 6.1 | 130 | -- | 1.37.30 | 1020 | B |
|
|
247 | 01 | 23/12/2001 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 5 | 12 | 26 | 簡炳墀 | 巫斯義 | 1-3/4 | 10 | 123 | -- | 1.41.90 | 1028 | B |
|
|
214 | 09 | 05/12/2001 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 5 | 8 | 27 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 6-1/4 | 30 | 125 | -- | 1.11.50 | 1027 | B/TT- |
|
|
102 | 09 | 17/10/2001 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 5 | 8 | 28 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 9-1/4 | 3.8 | 119 | -- | 1.44.00 | 1026 | B/TT |
|
|
075 | 03 | 07/10/2001 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 5 | 5 | 27 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 3/4 | 7.3 | 124 | -- | 1.24.00 | 1038 | B/TT |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
634 | 01 | 06/06/2001 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 黏 | 5 | 2 | 19 | 黃偉烈 | 冼毅力 | 1-3/4 | 6.2 | 118 | -- | 1.42.70 | 999 | B/TT |
|
|
599 | 02 | 23/05/2001 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 6 | 7 | 16 | 黃偉烈 | 易根 | 短馬頭位 | 6.4 | 125 | -- | 1.42.30 | 1000 | B/TT |
|
|
540 | 14 | 25/04/2001 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 10 | 16 | 黃偉烈 | 易根 | 33-1/4 | 6.8 | 114 | -- | 1.46.80 | 1007 | B/TT |
|
|
505 | 03 | 11/04/2001 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 6 | 10 | 16 | 黃偉烈 | 易根 | 2-1/2 | 9 | 119 | -- | 1.43.90 | 1006 | B/TT |
|
|
481 | 02 | 31/03/2001 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 5 | 3 | 12 | 黃偉烈 | 易根 | 1-3/4 | 12 | 114 | -- | 1.41.30 | 1015 | B/TT |
|
|
397 | 14 | 21/02/2001 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 6 | 13 | 13 | 黃偉烈 | 靳能 | 17-1/4 | 12 | 121 | -- | 1.44.40 | 994 | B/TT |
|
|
370 | 04 | 10/02/2001 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 5 | 4 | 14 | 黃偉烈 | 鄭雨滇 | 3-1/4 | 76 | 120 | -- | 1.51.70 | 995 | B/TT |
|
|
298 | 12 | 06/01/2001 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 3 | 16 | 黃偉烈 | 鄭雨滇 | 7-1/4 | 99 | 110 | -- | 1.24.90 | 994 | B/TT |
|
|
265 | 09 | 26/12/2000 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 6 | 12 | 18 | 黃偉烈 | 金仕芬 | 27 | 67 | 128 | -- | 1.46.60 | 1004 | B/TT |
|
|
225 | 09 | 06/12/2000 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 5 | 3 | 21 | 黃偉烈 | 賴維銘 | 10-3/4 | 99 | 115 | -- | 1.54.90 | 1002 | B/TT |
|
|
180 | 09 | 18/11/2000 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 5 | 1 | 25 | 黃偉烈 | 賴維銘 | 5-1/2 | 99 | 117 | -- | 1.24.70 | 1008 | B/TT |
|
|
156 | 14 | 07/11/2000 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 黏 | 5 | 6 | 28 | 黃偉烈 | 賴維銘 | 14-1/4 | 15 | 124 | -- | 1.45.30 | 1007 | B/TT |
|
|
105 | 10 | 14/10/2000 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 5 | 9 | 30 | 黃偉烈 | 賴維銘 | 7 | 35 | 124 | -- | 1.25.50 | 1023 | B/TT |
|
|
053 | 09 | 23/09/2000 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 5 | 7 | 30 | 黃偉烈 | 奧丹尼 | 9 | 20 | 135 | -- | 1.11.90 | 1015 | B/TT | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
390 | 13 | 01/03/2000 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 5 | 38 | 黃偉烈 | 文羅 | 31-1/4 | 5.7 | 135 | -- | 1.48.70 | 980 | B/TT | -- | |
374 | 02 | 23/02/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/黏 | 5 | 2 | 36 | 黃偉烈 | 文羅 | 3 | 7.1 | 128 | -- | 1.43.80 | 988 | B/TT | -- | |
326 | 10 | 29/01/2000 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 5 | 4 | 38 | 黃偉烈 | 薛順強 | 7-3/4 | 12 | 127 | -- | 1.42.10 | 991 | B/TT | -- | |
294 | 09 | 15/01/2000 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 13 | 40 | 黃偉烈 | 賴維銘 | 5 | 65 | 113 | -- | 1.24.60 | 992 | B1/TT | -- | |
237 | 13 | 26/12/1999 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 4 | 9 | 42 | 黃偉烈 | 施慕齡 | 15 | 30 | 120 | -- | 1.38.30 | 997 | TT | -- | |
185 | 13 | 27/11/1999 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 44 | 黃偉烈 | 賴維銘 | 12 | 12 | 122 | -- | 1.26.00 | 1024 | TT | -- | |
142 | 05 | 10/11/1999 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 5 | 44 | 黃偉烈 | 賴維銘 | 1-1/2 | 73 | 119 | -- | 1.41.40 | 1030 | TT | -- | |
057 | 13 | 01/10/1999 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 8 | 44 | 黃偉烈 | 莫振華 | 18-1/2 | 21 | 112 | -- | 1.26.50 | 1012 | TT1 | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
383 | 10 | 03/03/1999 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 46 | 黃偉烈 | 高雅志 | 7-3/4 | 38 | 125 | -- | 1.11.70 | 1005 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。