點馬成金 (BS165) (已退役)
出生地 : 美國
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
總獎金* : $741,540
冠-亞-季-總出賽次數* : 1-3-1-34
馬主 : 何驥
最後評分 : 20
父系 : Blue Ensign
母系 : Peaceful Meadow
外祖父 : Meadowlake
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 點馬成金  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 99/00 馬季
623 13 10/06/2000 沙田草地"C+3" 1800 5 8 21 王兆旦 鄭雨滇 17-3/4 21 109 -- 1.54.00 1043 B --
594 08 31/05/2000 跑馬地草地"C" 1800 好/快 5 2 22 王兆旦 李啟榮 3 11 107 -- 1.52.60 1036 B --
569 11 17/05/2000 沙田草地"C+3" 1600 好/快 5 10 23 王兆旦 鄭雨滇 7-1/2 26 109 -- 1.38.30 1036 B --
535 04 03/05/2000 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 5&6 8 23 王兆旦 鄭雨滇 3-1/4 15 110 -- 1.44.10 1037 B --
519 07 26/04/2000 跑馬地草地"C" 1800 6 9 23 王兆旦 鄭雨滇 17-1/2 5.7 129 -- 1.57.40 1053 B --
478 04 05/04/2000 沙田草地"C" 1600 5 12 23 王兆旦 鄭雨滇 1-3/4 25 109 -- 1.37.50 1038 B --
460 04 29/03/2000 跑馬地草地"C" 1650 好/快 6 7 23 王兆旦 鄭雨滇 3 27 126 -- 1.43.00 1036 B --
424 12 15/03/2000 跑馬地草地"B" 1650 好/快 6 11 23 王兆旦 李啟榮 6-3/4 14 123 -- 1.43.00 1053 B --
373 01 23/02/2000 跑馬地草地"C+3" 1800 6 2 16 王兆旦 鄭雨滇 1-1/4 5.7 116 -- 1.54.10 1049 B --
297 11 19/01/2000 沙田草地"C+3" 1400 好/快 6 5 16 王兆旦 鄭雨滇 10 20 116 -- 1.25.40 1070 B --
166 02 21/11/1999 沙田草地"A+2" 1600 好/快 6 1 14 王兆旦 鄭雨滇 2-1/2 24 117 -- 1.37.60 1030 B --
121 08 30/10/1999 跑馬地草地"A" 1800 好/快 6 11 16 王兆旦 韋達 8-1/2 7.3 129 -- 1.53.10 1035 B --
102 06 20/10/1999 沙田草地"C+3" 1600 好/快 6 5 17 王兆旦 鄭雨滇 4-1/4 13 118 -- 1.37.40 1023 B --
072 06 06/10/1999 沙田全天候 1650 5&6 2 18 王兆旦 薄奇能 6-1/2 31 115 -- 1.42.50 1040 B --
013 14 08/09/1999 跑馬地草地"A" 1650 好/快 6 10 18 王兆旦 夏力信 19-1/4 13 126 -- 1.44.80 1048 B --
 98/99 馬季
607 13 13/06/1999 沙田草地"B" 1600 好/快 5 1 27 王兆旦 梁明偉 15-3/4 11 114 -- 1.38.90 1032 B --
574 03 26/05/1999 跑馬地草地"B" 1650 好/快 5 10 27 王兆旦 李啟榮 4-1/2 8.3 105 -- 1.43.20 1023 B --
527 02 08/05/1999 沙田草地"A" 1800 5 7 23 王兆旦 李啟榮 短馬頭位 8.2 108 -- 1.52.80 1025 B --
502 04 24/04/1999 沙田草地"B" 1800 好/快 6 6 23 王兆旦 霍達 4-1/4 3.5 134 -- 1.51.50 1031 B --
470 02 10/04/1999 跑馬地草地"B+3" 1800 好/快 5 10 19 王兆旦 李啟榮 短馬頭位 57 104 -- 1.52.40 1031 B --
274 11 13/01/1999 沙田全天候 1800 例常灑水 5 4 22 大衛希斯 馬佳善 17-1/2 36 117 -- 1.56.60 1050 B --
230 06 16/12/1998 跑馬地草地"C+3" 1800 好/快 5 3 25 大衛希斯 馬佳善 9 23 120 -- 1.53.70 1038 B --
209 11 05/12/1998 跑馬地草地"A" 2200 好/快 4&5 12 27 大衛希斯 都爾 12-3/4 37 117 -- 2.23.20 1042 B --
183 07 25/11/1998 跑馬地草地"C" 1800 好/快 5 1 29 大衛希斯 都爾 9-1/2 57 125 -- 1.53.80 1043 B --
153 13 11/11/1998 跑馬地草地"B" 1800 好/快 4 13 33 大衛希斯 薄奇能 18-1/2 99 114 -- 1.54.80 1061 B --
099 11 17/10/1998 沙田全天候 1800 例常灑水 5 7 36 大衛希斯 馬佳善 23 12 129 -- 1.56.80 1053 B1 --
070 11 04/10/1998 沙田草地"A+2(N)" 1400 好/快 4 14 39 大衛希斯 李易學 9-1/2 99 116 -- 1.25.30 1064 -- --
039 13 19/09/1998 沙田草地"C" 1200 好/快 4 2 41 大衛希斯 李易學 13-1/2 99 118 -- 1.12.90 1079 -- --
005 13 06/09/1998 沙田草地"A(N)" 1000 4 9 41 大衛希斯 馬佳善 12-1/2 49 118 -- 1.00.50 1085 -- --
 97/98 馬季
590 09 06/06/1998 沙田草地"A(N)" 1600 好/黏 GRIFFIN 9 -- 大衛希斯 列高力 12-3/4 95 128 -- 1.39.90 1087 -- --
543 08 16/05/1998 沙田草地"B+2" 1200 GRIFFIN 1 -- 大衛希斯 談樹文 17 99 116 -- 1.13.00 1114 -- --
493 10 25/04/1998 沙田草地"B(N)" 1200 GRIFFIN 2 -- 大衛希斯 列高力 13-1/4 99 128 -- 1.13.00 1119 -- --
460 WX-A 11/04/1998 沙田草地"C" 1200 好/快 GRIFFIN -- -- 大衛希斯 王若舜 -- -- 123 -- -- -- -- --
372 08 01/03/1998 沙田草地"A" 1000 GRIFFIN 2 -- 大衛希斯 馬佳善 12-1/4 27 128 -- 1.00.80 1119 -- --
323 07 07/02/1998 沙田草地"B" 1000 GRIFFIN 6 -- 大衛希斯 金仕芬 10 99 128 -- 1.01.00 1132 -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。