|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 小島怡情 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
99/00 馬季 | ||||||||||||||||||
534 | 07 | 03/05/2000 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 5 | 40 | 告東尼 | 高雅志 | 12-1/2 | 4.8 | 119 | -- | 1.13.70 | 1242 | B | -- |
475 | 01 | 05/04/2000 | 沙田全天候 | 1150 | 快 | 5 | 11 | 33 | 告東尼 | 馬偉昌 | 1-1/4 | 15 | 128 | -- | 1.07.80 | 1243 | B | -- |
441 | 04 | 22/03/2000 | 沙田全天候 | 1150 | 快 | 4 | 3 | 34 | 告東尼 | 薛順強 | 3-1/2 | 16 | 108 | -- | 1.08.70 | 1259 | B | -- |
401 | 10 | 05/03/2000 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 5 | 37 | 告東尼 | 高雅志 | 6-1/2 | 38 | 116 | -- | 0.57.90 | 1267 | B | -- |
108 | 06 | 23/10/1999 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 5 | 13 | 37 | 告東尼 | 謝中瀚 | 3-1/2 | 21 | 124 | -- | 0.58.40 | 1249 | B | -- |
045 | 05 | 22/09/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 5 | 7 | 38 | 告東尼 | 高雅志 | 4 | 28 | 130 | -- | 1.43.30 | 1244 | B | -- |
019 | 14 | 11/09/1999 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 5 | 9 | 38 | 告東尼 | 高雅志 | 14-3/4 | 9.8 | 130 | -- | 1.26.20 | 1240 | B | -- |
98/99 馬季 | ||||||||||||||||||
608 | 08 | 13/06/1999 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 46 | 告東尼 | 馬佳善 | 5-3/4 | 5.3 | 121 | -- | 1.11.50 | 1238 | B | -- |
588 | 02 | 02/06/1999 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 44 | 告東尼 | 宋卓時 | 2-1/4 | 8.5 | 121 | -- | 1.12.00 | 1239 | B | -- |
424 | 02 | 21/03/1999 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 42 | 告東尼 | 賴維銘 | 1-3/4 | 15 | 117 | -- | 1.12.10 | 1234 | B | -- |
344 | 02 | 10/02/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 5 | 5 | 39 | 告東尼 | 冼毅力 | 短馬頭位 | 4.6 | 134 | -- | 1.11.60 | 1257 | B | -- |
307 | 02 | 27/01/1999 | 跑馬地草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 5 | 2 | 37 | 告東尼 | 冼毅力 | 1-3/4 | 5.3 | 128 | -- | 1.11.30 | 1248 | B | -- |
257 | 03 | 06/01/1999 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 5 | 4 | 36 | 告東尼 | 冼毅力 | 1 | 7.4 | 130 | -- | 1.11.90 | 1238 | B | -- |
200 | 02 | 02/12/1998 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 5 | 1 | 34 | 告東尼 | 冼毅力 | 3-1/2 | 5.6 | 130 | -- | 1.43.20 | 1234 | B | -- |
137 | 01 | 03/11/1998 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 5 | 3 | 25 | 告東尼 | 冼毅力 | 頭位 | 9.1 | 119 | -- | 1.12.00 | 1223 | B | -- |
110 | 03 | 21/10/1998 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 5 | 1 | 23 | 告東尼 | 冼毅力 | 4-1/2 | 4.9 | 118 | -- | 1.43.40 | 1222 | B | -- |
047 | 11 | 23/09/1998 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 5 | 3 | 23 | 告東尼 | 謝中瀚 | 17-1/4 | 6.4 | 105 | -- | 1.46.20 | 1197 | B | -- |
97/98 馬季 | ||||||||||||||||||
524 | 06 | 06/05/1998 | 跑馬地草地"A+2" | 1650 | 好 | 5 | 9 | 28 | 告東尼 | 謝中瀚 | 1-1/2 | 21 | 114 | -- | 1.44.50 | 1204 | B | -- |
456 | 02 | 08/04/1998 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 5 | 5 | 26 | 告東尼 | 謝中瀚 | 2-1/2 | 59 | 110 | -- | 1.44.00 | 1211 | B | -- |
400 | WV | 11/03/1998 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好 | 5 | -- | 26 | 告東尼 | 謝中瀚 | -- | -- | 106 | -- | -- | -- | -- | -- |
385 | 12 | 04/03/1998 | 跑馬地草地"A+2" | 1650 | 好 | 5 | 5 | 29 | 告東尼 | 韋達 | 15-3/4 | 10 | 122 | -- | 1.46.70 | 1210 | B | -- |
316 | 06 | 04/02/1998 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 5 | 6 | 31 | 告東尼 | 韋達 | 4-1/2 | 7.7 | 124 | -- | 1.43.40 | 1217 | B | -- |
293 | 08 | 21/01/1998 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 5 | 6 | 33 | 告東尼 | 韋達 | 4-1/4 | 53 | 126 | -- | 1.44.10 | 1216 | B | -- |
246 | 14 | 01/01/1998 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 13 | 36 | 告東尼 | 韋達 | 11-1/4 | 43 | 116 | -- | 1.26.20 | 1212 | B | -- |
167 | 12 | 23/11/1997 | 沙田草地"A+2" | 1000 | 好/快 | 5 | 3 | 38 | 告東尼 | 謝中瀚 | 11 | 30 | 121 | -- | 1.00.80 | 1207 | B | -- |
141 | 09 | 08/11/1997 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好/快 | 4 | 14 | 40 | 告東尼 | 韋達 | 7-3/4 | 59 | 118 | -- | 1.12.50 | 1211 | B1 | -- |
099 | 14 | 18/10/1997 | 沙田草地"D" | 1400 | 好 | 4 | 8 | 42 | 告東尼 | 韋達 | 35-1/4 | 45 | 116 | -- | 1.29.90 | 1211 | -- | -- |
044 | 08 | 27/09/1997 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 4 | 1 | 44 | 告東尼 | 謝中瀚 | 14-3/4 | 27 | 111 | -- | 1.11.50 | 1214 | -- | -- |
002 | 09 | 06/09/1997 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 9 | 44 | 告東尼 | 韋達 | 9-1/4 | 20 | 120 | -- | 0.59.80 | 1207 | -- | -- |
96/97 馬季 | ||||||||||||||||||
524 | 06 | 18/05/1997 | 沙田草地"B" | 1000 | 黏 | GRIFFIN | 11 | -- | 告東尼 | 曾超祺 | 5 | 99 | 119 | -- | 1.00.30 | 1200 | -- | -- |
492 | 09 | 03/05/1997 | 沙田草地"D" | 1000 | 好/快 | GRIFFIN | 14 | -- | 告東尼 | 蘇錦文 | 12-1/4 | 99 | 119 | -- | 0.58.90 | 1197 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。