|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 肯定叻 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
238 | 10 | 16/12/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 5 | 80 | 大衛希斯 | 岳禮華 | 7-3/4 | 27 | 125 | -- | 1.24.70 | 1070 | B |
|
|
212 | 14 | 01/12/2001 | 沙田草地"C" | 2000 | 好 | 2 | 8 | 80 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 12-1/2 | 22 | 128 | -- | 2.06.40 | 1063 | B |
|
|
185 | 04 | 21/11/2001 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 2 | 12 | 80 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 1-1/4 | 13 | 123 | -- | 1.51.30 | 1057 | B |
|
|
127 | 06 | 27/10/2001 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 1 | 7 | 81 | 大衛希斯 | 梁明偉 | 2-1/4 | 31 | 106 | -- | 1.51.30 | 1046 | B |
|
|
115 | 06 | 21/10/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 10 | 83 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 5-3/4 | 27 | 129 | -- | 1.23.30 | 1060 | B |
|
|
064 | 10 | 26/09/2001 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 1 | 1 | 85 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 7 | 50 | 119 | -- | 1.42.00 | 1066 | B |
|
|
008 | 13 | 02/09/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 2 | 12 | 85 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 9 | 22 | 130 | -- | 1.24.80 | 1052 | B |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
667 | 10 | 17/06/2001 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 1 | 13 | 93 | 大衛希斯 | 梁明偉 | 11-1/4 | 70 | 111 | -- | 1.38.00 | 1068 | B |
|
|
596 | 08 | 20/05/2001 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | 3YO+ | 1 | 93 | 大衛希斯 | 鄭雨滇 | 21-1/4 | 99 | 126 | -- | 2.31.40 | 1077 | B |
|
|
571 | 13 | 06/05/2001 | 沙田草地"C" | 2000 | 好/快 | 1 | 3 | 96 | 大衛希斯 | 駱特 | 5-1/4 | 67 | 127 | -- | 2.03.50 | 1068 | B |
|
|
511 | 12 | 11/04/2001 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 1 | 13 | 98 | 大衛希斯 | 鄭雨滇 | 8-3/4 | 83 | 119 | -- | 1.43.00 | 1069 | B |
|
|
470 | 12 | 25/03/2001 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | 1 | 14 | 100 | 大衛希斯 | 鄭雨滇 | 8-3/4 | 30 | 130 | -- | 1.37.50 | 1075 | B |
|
|
446 | 13 | 10/03/2001 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 1 | 12 | 103 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 8-3/4 | 57 | 130 | -- | 1.37.70 | 1083 | B |
|
|
375 | 12 | 10/02/2001 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | P | 11 | 108 | 大衛希斯 | 薛達祺 | 7 | 99 | 119 | -- | 1.35.50 | 1091 | B |
|
|
359 | 06 | 04/02/2001 | 沙田草地"C" | 2000 | 好 | GROUP-3 | 5 | 111 | 大衛希斯 | 金仕芬 | 9 | 64 | 119 | -- | 2.04.60 | 1097 | B |
|
|
316 | 11 | 14/01/2001 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 1 | 113 | 大衛希斯 | 易根 | 8-3/4 | 99 | 126 | -- | 1.36.40 | 1098 | B |
|
|
185 | 07 | 18/11/2000 | 沙田草地"B" | 2000 | 好/快 | P | 5 | 115 | 大衛希斯 | 冼毅力 | 7-1/4 | 32 | 118 | -- | 2.02.70 | 1088 | B |
|
|
125 | 11 | 22/10/2000 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | GROUP-3 | 10 | 115 | 大衛希斯 | 薛順強 | 5 | 54 | 117 | -- | 1.34.70 | 1097 | B |
|
|
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
580 | 08 | 21/05/2000 | 沙田草地"A" | 2400 | 好/快 | 3YO+ | 1 | 125 | 大衛希斯 | 百士德 | 17-1/4 | 99 | 126 | -- | 2.30.10 | 1072 | B | -- | |
531 | 11 | 29/04/2000 | 沙田草地"C" | 1800 | 黏 | 1 | 10 | 128 | 大衛希斯 | 鄭雨滇 | 6-1/4 | 15 | 130 | -- | 1.51.20 | 1082 | B | -- | |
500 | 05 | 16/04/2000 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 11 | 130 | 大衛希斯 | 白布朗 | 3 | 25 | 126 | -- | 1.34.60 | 1097 | B | -- | |
454 | 11 | 26/03/2000 | 沙田草地"A+2" | 2000 | 好/快 | 3YO+ | 9 | 132 | 大衛希斯 | 李格力 | 21-3/4 | 23 | 126 | -- | 2.03.70 | 1093 | B | -- | |
420 | 14 | 11/03/2000 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 14 | 132 | 大衛希斯 | 李格力 | 11-1/4 | 99 | 126 | -- | 0.58.50 | 1100 | B | -- | |
327 | 11 | 29/01/2000 | 沙田草地"B" | 2200 | 好/快 | 1&2 | 9 | 132 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 11 | 9.5 | 137 | -- | 2.17.90 | 1084 | B | -- | |
311 | 05 | 23/01/2000 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | 3YO+ | 8 | 133 | 大衛希斯 | 霍達 | 4 | 13 | 126 | -- | 1.36.10 | 1092 | B | -- | |
222 | 08 | 12/12/1999 | 沙田草地"A" | 2400 | 好/快 | 3YO+ | 11 | 133 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 5-1/2 | 14 | 126 | -- | 2.30.90 | 1072 | B | -- | |
172 | 01 | 21/11/1999 | 沙田草地"A+2" | 2000 | 好/快 | 1 | 4 | 126 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 2-1/4 | 7.1 | 122 | -- | 2.03.20 | 1083 | B | -- | |
113 | 02 | 23/10/1999 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 1 | 9 | 124 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 1-1/4 | 6.2 | 135 | -- | 1.48.20 | 1090 | B | -- | |
081 | 03 | 09/10/1999 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 1 | 1 | 124 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 1-3/4 | 6.6 | 127 | -- | 1.34.90 | 1090 | B | -- | |
037 | 08 | 18/09/1999 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 1 | 6 | 124 | 大衛希斯 | 鄭雨滇 | 4-1/2 | 10 | 125 | -- | 1.22.80 | 1107 | B | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
548 | 03 | 15/05/1999 | 沙田草地"B" | 2400 | 好/快 | 3YO+ | 2 | 119 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 2-1/4 | 8.4 | 126 | -- | 2.28.70 | 1056 | B | -- | |
541 | 01 | 12/05/1999 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 1 | 6 | 119 | 大衛希斯 | 鄭雨滇 | 頭位 | 5.7 | 127 | -- | 1.47.90 | 1084 | B | -- | |
492 | 01 | 18/04/1999 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 9 | 113 | 大衛希斯 | 霍達 | 2-1/4 | 7.3 | 126 | -- | 1.34.90 | 1079 | B | -- | |
430 | 02 | 24/03/1999 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 1&2 | 5 | 109 | 大衛希斯 | 鄭雨滇 | 短馬頭位 | 13 | 127 | -- | 1.36.30 | 1071 | B | -- | |
396 | 03 | 07/03/1999 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 6 | 108 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 1-1/2 | 6.4 | 132 | -- | 1.22.70 | 1068 | B | -- | |
303 | 01 | 23/01/1999 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 7 | 101 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 頭位 | 5.1 | 119 | -- | 1.22.10 | 1071 | B | -- | |
229 | 03 | 13/12/1998 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1 | 7 | 100 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 1-1/4 | 5.8 | 124 | -- | 1.22.70 | 1082 | B | -- | |
123 | 02 | 24/10/1998 | 沙田草地"A" | 1200 | 快 | 1&2 | 10 | 98 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 3-1/2 | 25 | 127 | -- | 1.09.80 | 1076 | B | -- | |
97/98 馬季 | |||||||||||||||||||
595 | 01 | 06/06/1998 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好/黏 | 1&2 | 1 | 94 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 短馬頭位 | 2.5 | 133 | -- | 1.23.90 | 1062 | B | -- | |
377 | 13 | 01/03/1998 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 4YO | 4 | 95 | 大衛希斯 | 列高力 | 17 | 91 | 126 | -- | 1.50.30 | 1053 | B | -- | |
349 | 03 | 18/02/1998 | 沙田全天候 | 1650 | 受天雨影響 | 1 | 1 | 93 | 大衛希斯 | 錢健明 | 1 | 7.6 | 119 | -- | 1.40.80 | 1072 | B1 | -- | |
301 | 10 | 30/01/1998 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 9 | 94 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 3-3/4 | 3.8 | 118 | -- | 1.23.30 | 1059 | -- | -- | |
223 | 09 | 14/12/1997 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 1 | 8 | 94 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 4 | 2.4 | 114 | -- | 1.50.10 | 1049 | -- | -- | |
150 | 02 | 12/11/1997 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 1 | 10 | 90 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 頸位 | 2.1 | 120 | -- | 1.41.50 | 1079 | -- | -- | |
069 | 01 | 05/10/1997 | 沙田草地"A" | 1400 | 快 | 2 | 10 | 78 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 1/2 | 2.6 | 122 | -- | 1.22.80 | 1079 | -- | -- | |
96/97 馬季 | |||||||||||||||||||
556 | 01 | 31/05/1997 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | GRIFFIN | 2 | -- | 大衛希斯 | 佩恩 | 6 | 2.2 | 126 | -- | 1.24.00 | 1055 | -- | -- | |
509 | 02 | 10/05/1997 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | GRIFFIN | 6 | -- | 大衛希斯 | 史卓棟 | 頸位 | 6 | 128 | -- | 1.24.20 | 1068 | -- | -- | |
477 | 03 | 27/04/1997 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 4 | -- | 大衛希斯 | 史卓棟 | 1-3/4 | 8.1 | 128 | -- | 1.10.50 | 1074 | -- | -- | |
445 | 02 | 13/04/1997 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | GRIFFIN | 5 | -- | 大衛希斯 | 史卓棟 | 3 | 5.5 | 128 | -- | 0.58.10 | 1093 | -- | -- | |
341 | 03 | 23/02/1997 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 9 | -- | 大衛希斯 | 談樹文 | 9-1/2 | 48 | 128 | -- | 1.11.60 | 1133 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。