勁威星 (BP132) (已退役)
出生地 : 紐西蘭
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 自購新馬
總獎金* : $3,397,285
冠-亞-季-總出賽次數* : 6-4-3-53
馬主 : 陳木弟、陳德寧、陳德榮與陳文英
最後評分 : 50
父系 : Star Way
母系 : Precious Lover
外祖父 : Grosvenor
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 勁威星  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 01/02 馬季
022 13 08/09/2001 沙田草地"B" 1600 好/快 3 11 50 姚本輝 馬偉昌 10-1/2 10 115 -- 1.37.60 1117 B
賽事重溫
 00/01 馬季
663 06 17/06/2001 沙田草地"A" 1800 3 14 55 姚本輝 金仕芬 7-1/4 18 120 -- 1.51.10 1136 B
賽事重溫
630 03 03/06/2001 沙田草地"C" 1600 2 5 55 姚本輝 嚴顯強 5-3/4 13 114 -- 1.37.00 1129 B
賽事重溫
592 08 20/05/2001 沙田草地"A" 1600 3 14 57 姚本輝 嚴顯強 5-3/4 75 117 -- 1.37.30 1138 B
賽事重溫
548 13 28/04/2001 沙田草地"B" 1600 3 7 59 姚本輝 易根 14-3/4 13 122 -- 1.38.30 1132 B
賽事重溫
517 12 14/04/2001 沙田草地"C+3" 1600 好/快 3 9 61 姚本輝 金仕芬 9-1/2 23 124 -- 1.37.50 1146 B
賽事重溫
378 08 10/02/2001 沙田草地"A" 1600 好/快 2 8 63 姚本輝 賴維銘 7-1/4 99 114 -- 1.36.00 1149 B
賽事重溫
352 10 31/01/2001 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 2 11 64 姚本輝 薛順強 4-3/4 99 110 -- 1.42.10 1152 B
賽事重溫
299 13 06/01/2001 沙田草地"C+3" 2000 好/快 3 5 65 姚本輝 龐利萊 6 35 134 -- 2.04.60 1145 B
賽事重溫
226 09 06/12/2000 沙田全天候 1800 3 9 66 姚本輝 金仕芬 13-3/4 38 131 -- 1.54.00 1142 B
賽事重溫
192 08 22/11/2000 沙田草地"B+2" 2000 好/快 3 9 67 姚本輝 金仕芬 6 15 132 -- 2.06.30 1147 B
賽事重溫
161 04 07/11/2000 跑馬地草地"A" 2200 2 13 67 姚本輝 金仕芬 4-1/2 32 120 -- 2.21.00 1139 B
賽事重溫
117 11 18/10/2000 跑馬地草地"B" 1800 2 6 67 姚本輝 余健誠 7-1/2 41 114 -- 1.51.40 1138 B
賽事重溫
073 07 01/10/2000 沙田草地"B" 1600 好/快 3 7 68 姚本輝 馬偉昌 2 11 132 -- 1.36.90 1123 B --
061 10 23/09/2000 沙田草地"A" 1800 好/快 2 10 68 姚本輝 馬偉昌 3-1/4 8.7 114 -- 1.49.40 1115 B --
031 01 13/09/2000 沙田草地"C" 1600 好/快 3 10 63 姚本輝 馬偉昌 短馬頭位 8.6 122 -- 1.35.90 1122 B --
 99/00 馬季
655 04 25/06/2000 沙田草地"B" 1800 3 14 68 姚本輝 馬偉昌 2-1/2 8.9 131 -- 1.49.70 1129 B --
639 03 17/06/2000 沙田全天候 1650 濕快 3 13 67 姚本輝 余健雄 1 27 120 -- 1.39.80 1123 B --
588 04 27/05/2000 沙田草地"B+2" 2000 好/快 2&3 10 67 姚本輝 馬偉昌 4-1/4 10 116 -- 2.03.60 1128 B --
532 01 29/04/2000 沙田草地"C" 2000 2&3 2 58 姚本輝 馬偉昌 3/4 9.1 114 -- 2.04.70 1118 B --
447 02 22/03/2000 沙田草地"C+3" 1600 好/快 3 12 54 姚本輝 金仕芬 3/4 5.5 117 -- 1.35.40 1118 B1 --
383 10 26/02/2000 沙田草地"C+3" 1600 3 6 57 姚本輝 金仕芬 8-1/4 26 120 -- 1.36.70 1132 -- --
351 12 12/02/2000 沙田草地"A" 1400 好/快 3 6 59 姚本輝 余健雄 5-1/4 22 115 -- 1.24.00 1129 -- --
312 13 23/01/2000 沙田草地"A" 1400 3 7 62 姚本輝 金仕芬 10-1/4 30 123 -- 1.26.50 1134 -- --
271 12 08/01/2000 沙田草地"C+3" 1400 好/快 3 7 65 姚本輝 金仕芬 9-1/2 18 126 -- 1.24.30 1126 -- --
244 08 26/12/1999 沙田草地"B" 1600 好/快 1&2 3 67 姚本輝 金仕芬 7-3/4 12 115 -- 1.36.60 1123 -- --
175 08 21/11/1999 沙田草地"A+2" 1600 好/快 2 9 69 姚本輝 金仕芬 6 6.1 115 -- 1.38.20 1122 -- --
139 05 06/11/1999 沙田草地"B" 1600 好/快 2 1 70 姚本輝 金仕芬 2-3/4 34 116 -- 1.35.50 1122 -- --
094 11 16/10/1999 沙田草地"C" 1400 好/快 1&2 14 72 姚本輝 賴維銘 6-1/4 47 117 -- 1.22.80 1111 -- --
054 10 01/10/1999 沙田草地"A" 1800 好/快 1&2 7 73 姚本輝 金仕芬 6-1/2 52 114 -- 1.49.20 1113 TT- --
046 10 22/09/1999 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 2 7 73 姚本輝 金仕芬 5 7.5 118 -- 1.42.50 1109 TT --
 98/99 馬季
616 01 13/06/1999 沙田草地"B" 1600 好/快 2 8 70 姚本輝 金仕芬 1 8.5 114 -- 1.35.90 1100 TT --
540 11 12/05/1999 沙田草地"C+3" 1800 好/快 2 3 71 姚本輝 金仕芬 14-1/4 4.4 115 -- 1.50.00 1113 TT --
432 02 24/03/1999 沙田草地"C+3" 1600 1&2 6 68 姚本輝 金仕芬 短馬頭位 7.7 116 -- 1.36.70 1117 TT --
371 04 24/02/1999 跑馬地草地"C" 1650 好/快 2 1 68 姚本輝 金仕芬 1-3/4 10 115 -- 1.42.20 1134 TT --
254 09 01/01/1999 沙田草地"A+2" 1600 好/快 3 6 70 呂健威 李易學 6-3/4 27 134 -- 1.37.90 1137 TT --
172 09 18/11/1998 沙田草地"C+3" 1800 好/快 3 7 71 呂健威 胡活士 3-1/2 5.2 131 -- 1.49.60 1139 TT --
120 02 24/10/1998 沙田草地"A" 1600 3 3 67 呂健威 錢健明 短馬頭位 5.3 126 -- 1.35.30 1139 TT --
040 04 19/09/1998 沙田草地"C" 1600 好/快 3 3 67 呂健威 錢健明 2-3/4 8.1 128 -- 1.35.90 1130 TT --
 97/98 馬季
614 11 14/06/1998 沙田草地"B" 1600 好/快 2 9 73 呂健威 李易學 10-1/2 37 114 -- 1.37.70 1129 TT --
518 10 03/05/1998 沙田草地"A(N)" 1900 2 11 75 呂健威 李易學 8-1/2 44 118 -- 2.00.40 1123 -- --
447 10 04/04/1998 跑馬地草地"B" 1800 好/快 2 1 76 呂健威 列高力 6-1/2 8.2 124 -- 1.52.50 1124 -- --
378 09 01/03/1998 沙田草地"A" 1600 1&2 11 76 呂健威 霍達 6 7.5 124 -- 1.37.60 1116 -- --
271 01 10/01/1998 沙田草地"C" 1400 好/快 3 2 63 呂健威 冼毅力 1-1/2 11 123 -- 1.23.00 1117 -- --
219 11 14/12/1997 沙田草地"A" 1600 好/快 3 10 63 呂健威 霍達 7 9.3 126 -- 1.36.60 1112 -- --
126 01 01/11/1997 跑馬地草地"C+3" 1800 好/快 4 5 54 呂健威 霍達 頸位 1.8 130 -- 1.52.20 1109 -- --
064 01 05/10/1997 沙田草地"A" 1600 好/快 4 7 37 呂健威 霍達 5 4.3 115 -- 1.35.40 1106 -- --
016 03 13/09/1997 沙田草地"A(N)" 1600 好/快 4 1 36 呂健威 李易學 3 14 113 -- 1.37.60 1114 -- --
 96/97 馬季
593 06 15/06/1997 沙田草地"B" 1400 4 2 41 呂健威 冼毅力 8-1/4 7.9 118 -- 1.26.30 1122 -- --
529 08 18/05/1997 沙田草地"B" 1400 4 9 42 呂健威 馬佳善 4-3/4 3.4 121 -- 1.25.70 1128 -- --
426 02 31/03/1997 沙田草地"B+2" 1600 好/快 5 11 39 呂健威 冼毅力 1-1/4 5.7 136 -- 1.38.20 1109 -- --
318 10 12/02/1997 跑馬地草地"A" 1000 4 9 41 陳柏鴻 何華麟 10-1/4 62 116 -- 1.00.30 1123 -- --
298 09 25/01/1997 沙田草地"B+2" 1200 4 6 41 陳柏鴻 冼毅力 7 13 121 -- 1.13.10 1116 -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。