齊天福 (BM094) (已退役)
出生地 : 英國
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $2,620,136
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-6-3-54
馬主 : 袁家齊
最後評分 : 62
父系 : Primo Dominie
母系 : Jade Ring
外祖父 : Auction Ring
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 齊天福  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 00/01 馬季
008 08 03/09/2000 沙田草地"A" 1400 3 11 62 告東尼 高雅志 6-1/4 17 126 -- 1.24.70 1020 B --
 99/00 馬季
638 09 17/06/2000 沙田全天候 1150 濕快 3 10 69 告東尼 謝中瀚 5-1/4 19 121 -- 1.08.10 995 B --
586 04 27/05/2000 沙田全天候 1150 3 14 70 告東尼 李啟榮 3-1/4 66 120 -- 1.07.70 1014 B --
551 04 10/05/2000 跑馬地草地"B" 1200 3 10 71 告東尼 謝中瀚 3-3/4 9.9 128 -- 1.12.00 998 B --
512 11 22/04/2000 沙田草地"B" 1200 好/快 2 3 72 告東尼 高雅志 6-3/4 44 116 -- 1.11.00 1007 B --
488 06 08/04/2000 跑馬地草地"A" 1200 好/快 1&2 4 73 告東尼 高雅志 4-1/4 35 118 -- 1.11.40 1012 B --
463 09 29/03/2000 跑馬地草地"C" 1200 好/快 1&2 8 74 告東尼 高雅志 6-3/4 70 117 -- 1.11.30 1017 B --
404 13 05/03/2000 沙田草地"A" 1200 好/快 2 12 74 告東尼 梁明偉 7-1/2 70 109 -- 1.11.50 1013 B --
346 14 07/02/2000 沙田草地"B+2" 1400 好/快 1&2 6 74 告東尼 謝中瀚 6-1/2 66 109 -- 1.24.30 1023 B --
268 01 05/01/2000 跑馬地草地"C" 1200 好/快 3 5 68 告東尼 謝中瀚 短馬頭位 61 121 -- 1.10.80 1021 B --
217 13 12/12/1999 沙田草地"A" 1400 好/快 3 3 70 告東尼 魏德禮 12-1/2 57 133 -- 1.25.10 1015 B --
141 10 06/11/1999 沙田草地"B" 1400 好/快 3 10 72 告東尼 謝中瀚 7-1/4 27 128 -- 1.23.70 993 B --
053 04 01/10/1999 沙田草地"A" 1400 好/快 3 2 72 告東尼 謝中瀚 3-1/2 44 125 -- 1.23.00 995 B --
 98/99 馬季
440 13 27/03/1999 沙田草地"B" 1400 好/快 2 13 80 告東尼 謝中瀚 12-1/4 56 111 -- 1.24.20 986 B --
371 11 24/02/1999 跑馬地草地"C" 1650 好/快 2 2 81 告東尼 謝中瀚 7 74 116 -- 1.43.10 1001 B --
301 12 23/01/1999 沙田草地"A(N)" 1400 好/快 1&2 13 81 告東尼 冼毅力 9-3/4 36 119 -- 1.23.40 1000 B --
240 01 19/12/1998 沙田草地"C" 1400 好/黏 3 11 72 告東尼 冼毅力 1-3/4 9.3 133 -- 1.23.50 1005 B --
181 02 21/11/1998 沙田草地"B" 1400 3 1 69 告東尼 冼毅力 頸位 8.2 131 -- 1.23.40 996 B --
091 02 10/10/1998 沙田草地"B+2" 1400 好/黏 3 13 66 告東尼 冼毅力 頸位 7.1 127 -- 1.25.00 990 B --
004 01 06/09/1998 沙田草地"A(N)" 1400 好/黏 4 2 55 告東尼 冼毅力 3-3/4 10 132 -- 1.23.20 985 B --
 97/98 馬季
577 03 30/05/1998 沙田草地"C+3" 1200 好/黏 3 3 63 告東尼 都爾 4-3/4 14 124 -- 1.12.40 964 B2 --
362 12 21/02/1998 沙田草地"C+3" 1400 3 5 63 告東尼 韋達 12-1/2 9.9 123 -- 1.26.20 967 -- --
326 04 07/02/1998 沙田草地"B" 1400 好/快 3 3 63 告東尼 韋達 3-1/2 4.8 122 -- 1.23.50 977 -- --
273 05 10/01/1998 沙田草地"C" 1400 好/快 3 14 64 告東尼 范義龍 4-1/4 29 126 -- 1.23.60 977 -- --
202 06 06/12/1997 沙田全天候 1150 例常灑水 3 14 65 告東尼 韋達 3-1/4 14 130 -- 1.09.50 985 -- --
125 09 01/11/1997 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 3 5 67 告東尼 謝中瀚 4-3/4 25 117 -- 1.12.30 986 -- --
026 07 17/09/1997 沙田草地"B(N)" 1400 好/快 3 14 67 告東尼 韋達 5 6.6 128 -- 1.24.50 974 -- --
 96/97 馬季
591 02 15/06/1997 沙田草地"B" 1400 好/黏 3 6 69 告東尼 謝中瀚 頭位 36 121 -- 1.24.90 1011 -- --
539 07 21/05/1997 沙田全天候 1150 例常灑水 3 9 71 告東尼 韋達 8-1/4 4.5 133 -- 1.09.60 946 -- --
452 02 13/04/1997 沙田草地"A" 1200 好/快 3 13 68 告東尼 摩加利 頸位 8.8 128 -- 1.11.10 952 -- --
395 05 16/03/1997 沙田草地"C" 1400 3 12 69 告東尼 冼毅力 2-1/2 16 134 -- 1.24.60 970 -- --
322 03 12/02/1997 跑馬地草地"A" 1200 3 8 68 告東尼 冼毅力 1-1/2 12 133 -- 1.12.20 965 -- --
260 07 08/01/1997 跑馬地草地"A+2" 1200 3 8 70 告東尼 冼毅力 6-1/4 17 133 -- 1.12.70 -- -- --
242 12 01/01/1997 沙田草地"C" 1200 好/快 1&2 3 72 告東尼 戴禮 9-1/2 26 120 -- 1.11.80 -- -- --
214 06 14/12/1996 沙田草地"D" 1400 好/快 2 14 73 告東尼 戴禮 4-1/2 68 121 -- 1.23.90 -- -- --
125 07 30/10/1996 沙田全天候 1650 例常灑水 2 11 73 告東尼 魏達禮 9-1/2 14 121 -- 1.44.60 -- -- --
067 01 06/10/1996 沙田草地"A" 1400 3 1 65 告東尼 魏達禮 1-1/4 9.9 125 -- 1.24.70 -- -- --
023 04 14/09/1996 沙田草地"B(N)" 1400 3 4 65 告東尼 史卓棟 2 7.2 124 -- 1.27.30 -- -- --
 95/96 馬季
541 04 09/06/1996 沙田草地"B" 1200 好/快 3 2 69 蘭尼 陳家俊 3-3/4 8.8 125 -- 1.11.70 -- -- --
520 02 29/05/1996 跑馬地草地"A" 1200 3 9 65 蘭尼 賀倫 頸位 3.9 133 -- 1.11.90 -- -- --
465 05 01/05/1996 跑馬地草地"A" 1650 3 10 66 蘭尼 賀倫 5 8.2 134 -- 1.44.10 -- -- --
450 04 24/04/1996 跑馬地草地"B" 1000 3 7 66 蘭尼 馬佳善 1-1/4 4.5 134 -- 0.59.40 -- -- --
415 06 10/04/1996 跑馬地草地"A" 1200 3 3 67 蘭尼 賀倫 2 2.6 133 -- 1.12.70 -- -- --
364 02 13/03/1996 跑馬地草地"A" 1200 好/快 3 12 64 蘭尼 賀倫 3/4 14 132 -- 1.11.90 -- B- --
310 05 21/02/1996 沙田草地"C" 1200 2 12 66 蘭尼 陳家俊 3-3/4 19 109 -- 1.13.10 -- B --
275 05 31/01/1996 沙田安妥膠跑道 1150 例常灑水 3 7 67 蘭尼 賀倫 3-1/2 3.1 128 -- 1.08.70 -- B1 --
249 07 20/01/1996 沙田草地"B" 1400 好/快 3 12 68 蘭尼 賀倫 4-3/4 10 133 -- 1.24.50 -- -- --
201 03 20/12/1995 沙田安妥膠跑道 1150 例常灑水 3 7 66 蘭尼 賀倫 1-3/4 9.4 130 -- 1.07.90 -- -- --
158 12 29/11/1995 沙田安妥膠跑道 1150 例常灑水 2 3 68 蘭尼 陳家俊 8-1/2 26 111 -- 1.08.70 -- -- --
116 13 05/11/1995 沙田草地"C" 1400 好/快 3 2 70 蘭尼 賀倫 10-1/4 45 137 -- 1.25.30 -- -- --
083 10 18/10/1995 沙田安妥膠跑道 1050 例常灑水 3 12 70 蘭尼 霍聰 14 8.9 133 -- 1.02.60 -- -- --
 94/95 馬季
400 08 15/04/1995 沙田草地"B" 1200 2 6 75 陳柏鴻 錢健明 6-3/4 65 118 -- 1.11.50 -- -- --
329 10 04/03/1995 沙田草地"B(N)" 1200 2 13 76 陳柏鴻 文羅 7 99 128 -- 1.11.70 -- -- --
280 07 08/02/1995 跑馬地草地"B" 975 好/快 1&2 6 76 陳柏鴻 賀倫 4-3/4 8 126 -- 0.57.60 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。