|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 新金 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
320 | 10 | 17/01/2001 | 跑馬地草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 5 | 12 | 6 | 夏志信 | 龐利萊 | 10 | 99 | 115 | -- | 1.13.30 | 1105 | B |
|
|
275 | 10 | 01/01/2001 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 6 | 12 | 8 | 夏志信 | 韋紀力 | 5-1/2 | 58 | 121 | -- | 1.25.30 | 1123 | B |
|
|
213 | 13 | 02/12/2000 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 6 | 14 | 11 | 夏志信 | 戴勝 | 15-1/2 | 26 | 117 | -- | 1.38.50 | 1109 | B |
|
|
179 | 06 | 18/11/2000 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 6 | 11 | 14 | 夏志信 | 戴勝 | 6 | 14 | 124 | -- | 1.24.90 | 1115 | B |
|
|
120 | 08 | 22/10/2000 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/黏 | 5 | 12 | 16 | 夏志信 | 霍達 | 8 | 16 | 115 | -- | 1.24.30 | 1120 | B |
|
|
102 | 06 | 14/10/2000 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 5 | 6 | 17 | 夏志信 | 霍達 | 7 | 17 | 115 | -- | 1.24.60 | 1107 | B |
|
|
077 | 10 | 04/10/2000 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 6 | 10 | 19 | 夏志信 | 韋達 | 8-1/2 | 7.1 | 131 | -- | 1.24.60 | 1108 | B |
|
|
026 | 04 | 13/09/2000 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 6 | 12 | 19 | 夏志信 | 韋達 | 4-1/4 | 5.9 | 132 | -- | 1.11.50 | 1120 | B2 | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
541 | 11 | 07/05/2000 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 5 | 11 | 29 | 夏志信 | 百士德 | 7-1/2 | 24 | 126 | -- | 1.25.60 | 1103 | -- | -- | |
528 | 08 | 29/04/2000 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏 | 5 | 8 | 31 | 夏志信 | 白布朗 | 11 | 10 | 128 | -- | 1.26.60 | 1121 | -- | -- | |
467 | 05 | 01/04/2000 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 5 | 14 | 32 | 夏志信 | 白布朗 | 4-1/2 | 23 | 119 | -- | 1.24.40 | 1110 | -- | -- | |
437 | 03 | 18/03/2000 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 5 | 3 | 32 | 夏志信 | 白布朗 | 1-3/4 | 28 | 125 | -- | 1.11.40 | 1115 | -- | -- | |
374 | 10 | 23/02/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/黏 | 5 | 5 | 33 | 夏志信 | 韋達 | 12-3/4 | 22 | 125 | -- | 1.45.30 | 1126 | -- | -- | |
350 | 09 | 12/02/2000 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 5 | 9 | 34 | 夏志信 | 韋達 | 9-1/4 | 9.6 | 131 | -- | 1.25.60 | 1123 | -- | -- | |
308 | 07 | 23/01/2000 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 5 | 13 | 34 | 夏志信 | 韋達 | 6-1/2 | 5.8 | 130 | -- | 1.26.70 | 1120 | -- | -- | |
275 | 03 | 08/01/2000 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 6 | 33 | 夏志信 | 韋達 | 1-1/2 | 5.6 | 126 | -- | 1.23.90 | 1108 | -- | -- | |
236 | 02 | 26/12/1999 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 5 | 14 | 31 | 夏志信 | 韋達 | 1-3/4 | 13 | 123 | -- | 1.24.50 | 1124 | -- | -- | |
206 | 12 | 04/12/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 13 | 34 | 夏志信 | 薄奇能 | 10-3/4 | 29 | 125 | -- | 1.43.80 | 1123 | -- | -- | |
151 | 11 | 13/11/1999 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 9 | 36 | 夏志信 | 范義龍 | 10-1/2 | 4.5 | 127 | -- | 1.24.70 | 1135 | -- | -- | |
068 | 04 | 06/10/1999 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/快 | 5 | 1 | 37 | 夏志信 | 金仕芬 | 4-1/4 | 12 | 126 | -- | 1.23.60 | 1139 | -- | -- | |
040 | 02 | 18/09/1999 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 8 | 35 | 夏志信 | 賴維銘 | 2-3/4 | 26 | 127 | -- | 1.24.60 | 1124 | -- | -- | |
019 | 07 | 11/09/1999 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 5 | 3 | 35 | 夏志信 | 金仕芬 | 7-3/4 | 11 | 127 | -- | 1.25.10 | 1130 | B- | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
408 | 14 | 13/03/1999 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好 | 4 | 8 | 45 | 夏志信 | 谷士梨 | 23-1/2 | 26 | 118 | -- | 1.26.70 | 1108 | B1 | -- | |
323 | 07 | 03/02/1999 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 11 | 47 | 夏志信 | 文羅 | 6-1/4 | 15 | 125 | -- | 1.24.00 | 1120 | -- | -- | |
248 | 11 | 01/01/1999 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 49 | 夏志信 | 夏力信 | 13 | 10 | 129 | -- | 1.24.80 | 1117 | -- | -- | |
147 | 03 | 08/11/1998 | 沙田草地"C" | 1400 | 快 | 4 | 7 | 49 | 夏志信 | 都爾 | 2 | 32 | 126 | -- | 1.23.10 | 1123 | -- | -- | |
019 | 13 | 12/09/1998 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/黏 | 4 | 7 | 49 | 夏志信 | 高雅志 | 9 | 23 | 126 | -- | 1.25.90 | 1132 | -- | -- | |
97/98 馬季 | |||||||||||||||||||
606 | 12 | 14/06/1998 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 12 | 60 | 夏志信 | 蔡鎮威 | 10-1/4 | 52 | 121 | -- | 1.24.80 | 1120 | -- | -- | |
501 | 09 | 25/04/1998 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好 | 3 | 7 | 62 | 夏志信 | 薄奇能 | 5-3/4 | 18 | 121 | -- | 1.25.10 | 1106 | -- | -- | |
396 | 12 | 07/03/1998 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 64 | 夏志信 | 李格力 | 6-3/4 | 10 | 126 | -- | 1.24.80 | 1133 | -- | -- | |
326 | 06 | 07/02/1998 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 14 | 65 | 夏志信 | 金仕芬 | 3-3/4 | 14 | 124 | -- | 1.23.60 | 1131 | -- | -- | |
215 | 09 | 14/12/1997 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 11 | 65 | 夏志信 | 莫狄 | 3-3/4 | 50 | 126 | -- | 1.10.90 | 1159 | -- | -- | |
040 | WV-A | 24/09/1997 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | -- | 65 | 夏志信 | 都爾 | -- | -- | 124 | -- | -- | -- | -- | -- | |
96/97 馬季 | |||||||||||||||||||
516 | 03 | 10/05/1997 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 3 | 11 | 71 | 夏志信 | 佩恩 | 3-1/4 | 9.4 | 133 | -- | 1.25.40 | 1090 | -- | -- | |
500 | 05 | 03/05/1997 | 沙田草地"D" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 12 | 71 | 夏志信 | 冼毅力 | 3-1/4 | 13 | 118 | -- | 1.24.20 | 1108 | -- | -- | |
460 | 08 | 16/04/1997 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 2 | 1 | 73 | 夏志信 | 冼毅力 | 5-1/4 | 22 | 121 | -- | 1.37.60 | 1112 | -- | -- | |
428 | 03 | 31/03/1997 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 11 | 73 | 夏志信 | 冼毅力 | 3-1/2 | 8.1 | 121 | -- | 1.23.60 | 1112 | -- | -- | |
310 | 03 | 09/02/1997 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 1&2 | 7 | 71 | 夏志信 | 冼毅力 | 1/2 | 7.5 | 120 | -- | 1.24.50 | 1131 | -- | -- | |
294 | 02 | 25/01/1997 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | 7 | 68 | 夏志信 | 賈善達 | 短馬頭位 | 4 | 133 | -- | 1.23.90 | 1128 | -- | -- | |
233 | 05 | 29/12/1996 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 68 | 夏志信 | 賈善達 | 2-1/2 | 9.8 | 131 | -- | 1.24.00 | -- | -- | -- | |
176 | 06 | 27/11/1996 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 70 | 夏志信 | 魏達禮 | 7-1/2 | 10 | 131 | -- | 1.12.60 | -- | -- | -- | |
149 | 06 | 13/11/1996 | 跑馬地草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 3 | 12 | 71 | 夏志信 | 魏達禮 | 3-1/4 | 28 | 131 | -- | 0.58.90 | -- | -- | -- | |
080 | 08 | 12/10/1996 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 3 | 12 | 72 | 夏志信 | 魏達禮 | 16-3/4 | 30 | 131 | -- | 1.38.90 | -- | -- | -- | |
013 | 11 | 11/09/1996 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 7 | 72 | 夏志信 | 魏達禮 | 10-1/2 | 8.2 | 133 | -- | 1.45.90 | -- | -- | -- | |
95/96 馬季 | |||||||||||||||||||
532 | 06 | 01/06/1996 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 1&2 | 2 | 74 | 夏志信 | 鍾占祺 | 4-1/4 | 48 | 116 | -- | 1.11.60 | -- | -- | -- | |
489 | 01 | 11/05/1996 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 3 | 14 | 65 | 夏志信 | 岳禮華 | 頸位 | 4.8 | 132 | -- | 1.25.20 | -- | -- | -- | |
456 | 03 | 28/04/1996 | 沙田草地"D" | 1400 | 好/快 | 3 | 12 | 64 | 夏志信 | 岳禮華 | 1-1/2 | 7.5 | 132 | -- | 1.23.70 | -- | -- | -- | |
415 | 08 | 10/04/1996 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 65 | 夏志信 | 冼毅力 | 4 | 5.1 | 131 | -- | 1.13.00 | -- | -- | -- | |
257 | 04 | 24/01/1996 | 沙田安妥膠跑道 | 1650 | 例常灑水 | 3 | 8 | 65 | 夏志信 | 查爾尼 | 7-3/4 | 5.4 | 132 | -- | 1.41.80 | -- | -- | -- | |
178 | 03 | 10/12/1995 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 8 | 63 | 夏志信 | 金仕芬 | 1-1/4 | 6.9 | 129 | -- | 1.37.00 | -- | -- | -- | |
131 | 05 | 15/11/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好 | 3 | 12 | 63 | 夏志信 | 金仕芬 | 4 | 7.7 | 129 | -- | 1.38.80 | -- | -- | -- | |
100 | 01 | 28/10/1995 | 沙田草地"B+2(N)" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 53 | 夏志信 | 金仕芬 | 1-1/2 | 2.6 | 134 | -- | 1.24.20 | -- | -- | -- | |
94/95 馬季 | |||||||||||||||||||
482 | 03 | 27/05/1995 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 12 | 58 | 夏志信 | 金仕芬 | 2-1/4 | 3.8 | 128 | -- | 1.11.70 | -- | -- | -- | |
444 | 04 | 07/05/1995 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 13 | -- | 夏志信 | 高慈 | 1-1/4 | 4.8 | 128 | -- | 0.58.40 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。