|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 先霸 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
99/00 馬季 | ||||||||||||||||||
166 | 10 | 21/11/1999 | 沙田草地"A+2" | 1600 | 好/快 | 6 | 4 | 12 | 夏志信 | 鄭昌達 | 9-1/2 | 47 | 115 | -- | 1.38.70 | 1071 | B | -- |
121 | 11 | 30/10/1999 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 6 | 14 | 14 | 夏志信 | 夏力信 | 15 | 32 | 127 | -- | 1.54.10 | 1062 | B2 | -- |
095 | 07 | 16/10/1999 | 沙田草地"C" | 2000 | 好/快 | 5&6 | 9 | 16 | 夏志信 | 余健誠 | 7 | 63 | 113 | -- | 2.05.00 | 1062 | -- | -- |
077 | 11 | 09/10/1999 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 6 | 8 | 18 | 夏志信 | 薄奇能 | 3-1/4 | 28 | 127 | -- | 1.25.20 | 1066 | -- | -- |
013 | 07 | 08/09/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 6 | 6 | 18 | 夏志信 | 金仕芬 | 9 | 24 | 126 | -- | 1.43.20 | 1059 | -- | -- |
98/99 馬季 | ||||||||||||||||||
285 | 10 | 17/01/1999 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 14 | 30 | 林紅飛 | 余健誠 | 7-3/4 | 23 | 124 | -- | 1.24.70 | 1035 | -- | -- |
192 | 07 | 29/11/1998 | 沙田草地"B+2(N)" | 1400 | 好 | 5 | 9 | 32 | 林紅飛 | 余健誠 | 5-3/4 | 15 | 125 | -- | 1.24.70 | 1047 | -- | -- |
170 | 11 | 18/11/1998 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 3 | 34 | 林紅飛 | 談樹文 | 7 | 10 | 129 | -- | 1.25.20 | 1037 | -- | -- |
058 | 02 | 01/10/1998 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 5 | 8 | 32 | 林紅飛 | 余健誠 | 4-1/2 | 4.3 | 122 | -- | 1.23.90 | 1033 | -- | -- |
038 | 03 | 19/09/1998 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 5 | 6 | 31 | 林紅飛 | 談樹文 | 1-1/4 | 15 | 124 | -- | 1.24.20 | 1047 | B- | -- |
97/98 馬季 | ||||||||||||||||||
546 | 10 | 16/05/1998 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 7 | 44 | 林紅飛 | 談樹文 | 5-3/4 | 52 | 124 | -- | 1.24.20 | 998 | B2 | -- |
511 | 09 | 03/05/1998 | 沙田草地"A(N)" | 2000 | 黏 | 4 | 9 | 46 | 林紅飛 | 談樹文 | 15-1/2 | 70 | 125 | -- | 2.06.90 | 1031 | -- | -- |
458 | 08 | 08/04/1998 | 沙田全天候 | 1800 | 例常灑水 | 4 | 11 | 48 | 林紅飛 | 列高力 | 13-1/2 | 22 | 128 | -- | 1.55.00 | 1017 | -- | -- |
436 | 06 | 28/03/1998 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 1 | 50 | 林紅飛 | 列高力 | 5-1/2 | 24 | 130 | -- | 1.25.00 | 1042 | -- | -- |
358 | WX-A | 21/02/1998 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | -- | 50 | 林紅飛 | 冼毅力 | -- | -- | 129 | -- | -- | -- | -- | -- |
250 | 08 | 04/01/1998 | 沙田草地"B+2(N)" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 52 | 林紅飛 | 莫狄 | 4 | 30 | 130 | -- | 1.11.40 | 1049 | -- | -- |
105 | 12 | 22/10/1997 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 4 | 8 | 52 | 林紅飛 | 文羅 | 26-1/4 | 7.7 | 126 | -- | 1.47.80 | 1018 | -- | -- |
025 | 07 | 17/09/1997 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好/快 | 4 | 14 | 52 | 林紅飛 | 王若舜 | 6 | 46 | 121 | -- | 1.11.80 | 1028 | -- | -- |
96/97 馬季 | ||||||||||||||||||
266 | 02 | 12/01/1997 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 8 | 56 | 羅國洲 | 史卓棟 | 頭位 | 8.8 | 116 | -- | 1.23.70 | -- | -- | -- |
156 | 07 | 16/11/1996 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 11 | 56 | 羅國洲 | 江碧蕙 | 4-1/2 | 35 | 110 | -- | 1.24.70 | -- | -- | -- |
136 | 05 | 09/11/1996 | 沙田草地"A+2" | 1600 | 好/快 | 4 | 13 | 56 | 羅國洲 | 錢健明 | 2-1/2 | 10 | 132 | -- | 1.36.70 | -- | -- | -- |
079 | 06 | 12/10/1996 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 3 | 3 | 58 | 羅國洲 | 錢健明 | 7 | 20 | 114 | -- | 1.36.80 | -- | -- | -- |
053 | 07 | 28/09/1996 | 沙田草地"D" | 1200 | 好 | 3 | 14 | 58 | 羅國洲 | 錢健明 | 5-1/2 | 68 | 117 | -- | 1.12.50 | -- | -- | -- |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
475 | 04 | 04/05/1996 | 沙田草地"D" | 1200 | 軟 | 3 | 12 | 63 | 羅國洲 | 王若舜 | 7-1/2 | 78 | 121 | -- | 1.15.30 | -- | -- | -- |
434 | 09 | 17/04/1996 | 跑馬地草地"A+3" | 1650 | 好 | 3 | 2 | 64 | 羅國洲 | 李易學 | 16-1/2 | 17 | 129 | -- | 1.44.90 | -- | -- | -- |
187 | 12 | 13/12/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1800 | 例常灑水 | 3 | 4 | 64 | 羅國洲 | 錢健明 | 15-3/4 | 17 | 129 | -- | 1.53.20 | -- | -- | -- |
087 | 01 | 21/10/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1650 | 例常灑水 | 3 | 1 | 55 | 羅國洲 | 錢健明 | 3/4 | 14 | 115 | -- | 1.39.90 | -- | -- | -- |
057 | 06 | 04/10/1995 | 沙田草地"D" | 1600 | 好/黏 | 3 | 11 | 56 | 羅國洲 | 錢健明 | 6 | 16 | 114 | -- | 1.38.40 | -- | B- | -- |
011 | 05 | 13/09/1995 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 5 | 56 | 羅國洲 | 錢健明 | 3 | 50 | 115 | -- | 1.23.80 | -- | B | -- |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
471 | 09 | 20/05/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好 | 3 | 6 | 64 | 告達理 | 蔡鎮威 | 8-1/2 | 99 | 123 | -- | 1.38.50 | -- | B | -- |
421 | 08 | 22/04/1995 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 2 | 66 | 告達理 | 錢健明 | 7 | 29 | 126 | -- | 1.25.40 | -- | B | -- |
361 | 12 | 22/03/1995 | 沙田草地"D" | 1800 | 好 | 3 | 13 | 66 | 告達理 | 查汝誠 | 12-3/4 | 77 | 128 | -- | 1.53.10 | -- | B1 | -- |
323 | 12 | 26/02/1995 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 67 | 告達理 | 錢健明 | 6-1/4 | 94 | 128 | -- | 1.13.10 | -- | -- | -- |
229 | 08 | 07/01/1995 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 67 | 告達理 | 告東尼 | 4-1/2 | 7.1 | 135 | -- | 1.25.40 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。