奪魁 (BL106) (已退役)
出生地 : 愛爾蘭
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $1,846,780
冠-亞-季-總出賽次數* : 2-3-0-28
馬主 : 周賀螽
最後評分 : 62
父系 : Digamist
母系 : Get Ready
外祖父 : On Your Mark
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 奪魁  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 97/98 馬季
408 14 15/03/1998 沙田草地"C" 1600 3 13 65 岳敦 冼毅力 27-1/4 19 126 -- 1.41.90 990 -- --
362 13 21/02/1998 沙田草地"C+3" 1400 3 4 67 岳敦 冼毅力 12-3/4 16 127 -- 1.26.20 1014 -- --
245 08 01/01/1998 沙田草地"A+2" 1600 好/快 3 11 69 岳敦 莫狄 3-1/2 50 130 -- 1.37.10 1008 -- --
154 14 15/11/1997 沙田草地"C" 1600 好/快 2 9 71 岳敦 文羅 17-1/4 17 117 -- 1.38.00 1000 -- --
123 11 01/11/1997 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 1&2 8 71 岳敦 夏力信 9-1/4 19 115 -- 1.42.70 1017 -- --
 96/97 馬季
396 12 16/03/1997 沙田草地"C" 1600 2 8 80 岳敦 靳能 21-1/4 6.3 128 -- 1.39.70 1022 -- --
345 02 23/02/1997 沙田草地"A" 1600 好/快 1&2 2 78 岳敦 靳能 1 3.5 127 -- 1.36.80 1019 -- --
236 04 29/12/1996 沙田草地"B(N)" 1600 好/快 1&2 5 78 岳敦 靳能 1-3/4 7.8 120 -- 1.36.10 -- -- --
174 05 24/11/1996 沙田草地"C" 1400 好/快 2 8 78 岳敦 靳能 5-3/4 53 124 -- 1.24.00 -- -- --
 95/96 馬季
503 12 19/05/1996 沙田草地"B" 1400 1&2 1 88 岳敦 鍾麗芳 15-3/4 99 124 -- 1.24.60 -- -- --
444 12 20/04/1996 沙田草地"B(N)" 1600 軟/黏 1&2 6 90 岳敦 鍾麗芳 34-3/4 35 109 -- 1.43.50 -- -- --
377 11 20/03/1996 跑馬地草地"B" 1650 1&2 3 92 岳敦 靳能 12 12 119 -- 1.43.10 -- -- --
326 11 25/02/1996 沙田草地"A" 1600 好/黏 1&2 3 94 岳敦 靳能 9-1/2 9.8 121 -- 1.38.00 -- -- --
299 06 10/02/1996 跑馬地草地"A" 1650 好/快 1&2 2 96 岳敦 靳能 6 15 121 -- 1.41.90 -- -- --
233 13 14/01/1996 沙田草地"A(N)" 1600 1 10 98 岳敦 靳能 7-1/2 9.3 122 -- 1.36.20 -- -- --
144 14 22/11/1995 沙田草地"D" 1800 好/快 1 12 100 岳敦 靳能 12-3/4 8 117 -- 1.50.20 -- -- --
061 10 07/10/1995 沙田草地"A" 1600 1 2 102 岳敦 鍾麗芳 8 99 106 -- 1.36.20 -- -- --
037 09 23/09/1995 沙田草地"B+2" 1400 1&2 2 102 岳敦 史卓棟 9-3/4 9.3 124 -- 1.24.40 -- -- --
 94/95 馬季
474 02 20/05/1995 沙田草地"B(N)" 1600 1&2 13 104 岳敦 馬素爾 1/2 18 133 -- 1.36.50 -- -- --
419 12 22/04/1995 沙田草地"C" 1200 1 8 104 岳敦 金仕芬 13-1/2 99 126 -- 1.12.30 -- -- --
183 09 11/12/1994 沙田草地"A" 1800 1 6 104 岳敦 靳能 4-1/2 4.4 132 -- 1.50.70 -- -- --
122 07 12/11/1994 沙田草地"B" 1600 3YO+ 9 -- 岳敦 靳能 5-1/4 5.7 126 -- 1.36.00 -- -- --
055 02 08/10/1994 沙田草地"C" 1600 1&2 4 100 岳敦 夏捷成 頭位 9.9 126 -- 1.35.70 -- -- --
 93/94 馬季
448 09 30/04/1994 沙田草地"A(N)" 1900 1 12 102 岳敦 冼毅力 6-1/2 6.2 123 -- 1.57.10 -- -- --
417 01 16/04/1994 沙田草地"C" 1600 CUR-PP 3 -- 岳敦 馬素爾 頸位 7.1 130 -- 1.35.80 -- -- --
329 01 27/02/1994 沙田草地"A" 1800 1&2 9 81 岳敦 靳能 1-1/2 13 129 -- 1.50.00 -- -- --
299 13 12/02/1994 沙田草地"A" 1600 4YO 9 -- 岳敦 謝偉豪 9-1/2 99 126 -- 1.38.50 -- -- --
261 07 22/01/1994 沙田草地"C" 1400 1&2 3 83 岳敦 靳能 5-3/4 16 132 -- 1.25.30 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。