超級飛彈 (BL050) (已退役)
出生地 : 紐西蘭
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $3,730,810
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-3-4-53
馬主 : 梅應源
最後評分 : 65
父系 : Conquistarose
母系 : Llannys
外祖父 : Taipan Ii
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 超級飛彈  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 98/99 馬季
139 10 03/11/1998 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 3 8 67 約翰摩亞 霍達 8-1/4 14 129 -- 1.13.00 1123 TT --
082 05 07/10/1998 跑馬地草地"A+2" 1200 好/快 3 2 68 約翰摩亞 冼毅力 2-1/4 8.9 129 -- 1.11.10 1116 TT --
032 08 16/09/1998 跑馬地草地"B+2" 1000 好/快 3 9 68 約翰摩亞 文羅 3-1/2 13 129 -- 0.58.90 1110 TT --
 97/98 馬季
604 07 10/06/1998 跑馬地草地"B" 1200 1&2 2 77 約翰摩亞 文羅 4-3/4 19 125 -- 1.13.20 1087 TT --
589 03 03/06/1998 跑馬地草地"A" 1200 2 5 77 約翰摩亞 錢健明 5-1/2 18 121 -- 1.11.80 1083 -- --
565 06 23/05/1998 沙田草地"C" 1000 好/黏 1&2 7 79 約翰摩亞 馬佳善 5-1/4 14 127 -- 0.59.20 1089 -- --
525 05 06/05/1998 跑馬地草地"A+2" 1200 2 3 81 約翰摩亞 韋達 3 5.9 127 -- 1.11.70 1120 -- --
500 11 25/04/1998 沙田草地"B(N)" 1200 2 10 83 約翰摩亞 文羅 11 5.9 131 -- 1.12.70 1112 -- --
443 05 01/04/1998 跑馬地草地"A" 1200 好/快 2 12 85 約翰摩亞 列高力 1-3/4 29 132 -- 1.11.50 1103 -- --
423 10 21/03/1998 沙田草地"C+3" 1000 好/快 1&2 3 87 約翰摩亞 列高力 7 12 132 -- 0.59.90 1108 -- --
389 04 07/03/1998 沙田草地"B" 1200 好/快 2 8 88 約翰摩亞 列高力 6-3/4 14 133 -- 1.10.80 1115 -- --
347 12 14/02/1998 沙田草地"C" 1400 好/黏 1&2 3 91 約翰摩亞 錢健明 10 32 113 -- 1.25.10 1120 -- --
243 13 01/01/1998 沙田草地"A+2" 1200 好/快 1&2 6 93 約翰摩亞 金仕芬 16-1/2 40 117 -- 1.12.20 1122 -- --
177 08 26/11/1997 跑馬地草地"C" 1200 好/快 1&2 7 95 約翰摩亞 高雅志 7-1/2 27 119 -- 1.11.20 1114 -- --
148 10 12/11/1997 跑馬地草地"B" 1200 好/快 3YO+ 7 96 約翰摩亞 霍達 13 99 126 -- 1.12.00 1112 -- --
114 14 26/10/1997 沙田草地"A" 1200 好/快 1&2 11 96 約翰摩亞 錢健明 7-1/2 38 118 -- 1.11.50 1114 -- --
 96/97 馬季
570 01 04/06/1997 沙田草地"D" 1200 好/黏 1&2 8 95 約翰摩亞 錢健明 頭位 26 125 -- 1.11.30 1121 -- --
361 09 01/03/1997 沙田草地"A+2(N)" 1000 好/快 3YO+ 7 97 約翰摩亞 胡活士 9-3/4 44 126 -- 0.58.50 1115 -- --
329 09 15/02/1997 沙田草地"D" 1200 好/黏 1&2 8 99 約翰摩亞 靳能 7-1/2 12 127 -- 1.11.70 1135 -- --
271 05 15/01/1997 沙田全天候 1150 例常灑水 1 1 101 約翰摩亞 馬佳善 4-1/2 5.4 133 -- 1.08.50 -- -- --
196 06 04/12/1996 跑馬地草地"B" 1200 1&2 9 103 約翰摩亞 史提芬 4-1/2 5.7 134 -- 1.11.70 -- -- --
162 06 20/11/1996 跑馬地草地"C" 1200 好/快 3YO+ 3 105 約翰摩亞 錢健明 3-1/4 48 126 -- 1.11.50 -- -- --
084 10 12/10/1996 沙田草地"B" 1200 好/快 1 3 106 約翰摩亞 韋達 8-1/2 23 114 -- 1.11.20 -- -- --
062 04 02/10/1996 跑馬地草地"C" 1200 1&2 9 106 約翰摩亞 韋達 2-1/4 11 131 -- 1.11.60 -- -- --
024 10 14/09/1996 沙田草地"B(N)" 1200 1&2 3 106 約翰摩亞 韋達 9-1/2 8.1 129 -- 1.14.10 -- -- --
 95/96 馬季
530 10 01/06/1996 沙田草地"A" 1200 1&2 6 109 約翰摩亞 夏禮善 7-1/2 14 137 -- 1.11.30 -- -- --
490 07 11/05/1996 沙田草地"A" 1200 好/黏 3YO+ 9 110 約翰摩亞 馬素爾 5-3/4 23 126 -- 1.11.90 -- -- --
435 04 17/04/1996 跑馬地草地"A+3" 1200 1&2 3 110 約翰摩亞 高雅志 2 5 136 -- 1.11.30 -- -- --
338 03 02/03/1996 沙田草地"B" 1000 3YO+ 14 106 約翰摩亞 陳俊輝 1-1/2 89 126 -- 0.57.60 -- -- --
308 05 11/02/1996 沙田草地"B(N)" 1200 好/快 1&2 3 108 約翰摩亞 高雅志 7-1/2 12 133 -- 1.10.40 -- -- --
254 11 20/01/1996 沙田草地"B" 1200 好/快 1&2 9 108 約翰摩亞 查爾尼 15-1/2 5.7 132 -- 1.13.00 -- -- --
208 11 01/01/1996 沙田草地"B+2" 1200 好/快 1&2 10 110 約翰摩亞 何華麟 7-1/2 56 134 -- 1.10.60 -- -- --
175 06 06/12/1995 跑馬地草地"C" 1200 好/快 1&2 10 111 約翰摩亞 何華麟 5 12 139 -- 1.11.60 -- -- --
153 05 25/11/1995 跑馬地草地"A" 1200 3YO+ 5 111 約翰摩亞 告東尼 2-3/4 23 126 -- 1.10.40 -- -- --
115 11 05/11/1995 沙田草地"C" 1200 好/快 1 10 112 約翰摩亞 告東尼 8-1/2 4 123 -- 1.10.90 -- -- --
071 04 11/10/1995 沙田草地"A+2(N)" 1200 好/快 1&2 5 112 約翰摩亞 告東尼 1-3/4 17 141 -- 1.10.90 -- -- --
051 11 01/10/1995 沙田草地"C" 1200 1&2 9 113 約翰摩亞 鄭昌偉 5-3/4 30 128 -- 1.10.60 -- -- --
023 05 16/09/1995 沙田草地"B" 1200 好/快 1&2 1 113 約翰摩亞 告東尼 3-1/4 5.4 141 -- 1.10.60 -- -- --
 94/95 馬季
490 01 31/05/1995 沙田草地"D" 1200 1&2 8 108 約翰摩亞 告東尼 1/2 13 133 -- 1.11.00 -- -- --
465 11 17/05/1995 沙田草地"D" 1200 1&2 6 108 約翰摩亞 陳俊輝 14-3/4 87 133 -- 1.14.10 -- -- --
331 10 04/03/1995 沙田草地"B(N)" 1000 3YO+ 4 109 約翰摩亞 史提芬 4-1/4 10 126 -- 0.58.90 -- -- --
311 02 22/02/1995 跑馬地草地"A" 1235 1&2 4 106 約翰摩亞 告東尼 1-1/4 2.8 132 -- 1.13.80 -- -- --
285 02 08/02/1995 跑馬地草地"B" 975 好/快 1&2 8 103 約翰摩亞 告東尼 1-1/4 5.3 138 -- 0.56.90 -- -- --
237 01 11/01/1995 跑馬地草地"B" 1235 1&2 2 94 約翰摩亞 告東尼 頭位 6.6 120 -- 1.12.70 -- -- --
143 01 23/11/1994 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 2 4 84 約翰摩亞 告東尼 3 3.8 131 -- 1.01.30 -- -- --
104 05 30/10/1994 沙田草地"A" 1200 好/快 2 6 84 約翰摩亞 陳俊輝 3-1/2 11 127 -- 1.11.40 -- -- --
063 10 12/10/1994 跑馬地草地"B" 1235 好/快 1&2 6 84 約翰摩亞 約克 4-1/4 4 132 -- 1.14.30 -- -- --
027 03 24/09/1994 沙田草地"B" 1000 好/黏 2 5 83 約翰摩亞 約克 1-3/4 5.6 131 -- 0.58.90 -- -- --
 93/94 馬季
465 08 07/05/1994 沙田草地"A" 1000 2 2 86 約翰摩亞 馬素爾 5-3/4 4 133 -- 0.59.10 -- -- --
396 02 02/04/1994 沙田草地"C" 1000 2 7 82 約翰摩亞 馬素爾 頭位 2.6 132 -- 0.58.20 -- -- --
371 03 20/03/1994 沙田草地"B" 1200 2 7 80 約翰摩亞 馬素爾 1-3/4 4.5 130 -- 1.11.30 -- -- --
291 12 05/02/1994 沙田草地"D" 1200 2 9 80 約翰摩亞 馬素爾 7-1/2 3.8 129 -- 1.12.40 -- -- --
245 01 16/01/1994 沙田草地"C" 1000 3 2 72 約翰摩亞 陳俊輝 1-1/4 2.7 131 -- 0.59.00 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。