|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 決策者 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
97/98 馬季 | ||||||||||||||||||
562 | WV | 23/05/1998 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 6 | -- | 14 | 約翰摩亞 | 韋達 | -- | -- | 124 | -- | -- | -- | -- | -- |
470 | 02 | 15/04/1998 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 6 | 3 | 12 | 約翰摩亞 | 列高力 | 1/2 | 6 | 121 | -- | 1.53.30 | 1093 | -- | -- |
410 | 06 | 15/03/1998 | 沙田草地"C" | 2000 | 好 | 5&6 | 5 | 14 | 約翰摩亞 | 錢健明 | 7-1/4 | 6.8 | 117 | -- | 2.09.50 | 1120 | -- | -- |
325 | 02 | 07/02/1998 | 沙田草地"B" | 1800 | 好 | 6 | 2 | 12 | 約翰摩亞 | 錢健明 | 1-1/2 | 19 | 117 | -- | 1.50.60 | 1133 | -- | -- |
242 | 05 | 01/01/1998 | 沙田草地"A+2" | 2000 | 好/快 | 5&6 | 8 | 14 | 約翰摩亞 | 錢健明 | 5-1/4 | 29 | 114 | -- | 2.05.90 | 1138 | -- | -- |
165 | 05 | 19/11/1997 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 6 | 12 | 16 | 約翰摩亞 | 馬佳善 | 8-1/2 | 4.1 | 117 | -- | 1.46.40 | 1133 | -- | -- |
090 | 06 | 15/10/1997 | 跑馬地草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 6 | 3 | 18 | 李立細 | 夏力信 | 9-3/4 | 8 | 115 | -- | 1.55.20 | 1154 | -- | -- |
020 | 10 | 17/09/1997 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/快 | 6 | 11 | 18 | 李立細 | 都爾 | 8 | 23 | 122 | -- | 1.24.90 | 1152 | -- | -- |
96/97 馬季 | ||||||||||||||||||
552 | 07 | 28/05/1997 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 11 | 29 | 李立細 | 韋達 | 11-3/4 | 8.6 | 121 | -- | 1.46.70 | 1146 | -- | -- |
505 | 02 | 07/05/1997 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/黏 | 5 | 10 | 27 | 李立細 | 韋達 | 2 | 7.9 | 122 | -- | 1.44.80 | 1147 | -- | -- |
454 | 02 | 16/04/1997 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 5 | 8 | 25 | 李立細 | 史卓棟 | 1-1/2 | 5 | 122 | -- | 1.44.30 | 1151 | -- | -- |
426 | 05 | 31/03/1997 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 5 | 8 | 25 | 李立細 | 岳禮華 | 2-1/4 | 7.7 | 122 | -- | 1.38.30 | 1153 | -- | -- |
366 | 02 | 05/03/1997 | 沙田全天候 | 1800 | 例常灑水 | 5 | 8 | 22 | 梁錫麟 | 余健誠 | 短馬頭位 | 7.1 | 111 | -- | 1.54.20 | 1151 | -- | -- |
339 | 07 | 19/02/1997 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 8 | 24 | 梁錫麟 | 余健誠 | 10-3/4 | 10 | 113 | -- | 1.45.30 | 1174 | -- | -- |
259 | 12 | 08/01/1997 | 跑馬地草地"A+2" | 1800 | 好 | 5 | 8 | 26 | 梁錫麟 | 史卓棟 | 6-3/4 | 17 | 120 | -- | 1.54.90 | -- | -- | -- |
128 | 08 | 02/11/1996 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好/快 | 5 | 9 | 28 | 梁錫麟 | 魯賓遜 | 7-3/4 | 21 | 119 | -- | 1.25.00 | -- | -- | -- |
088 | 02 | 16/10/1996 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 5 | 10 | 26 | 梁錫麟 | 史卓棟 | 2-1/4 | 23 | 121 | -- | 1.52.90 | -- | -- | -- |
033 | 02 | 21/09/1996 | 沙田草地"B+2(N)" | 1400 | 黏 | 6 | 9 | 23 | 梁錫麟 | 岳禮華 | 頭位 | 6.4 | 126 | -- | 1.26.20 | -- | -- | -- |
002 | 11 | 08/09/1996 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好/快 | 5 | 3 | 23 | 梁錫麟 | 蔡鎮威 | 5 | 16 | 116 | -- | 1.26.10 | -- | -- | -- |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
507 | 08 | 19/05/1996 | 沙田草地"B" | 1800 | 快 | 5 | 1 | 30 | 梁錫麟 | 蔡鎮威 | 8-1/2 | 24 | 127 | -- | 1.51.00 | -- | -- | -- |
453 | 04 | 28/04/1996 | 沙田草地"D" | 1800 | 好 | 5 | 6 | 32 | 梁錫麟 | 蔡鎮威 | 9 | 43 | 127 | -- | 1.51.00 | -- | -- | -- |
427 | 09 | 14/04/1996 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好 | 5 | 7 | 34 | 梁錫麟 | 嚴顯強 | 8-1/4 | 14 | 134 | -- | 1.26.20 | -- | -- | -- |
343 | 05 | 06/03/1996 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 5 | 4 | 36 | 梁錫麟 | 余健誠 | 12-3/4 | 31 | 123 | -- | 1.53.50 | -- | -- | -- |
274 | 08 | 31/01/1996 | 沙田安妥膠跑道 | 1650 | 例常灑水 | 5 | 11 | 39 | 梁錫麟 | 賀倫 | 13-1/2 | 28 | 134 | -- | 1.44.90 | -- | -- | -- |
206 | 13 | 01/01/1996 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 9 | 42 | 梁錫麟 | 昆爾 | 19 | 31 | 122 | -- | 1.26.30 | -- | -- | -- |
160 | 09 | 29/11/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1650 | 例常灑水 | 4 | 8 | 44 | 梁錫麟 | 余健誠 | 17-1/2 | 41 | 115 | -- | 1.45.00 | -- | -- | -- |
138 | 11 | 18/11/1995 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 12 | 46 | 梁錫麟 | 萬寧 | 14-1/4 | 46 | 128 | -- | 1.38.90 | -- | -- | -- |
062 | 11 | 07/10/1995 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 5 | 48 | 梁錫麟 | 萬寧 | 8 | 7.3 | 127 | -- | 1.39.10 | -- | -- | -- |
018 | 08 | 16/09/1995 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 48 | 梁錫麟 | 萬寧 | 6-1/4 | 11 | 127 | -- | 1.24.70 | -- | -- | -- |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
486 | 10 | 27/05/1995 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 12 | 57 | 梁錫麟 | 金仕芬 | 24-3/4 | 11 | 123 | -- | 1.27.80 | -- | -- | -- |
438 | 02 | 03/05/1995 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 2 | 55 | 梁錫麟 | 余健誠 | 2-1/4 | 15 | 127 | -- | 1.40.10 | -- | -- | -- |
362 | 14 | 22/03/1995 | 沙田草地"D" | 1400 | 好 | 3 | 14 | 57 | 梁錫麟 | 余健誠 | 18-1/4 | 99 | 115 | -- | 1.26.70 | -- | -- | -- |
140 | 13 | 19/11/1994 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 5 | 59 | 梁錫麟 | 告東尼 | 10-1/2 | 24 | 123 | -- | 1.52.20 | -- | -- | -- |
109 | 06 | 05/11/1994 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/快 | 3 | 3 | 59 | 梁錫麟 | 馬佳善 | 2 | 11 | 125 | -- | 1.24.50 | -- | -- | -- |
074 | 09 | 15/10/1994 | 沙田草地"C" | 1400 | 快 | 3 | 12 | 59 | 梁錫麟 | 嚴顯強 | 7 | 11 | 116 | -- | 1.24.40 | -- | -- | -- |
93/94 馬季 | ||||||||||||||||||
516 | 03 | 05/06/1994 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/黏 | 3 | 3 | 61 | 梁錫麟 | 丁冠豪 | 5-1/4 | 6.9 | 127 | -- | 1.25.20 | -- | -- | -- |
453 | 02 | 30/04/1994 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 58 | 梁錫麟 | 查汝誠 | 2-1/4 | 14 | 126 | -- | 1.24.40 | -- | -- | -- |
370 | 01 | 20/03/1994 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 4 | 3 | 50 | 梁錫麟 | 高慈 | 1-3/4 | 8.3 | 132 | -- | 1.25.00 | -- | -- | -- |
335 | 07 | 05/03/1994 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 4 | 8 | 52 | 梁錫麟 | 高慈 | 4-3/4 | 4 | 136 | -- | 1.37.60 | -- | -- | -- |
171 | 09 | 08/12/1993 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 8 | 54 | 許怡 | 談樹文 | 14-1/2 | 14 | 129 | -- | 1.54.30 | -- | -- | -- |
126 | 03 | 17/11/1993 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 4 | 54 | 許怡 | 馬佳善 | 10 | 5.9 | 135 | -- | 1.53.10 | -- | -- | -- |
089 | 09 | 27/10/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 2000 | 好/快 | 3&4 | 5 | 54 | 許怡 | 馬佳善 | 27-1/2 | 5.6 | 121 | -- | 2.08.70 | -- | -- | -- |
039 | 02 | 03/10/1993 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 4 | 12 | 51 | 許怡 | 談樹文 | 2 | 8.9 | 126 | -- | 1.36.10 | -- | -- | -- |
92/93 馬季 | ||||||||||||||||||
488 | 05 | 05/06/1993 | 沙田草地"B(N)" | 1900 | 黏 | 3 | 6 | 55 | 許怡 | 馬佳善 | 7 | 2.5 | 123 | -- | 2.01.90 | -- | -- | -- |
430 | 03 | 08/05/1993 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 4 | 1 | 53 | 許怡 | 馬佳善 | 3/4 | 9.4 | 137 | -- | 1.50.40 | -- | -- | -- |
382 | 06 | 18/04/1993 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/黏 | 3&4 | 8 | 54 | 許怡 | 馬佳善 | 2-3/4 | 7 | 127 | -- | 2.06.90 | -- | -- | -- |
239 | 03 | 10/02/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 3 | 1 | 54 | 許怡 | 談樹文 | 4-1/2 | 8.8 | 117 | -- | 1.39.00 | -- | -- | -- |
175 | 10 | 10/01/1993 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好/快 | 3 | 10 | 56 | 許怡 | 馬佳善 | 13-3/4 | 5.6 | 124 | -- | 1.25.20 | -- | -- | -- |
137 | 06 | 14/11/1992 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 7 | 56 | 許怡 | 馬佳善 | 5-3/4 | 8.2 | 140 | -- | 1.53.00 | -- | -- | -- |
097 | 09 | 24/10/1992 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 13 | 56 | 許怡 | 馬佳善 | 9 | 5.6 | 124 | -- | 1.12.30 | -- | -- | -- |
047 | 01 | 03/10/1992 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 4 | 5 | 46 | 許怡 | 馬佳善 | 3/4 | 5.1 | 130 | -- | 1.14.00 | -- | -- | -- |
91/92 馬季 | ||||||||||||||||||
460 | 03 | 23/05/1992 | 沙田草地"B" | 1000 | 黏 | GRIFFIN | 11 | -- | 許怡 | 馬佳善 | 6-1/2 | 3.4 | 128 | -- | 1.00.20 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。