肯定佳 (BE043) (已退役)
出生地 : 愛爾蘭
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $2,355,012
冠-亞-季-總出賽次數* : 7-9-10-73
馬主 : 友誼集團團體
最後評分 : 44
父系 : Sayyaf
母系 : Plunket's Choice
外祖父 : Home Guard
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 肯定佳  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 95/96 馬季
474 03 04/05/1996 沙田草地"D" 1400 4 7 44 岳敦 冼毅力 4-3/4 12 128 -- 1.27.70 -- -- --
442 05 20/04/1996 沙田草地"B(N)" 1200 軟/黏 4 6 46 岳敦 冼毅力 9-1/4 13 129 -- 1.14.50 -- -- --
344 11 06/03/1996 跑馬地草地"C" 1000 好/快 4 7 48 岳敦 靳能 8-1/4 15 132 -- 1.00.10 -- -- --
279 14 03/02/1996 沙田草地"A" 1400 好/快 4 1 50 岳敦 靳能 16-3/4 25 133 -- 1.26.80 -- -- --
149 10 25/11/1995 跑馬地草地"A" 1200 4 4 51 岳敦 靳能 7 6.9 132 -- 1.12.50 -- -- --
073 02 14/10/1995 沙田草地"B(N)" 1000 4 8 48 岳敦 萬寧 短馬頭位 10 128 -- 1.00.10 -- -- --
055 05 04/10/1995 沙田草地"D" 1200 好/黏 4 3 48 岳敦 陳俊輝 5-3/4 27 127 -- 1.12.70 -- -- --
 94/95 馬季
514 03 11/06/1995 沙田草地"A" 1200 4 12 54 岳敦 馬素爾 2-3/4 6.6 138 -- 1.13.70 -- -- --
445 07 07/05/1995 沙田草地"A" 1200 4 3 56 岳敦 馬佳善 6-1/4 8 136 -- 1.12.10 -- -- --
351 07 19/03/1995 沙田草地"C" 1000 3 7 57 岳敦 鍾麗芳 2-1/2 75 109 -- 0.59.60 -- -- --
318 10 26/02/1995 沙田草地"A" 1200 3 9 58 岳敦 史永邦 8-1/4 6.4 126 -- 1.12.90 -- -- --
282 02 08/02/1995 跑馬地草地"B" 1235 好/快 4 3 55 岳敦 靳能 1/2 3.7 139 -- 1.14.80 -- -- --
131 06 16/11/1994 跑馬地草地"B" 1235 好/快 4 1 56 岳敦 靳能 3 4.2 136 -- 1.15.30 -- -- --
109 08 05/11/1994 沙田草地"B(N)" 1400 好/快 3 2 57 岳敦 鍾麗芳 3-1/2 86 113 -- 1.24.70 -- -- --
052 04 08/10/1994 沙田草地"C" 1000 3 12 57 岳敦 謝偉豪 2-3/4 20 121 -- 0.58.90 -- -- --
028 07 24/09/1994 沙田草地"B" 1400 好/黏 3 13 57 岳敦 謝偉豪 7-3/4 38 121 -- 1.25.30 -- -- --
 93/94 馬季
520 01 05/06/1994 沙田草地"B" 1200 好/黏 4 11 54 岳敦 馬佳善 1-1/4 4.5 134 -- 1.12.00 -- -- --
487 05 21/05/1994 沙田草地"B(N)" 1400 4 3 55 岳敦 謝偉豪 4 8.2 131 -- 1.24.90 -- -- --
418 08 16/04/1994 沙田草地"C" 1200 3 12 57 岳敦 謝偉豪 4-1/4 51 125 -- 1.12.20 -- -- --
376 11 23/03/1994 沙田草地"A(N)" 1400 3 6 59 岳敦 靳能 3-3/4 23 125 -- 1.25.30 -- -- --
330 06 27/02/1994 沙田草地"A" 1200 3 6 61 岳敦 靳能 6-3/4 20 127 -- 1.12.40 -- -- --
278 05 29/01/1994 沙田草地"D" 1200 3 1 63 岳敦 靳能 4-1/4 13 126 -- 1.12.00 -- -- --
215 08 01/01/1994 沙田草地"B" 1400 3 10 63 岳敦 靳能 4-1/4 15 125 -- 1.24.80 -- -- --
163 01 04/12/1993 跑馬地草地"A" 1235 4 9 55 岳敦 史永邦 1 12 137 -- 1.14.90 -- -- --
054 11 09/10/1993 沙田草地"C" 1200 3 11 55 岳敦 高雅志 9 25 119 -- 1.11.80 -- -- --
 92/93 馬季
493 01 09/06/1993 沙田草地"B(N)" 1200 4 3 55 岳敦 馬佳善 3/4 7.5 139 -- 1.16.40 -- -- --
448 05 19/05/1993 跑馬地草地"A" 1235 3 9 57 岳敦 高雅志 7 8.4 125 -- 1.14.50 -- -- --
403 02 28/04/1993 跑馬地草地"A" 1235 4 1 54 岳敦 馬素爾 短馬頭位 4.1 138 -- 1.14.30 -- -- --
364 03 10/04/1993 沙田草地"C" 1400 好/黏 4 2 53 岳敦 靳能 3/4 7.7 137 -- 1.25.80 -- -- --
284 08 03/03/1993 跑馬地草地"B" 1235 3 3 54 岳敦 靳能 6 5.3 122 -- 1.15.00 -- -- --
237 02 07/02/1993 沙田草地"C" 1400 3 9 52 岳敦 靳能 2-1/4 11 120 -- 1.24.30 -- -- --
208 03 25/01/1993 沙田草地"B" 1200 3 11 52 岳敦 靳能 3-1/2 12 120 -- 1.11.70 -- -- --
175 06 10/01/1993 沙田草地"A(N)" 1400 好/快 3 8 54 岳敦 靳能 7-1/4 70 122 -- 1.24.10 -- -- --
133 10 14/11/1992 沙田草地"A" 1400 3 6 56 岳敦 靳能 8-1/4 29 124 -- 1.25.40 -- -- --
094 03 24/10/1992 沙田草地"C" 1000 好/快 4 4 56 岳敦 靳能 2-3/4 3.7 140 -- 0.59.50 -- -- --
066 05 11/10/1992 沙田草地"B" 1200 3 5 57 岳敦 馬素爾 3-1/2 16 125 -- 1.11.50 -- -- --
010 07 16/09/1992 跑馬地草地"A" 1235 3 1 57 岳敦 馬素爾 5-1/2 13 125 -- 1.13.90 -- -- --
 91/92 馬季
461 02 23/05/1992 沙田草地"B" 1000 3 9 59 岳敦 馬素爾 1/2 7.9 127 -- 0.59.10 -- -- --
412 01 25/04/1992 沙田草地"D" 1200 4 11 50 岳敦 馬素爾 1 4.7 134 -- 1.11.20 -- -- --
389 04 12/04/1992 沙田草地"C" 1400 4 11 50 岳敦 魯賓遜 4-1/2 16 134 -- 1.26.60 -- -- --
330 06 07/03/1992 沙田草地"B" 1000 4 9 50 岳敦 魯賓遜 5-1/2 13 134 -- 1.00.90 -- -- --
274 01 09/02/1992 跑馬地草地"A" 1235 好/黏 4 9 42 岳敦 魯賓遜 1-1/4 8.1 126 -- 1.15.80 -- -- --
237 01 18/01/1992 沙田草地"C" 1000 好/快 4 3 37 岳敦 戴圖理 短馬頭位 10 122 -- 0.58.80 -- -- --
157 04 07/12/1991 跑馬地草地"B" 1650 4 3 37 岳敦 魯賓遜 2-1/4 5.7 121 -- 1.43.80 -- -- --
111 03 13/11/1991 跑馬地草地"A" 1235 4 4 37 岳敦 魯賓遜 1-3/4 6 121 -- 1.14.50 -- -- --
070 04 19/10/1991 沙田草地"A(N)" 1200 4 13 37 岳敦 魯賓遜 4-1/4 12 121 -- 1.12.20 -- -- --
057 07 09/10/1991 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 4 6 37 岳敦 梁立德 8-1/2 19 116 -- 1.02.60 -- -- --
 90/91 馬季
423 07 08/05/1991 跑馬地草地"B" 1650 好/黏 4 7 45 岳敦 魯賓遜 6-1/2 7.7 129 -- 1.44.10 -- -- --
392 03 21/04/1991 沙田草地"A" 1400 4 1 44 岳敦 艾法誠 3 10 128 -- 1.25.90 -- -- --
336 06 23/03/1991 沙田草地"C" 1400 好/黏 4 11 45 岳敦 魯賓遜 4-3/4 8.4 129 -- 1.25.80 -- -- --
308 02 06/03/1991 跑馬地草地"A" 1235 好/黏 4 5 42 岳敦 魯賓遜 頭位 2.4 126 -- 1.15.60 -- -- --
289 04 24/02/1991 沙田草地"A" 1400 4 7 41 岳敦 魯賓遜 NK 12 125 -- 1.25.20 -- -- --
248 02 02/02/1991 沙田草地"C" 1200 4 8 38 岳敦 魯賓遜 3/4 9.9 122 -- 1.12.20 -- -- --
214 07 13/01/1991 沙田草地"B" 1400 4 12 40 岳敦 魯賓遜 4-3/4 14 124 -- 1.25.70 -- -- --
181 09 29/12/1990 沙田草地"A(N)" 1400 4 5 40 岳敦 魯賓遜 8-3/4 5.4 124 -- 1.26.40 -- -- --
127 02 25/11/1990 沙田草地"C" 1200 4 1 35 岳敦 魯賓遜 1-1/4 7.9 119 -- 1.11.50 -- -- --
104 06 10/11/1990 沙田草地"C" 1600 好/快 4 8 36 岳敦 魯賓遜 2-1/4 11 120 -- 1.38.10 -- -- --
076 07 24/10/1990 跑馬地草地"B" 1650 4 5 37 岳敦 魯賓遜 5 7.4 121 -- 1.43.90 -- -- --
048 08 10/10/1990 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 6 37 岳敦 魯賓遜 6-3/4 8.7 121 -- 1.39.20 -- -- --
 89/90 馬季
426 03 09/05/1990 跑馬地草地"A" 1650 4 8 59 岳敦 魯賓遜 1/2 5.4 127 -- 1.44.60 -- -- --
383 04 14/04/1990 沙田草地"A(N)" 1400 4 13 59 岳敦 魯賓遜 3-3/4 6.7 127 -- 1.27.60 -- -- --
339 02 21/03/1990 跑馬地安妥膠跑道 1400 4 4 57 岳敦 魯賓遜 2 10 125 -- 1.29.20 -- -- --
325 01 14/03/1990 跑馬地草地"A" 1235 4 5 50 岳敦 魯賓遜 1 6 118 -- 1.15.60 -- -- --
294 06 28/02/1990 跑馬地安妥膠跑道 1030 4 5 52 岳敦 魯賓遜 8-3/4 5 120 -- 1.02.70 -- -- --
273 03 17/02/1990 沙田草地"C" 1000 4 10 51 岳敦 魯賓遜 2-1/2 8.6 119 -- 1.01.30 -- -- --
227 WV 20/01/1990 沙田草地"B(N)" 1000 4 -- 51 岳敦 魯賓遜 -- -- 119 -- -- -- -- --
159 04 13/12/1989 跑馬地草地"B" 975 4 9 51 岳敦 魯賓遜 1 10 119 -- 0.58.40 -- -- --
103 04 08/11/1989 跑馬地安妥膠跑道 1030 4 2 51 岳敦 魯賓遜 2-3/4 16 119 -- 1.05.70 -- -- --
074 08 25/10/1989 跑馬地安妥膠跑道 1400 4 2 52 岳敦 魯賓遜 13-1/2 12 120 -- 1.36.70 -- -- --
037 06 04/10/1989 跑馬地安妥膠跑道 1030 4 3 52 岳敦 魯賓遜 22 8.5 120 -- 1.08.70 -- -- --
003 11 16/09/1989 沙田草地"A(N)" 1200 好/快 4 11 52 岳敦 魯賓遜 8-3/4 27 120 -- 1.12.50 -- -- --
 88/89 馬季
390 04 22/04/1989 沙田草地"D" 1400 GRIFFIN 7 -- 岳敦 魯賓遜 12-3/4 4.7 122 -- 1.27.60 -- -- --
342 03 25/03/1989 沙田草地"A(N)" 1200 GRIFFIN 3 -- 岳敦 魯賓遜 5-1/2 16 122 -- 1.16.10 -- -- --
281 04 26/02/1989 沙田草地"A" 1200 好/快 GRIFFIN 9 -- 岳敦 魯賓遜 11-1/4 48 122 -- 1.12.80 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。