|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 盛世名駒 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
23/24 馬季 | |||||||||||||||||||
632 | WV | 01/05/2024 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/黏 | 4 | -- | 46 | 葉楚航 | -- | -- | 121 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
604 | 09 | 20/04/2024 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 7 | 48 | 葉楚航 | 鍾易禮 | 4-3/4 | 21 | 116 | 1 1 1 9 | 1.36.55 | 1133 | -- |
|
|
546 | 03 | 31/03/2024 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 3 | 49 | 葉楚航 | 鍾易禮 | 3-1/4 | 16 | 119 | 5 5 5 3 | 1.23.51 | 1115 | -- |
|
|
527 | 10 | 24/03/2024 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 14 | 52 | 葉楚航 | 班德禮 | 5 | 78 | 129 | 10 12 13 10 | 1.22.33 | 1115 | -- |
|
|
442 | 11 | 21/02/2024 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 54 | 葉楚航 | 黃智弘 | 8 | 12 | 124 | 2 2 2 11 | 1.41.33 | 1140 | B-/TT- |
|
|
424 | 09 | 15/02/2024 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 56 | 葉楚航 | 班德禮 | 4 | 21 | 133 | 10 9 9 | 1.11.45 | 1142 | V-/B2/TT |
|
|
366 | 10 | 24/01/2024 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 7 | 58 | 葉楚航 | 布文 | 6-1/4 | 11 | 133 | 10 10 10 | 1.09.83 | 1155 | V1/TT |
|
|
345 | WX | 17/01/2024 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | -- | 58 | 葉楚航 | 鍾易禮 | -- | -- | 130 | -- | -- | -- | -- | -- | |
263 | 04 | 20/12/2023 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 58 | 葉楚航 | 陳嘉熙 | 1-1/4 | 8.7 | 130 | 8 9 4 | 1.10.90 | 1137 | TT |
|
|
143 | 09 | 05/11/2023 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 2 | 60 | 葉楚航 | 潘頓 | 3-1/4 | 3.2 | 135 | 2 4 3 9 | 1.23.41 | 1120 | B-/TT1 |
|
|
085 | 05 | 15/10/2023 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 8 | 60 | 葉楚航 | 潘頓 | 3/4 | 3 | 135 | 4 5 5 5 | 1.22.40 | 1130 | B1 |
|
|
22/23 馬季 | |||||||||||||||||||
778 | 05 | 28/06/2023 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 5 | 61 | 葉楚航 | 巴度 | 4-1/2 | 32 | 117 | 4 3 4 5 | 1.40.69 | 1131 | -- |
|
|
710 | 12 | 31/05/2023 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 5 | 62 | 葉楚航 | 戴文高 | 8-1/4 | 12 | 117 | 3 4 2 12 | 1.40.59 | 1097 | -- |
|
|
633 | 05 | 03/05/2023 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 2 | 62 | 葉楚航 | 蘇兆輝 | 2 | 10 | 119 | 3 4 4 5 | 1.40.48 | 1121 | -- |
|
|
605 | 05 | 23/04/2023 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 1 | 62 | 葉楚航 | 鍾易禮 | 4 | 15 | 112 | 2 2 2 5 | 1.22.62 | 1119 | -- |
|
|
503 | 01 | 19/03/2023 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 57 | 葉楚航 | 鍾易禮 | 短馬頭位 | 13 | 123 | 2 1 1 1 | 1.22.69 | 1131 | -- |
|
|
441 | 06 | 22/02/2023 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 57 | 葉楚航 | 蘇兆輝 | 5 | 9.6 | 132 | 6 6 6 | 1.10.29 | 1137 | -- |
|
|
383 | 06 | 01/02/2023 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 57 | 葉楚航 | 馬雅 | 3-3/4 | 8.6 | 132 | 3 3 6 | 1.10.30 | 1134 | -- |
|
|
306 | 01 | 04/01/2023 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 52 | 葉楚航 | 馬雅 | 短馬頭位 | 18 | 128 | 5 5 1 | 1.10.09 | 1149 | -- |
|
|
246 | 05 | 14/12/2022 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 52 | 葉楚航 | 馬雅 | 4-1/4 | 37 | 128 | 12 10 5 | 1.10.11 | 1131 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。