慶祝 (BJ132) (已退役)
出生地 : 紐西蘭
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $1,575,819
冠-亞-季-總出賽次數* : 3-5-5-55
馬主 : 王延慶
最後評分 : 29
父系 : Church Parade
母系 : Even Azure
外祖父 : Even Stevens
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 慶祝  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 96/97 馬季
290 11 22/01/1997 跑馬地草地"B+2" 1650 5 10 30 愛倫 馬佳善 11 10 122 -- 1.45.50 -- -- --
256 02 08/01/1997 跑馬地草地"A+2" 1650 5 10 28 愛倫 馬佳善 3/4 19 119 -- 1.43.60 -- -- --
217 09 14/12/1996 沙田草地"D" 1400 好/快 5 3 30 愛倫 王若舜 6-1/4 24 118 -- 1.25.70 -- -- --
110 09 27/10/1996 沙田草地"C" 1600 好/快 5 4 32 愛倫 馬佳善 8-1/2 7.6 124 -- 1.38.50 -- -- --
065 09 06/10/1996 沙田草地"A" 1400 5 2 33 愛倫 錢健明 8-1/2 17 122 -- 1.26.10 -- -- --
036 10 21/09/1996 沙田草地"B+2(N)" 1400 5 7 33 愛倫 馬佳善 4-1/2 7.5 125 -- 1.27.20 -- -- --
002 01 08/09/1996 沙田草地"A(N)" 1400 好/快 5 12 27 愛倫 馬佳善 頸位 18 120 -- 1.25.30 -- -- --
 95/96 馬季
546 08 09/06/1996 沙田草地"B" 1600 好/快 5 10 33 愛倫 馬佳善 13-1/2 2.9 133 -- 1.39.50 -- -- --
486 02 11/05/1996 沙田草地"A" 1600 好/黏 5 1 30 愛倫 馬佳善 短馬頭位 9.6 128 -- 1.38.70 -- -- --
426 07 14/04/1996 沙田草地"A+2" 1000 5 12 31 愛倫 馬佳善 4 11 125 -- 1.00.60 -- -- --
321 08 25/02/1996 沙田草地"A" 1400 好/黏 5 3 33 吳定強 文羅 6-1/4 8.7 133 -- 1.26.80 -- -- --
277 05 03/02/1996 沙田草地"A" 1400 好/快 4 7 35 吳定強 陳俊輝 2-3/4 42 118 -- 1.24.60 -- -- --
266 11 27/01/1996 沙田草地"C" 1600 4 3 37 吳定強 陳俊輝 11-1/4 48 121 -- 1.40.20 -- -- --
252 07 20/01/1996 沙田草地"B" 1400 好/快 4 12 39 吳定強 陳俊輝 5-1/4 45 123 -- 1.25.20 -- -- --
203 11 20/12/1995 沙田安妥膠跑道 1650 例常灑水 4 13 41 吳定強 陳俊輝 29 20 125 -- 1.46.00 -- -- --
152 05 25/11/1995 跑馬地草地"A" 1200 4 10 42 吳定強 丁冠豪 2-1/4 46 123 -- 1.11.80 -- -- --
100 05 28/10/1995 沙田草地"B+2(N)" 1400 4 7 43 吳定強 史卓棟 5-1/4 16 124 -- 1.25.10 -- -- --
064 05 07/10/1995 沙田草地"A" 1600 4 8 44 吳定強 史卓棟 4-1/2 22 123 -- 1.38.20 -- -- --
018 05 16/09/1995 沙田草地"B" 1400 好/快 4 12 44 吳定強 史卓棟 4-3/4 7.4 123 -- 1.24.40 -- -- --
 94/95 馬季
435 03 29/04/1995 沙田草地"D" 1200 好/快 4 5 49 吳定強 賴維銘 3-1/4 62 122 -- 1.11.80 -- -- --
378 09 01/04/1995 沙田草地"A" 1000 4 13 50 吳定強 賴維銘 8-1/2 96 127 -- 1.01.50 -- -- --
343 06 15/03/1995 沙田草地"C" 1200 4 4 51 吳定強 賴維銘 8 52 128 -- 1.13.30 -- -- --
328 08 04/03/1995 沙田草地"B(N)" 1000 4 4 51 吳定強 賴維銘 3-1/4 47 121 -- 1.01.00 -- -- --
306 12 18/02/1995 沙田草地"C" 1600 4 5 53 吳定強 賴維銘 16-3/4 42 128 -- 1.40.80 -- -- --
267 05 02/02/1995 沙田草地"A(N)" 1600 好/快 4 6 54 吳定強 史永邦 6-1/4 21 138 -- 1.38.50 -- -- --
197 04 17/12/1994 沙田草地"A(N)" 1400 4 7 53 吳定強 賴維銘 3/4 47 128 -- 1.25.30 -- -- --
156 06 30/11/1994 跑馬地安妥膠跑道 1600 4 1 53 吳定強 賀倫 9-3/4 4.7 130 -- 1.40.80 -- -- --
121 01 12/11/1994 沙田草地"B" 1600 4 4 45 吳定強 賀倫 頭位 12 127 -- 1.37.30 -- -- --
083 03 22/10/1994 沙田草地"A" 1200 4 4 43 吳定強 賀倫 3/4 11 122 -- 1.12.00 -- -- --
040 01 02/10/1994 沙田草地"B(N)" 1600 好/快 5 13 36 吳定強 賀倫 1 9.4 132 -- 1.37.40 -- -- --
007 03 11/09/1994 沙田草地"A" 1400 好/黏 5 2 36 吳定強 賀倫 5 11 132 -- 1.25.40 -- -- --
 93/94 馬季
520 05 05/06/1994 沙田草地"B" 1200 好/黏 4 2 46 吳定強 高雅志 4-1/4 8.9 126 -- 1.12.70 -- -- --
472 04 15/05/1994 沙田草地"A" 1000 4 5 48 吳定強 賈立克 4-1/4 23 132 -- 0.59.30 -- -- --
413 07 13/04/1994 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 4 1 50 吳定強 冼毅力 9-1/2 3.1 134 -- 1.26.10 -- -- --
388 04 30/03/1994 跑馬地草地"B" 1650 4 5 51 吳定強 告東尼 3-1/2 3.5 135 -- 1.42.80 -- -- --
357 07 16/03/1994 跑馬地草地"A" 1235 4 10 53 吳定強 賴維銘 5-1/2 14 127 -- 1.15.60 -- -- --
332 03 27/02/1994 沙田草地"A" 1600 4 8 52 吳定強 史永邦 3/4 25 134 -- 1.38.80 -- -- --
300 06 12/02/1994 沙田草地"A" 1200 4 11 53 吳定強 史永邦 2-1/4 11 137 -- 1.12.40 -- -- --
271 02 26/01/1994 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 4 3 51 吳定強 史永邦 2-1/4 5.9 135 -- 1.00.90 -- -- --
229 04 08/01/1994 沙田草地"B(N)" 1200 4 9 52 吳定強 文羅 2-3/4 8.7 136 -- 1.12.20 -- -- --
196 04 18/12/1993 沙田草地"A(N)" 1400 4 5 53 吳定強 賴維銘 7 10 125 -- 1.25.60 -- -- --
138 04 24/11/1993 跑馬地安妥膠跑道 1030 4 5 53 吳定強 馬佳善 2-1/4 1.6 134 -- 1.02.80 -- -- --
086 03 27/10/1993 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 9 53 吳定強 賴維銘 3 6.3 125 -- 1.39.10 -- -- --
030 02 29/09/1993 跑馬地安妥膠跑道 1400 4 7 49 吳定強 丁冠豪 頭位 5.7 129 -- 1.26.20 -- -- --
 92/93 馬季
497 10 13/06/1993 沙田草地"C" 1200 3 9 57 吳定強 丁冠豪 15-1/4 17 125 -- 1.15.50 -- -- --
469 06 29/05/1993 沙田草地"A" 1400 3 9 58 吳定強 李易學 4-1/4 10 126 -- 1.24.60 -- -- --
418 02 05/05/1993 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 4 8 55 吳定強 李易學 1-1/2 10 139 -- 1.01.80 -- -- --
287 04 07/03/1993 沙田草地"A" 1400 3 3 55 吳定強 告東尼 1-1/2 10 123 -- 1.23.70 -- -- --
239 04 10/02/1993 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 3 6 57 吳定強 謝展鵠 6 17 125 -- 1.39.20 -- -- --
146 09 21/11/1992 沙田草地"C" 1600 好/快 3 3 59 吳定強 謝展鵠 7-1/2 26 127 -- 1.38.20 -- -- --
126 08 11/11/1992 跑馬地草地"B" 1650 好/快 3 3 61 吳定強 謝展鵠 14-3/4 33 129 -- 1.42.80 -- -- --
099 07 24/10/1992 沙田草地"C" 1200 好/快 3 11 61 吳定強 謝展鵠 3 43 129 -- 1.11.80 -- -- --
 91/92 馬季
491 08 07/06/1992 沙田草地"A" 1400 1&2 2 67 林紅飛 謝展鵠 10 53 118 -- 1.27.00 -- -- --
466 10 23/05/1992 沙田草地"B" 1600 1&2 5 69 林紅飛 謝展鵠 11-1/2 99 122 -- 1.39.20 -- -- --
442 10 09/05/1992 沙田草地"A" 1200 2 4 69 林紅飛 李易學 7-3/4 58 121 -- 1.14.20 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。