|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 乙讓賽 組別1
|
馬匹所有往績紀錄 - 勁先生 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
152 | 06 | 03/11/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 54 | 賀賢 | 班德禮 | 1-1/2 | 4.5 | 129 | 6 7 7 6 | 1.22.37 | 1132 | B | |
059 | 03 | 28/09/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 10 | 53 | 賀賢 | 班德禮 | 1-1/4 | 5.5 | 128 | 9 9 9 3 | 1.21.99 | 1131 | B | |
024 | 01 | 15/09/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 11 | 45 | 賀賢 | 班德禮 | 1-1/4 | 15 | 122 | 10 7 1 | 1.08.95 | 1125 | B1 | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
735 | 05 | 08/06/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 49 | 賀賢 | 班德禮 | 5-1/4 | 52 | 125 | 9 9 5 | 1.09.53 | 1134 | -- | |
678 | 12 | 19/05/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 52 | 賀賢 | 班德禮 | 8 | 122 | 127 | 12 12 12 | 1.10.31 | 1133 | -- | |
584 | 12 | 14/04/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 52 | 賀賢 | 布文 | 8-1/2 | 36 | 128 | 6 8 12 | 1.10.37 | 1122 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|