|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹所有往績紀錄 - 爭金奪冠 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
220 | 10 | 27/11/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 12 | 71 | 巫偉傑 | 潘頓 | 2-3/4 | 5.3 | 129 | 12 12 12 12 10 | 1.49.81 | 1038 | CP/H/TT | |
163 | 02 | 06/11/24 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 2 | 69 | 巫偉傑 | 潘頓 | 頸位 | 4 | 125 | 8 8 7 5 2 | 1.48.88 | 1027 | CP/H/TT | |
109 | 03 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 8 | 69 | 巫偉傑 | 田泰安 | 1-3/4 | 5.3 | 126 | 9 9 8 3 | 1.39.05 | 1030 | CP/H/TT | |
051 | 03 | 25/09/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 3 | 68 | 巫偉傑 | 田泰安 | 1-1/2 | 5.9 | 125 | 10 10 6 3 | 1.39.77 | 1028 | CP/H/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
780 | 01 | 26/06/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 5 | 61 | 巫偉傑 | 田泰安 | 1 | 5.3 | 115 | 8 8 7 1 | 1.39.86 | 1037 | H/CP2/TT | |
729 | 03 | 05/06/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/黏 | 3 | 6 | 62 | 巫偉傑 | 潘頓 | 3-1/4 | 5.3 | 120 | 11 10 9 3 | 1.41.34 | 1035 | H/TT | |
653 | 05 | 08/05/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 2 | 62 | 巫偉傑 | 潘頓 | 3/4 | 5.1 | 119 | 7 7 7 5 | 1.41.01 | 1019 | H/TT | |
576 | 03 | 10/04/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 12 | 60 | 巫偉傑 | 希威森 | 1/2 | 44 | 117 | 12 12 12 3 | 1.41.15 | 1019 | CP-/H/TT | |
521 | 09 | 20/03/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 62 | 巫偉傑 | 田泰安 | 3-3/4 | 27 | 119 | 11 12 9 | 1.10.51 | 1004 | CP/H/TT | |
463 | 06 | 28/02/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 63 | 巫偉傑 | 蔡明紹 | 2-3/4 | 9.3 | 119 | 7 8 6 | 1.11.12 | 1013 | H/CP1/TT | |
406 | 03 | 07/02/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 63 | 巫偉傑 | 蔡明紹 | 2-1/4 | 25 | 120 | 11 10 3 | 1.10.66 | 1010 | H/TT | |
346 | 07 | 17/01/24 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 3 | 63 | 巫偉傑 | 希威森 | 2-3/4 | 33 | 119 | 8 7 7 | 0.57.89 | 1016 | H1/TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|