|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 丙讓賽 組別1
|
馬匹所有往績紀錄 - 勁大威猛 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
113 | 10 | 20/10/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 13 | 56 | 姚本輝 | 賀銘年 | 8 | 15 | 132 | 12 13 12 10 | 1.23.23 | 1004 | XB | |
023 | 02 | 15/09/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 11 | 55 | 姚本輝 | 賀銘年 | 1-1/2 | 14 | 130 | 9 9 7 2 | 1.21.89 | 1000 | XB | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
790 | 01 | 01/07/24 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 4 | 3 | 50 | 姚本輝 | 賀銘年 | 短馬頭位 | 49 | 127 | 7 7 8 1 | 1.22.00 | 984 | XB | |
676 | 06 | 19/05/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 52 | 姚本輝 | 賀銘年 | 7-3/4 | 14 | 131 | 10 10 6 | 1.10.51 | 978 | XB1 | |
619 | 14 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 黏 | 4 | 13 | 52 | 姚本輝 | 潘明輝 | 11-1/2 | 88 | 125 | 7 14 14 | 1.11.50 | 983 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|