|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
08/12/2024 滿樂時讓賽 組別1
|
馬匹所有往績紀錄 - 同樣美麗 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
191 | 02 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 73 | 告東尼 | 艾道拿 | 1/2 | 16 | 131 | 6 5 3 2 | 1.21.74 | 1067 | TT | |
156 | 03 | 03/11/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 3 | 73 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/4 | 8.3 | 130 | 6 5 5 3 | 1.21.96 | 1063 | TT | |
101 | 07 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 13 | 75 | 告東尼 | 布文 | 1-3/4 | 11 | 130 | 13 13 12 7 | 1.22.00 | 1047 | TT | |
007 | 07 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 4 | 75 | 告東尼 | 蔡明紹 | 5-1/4 | 5.7 | 120 | 7 7 7 7 | 1.22.74 | 1034 | TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
831 | 02 | 14/07/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 10 | 77 | 告東尼 | 潘頓 | 2-1/4 | 5.3 | 134 | 9 10 10 2 | 1.21.80 | 1061 | TT | |
772 | 02 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 75 | 告東尼 | 艾道拿 | 頭位 | 7.6 | 131 | 6 7 6 2 | 1.21.89 | 1053 | TT | |
741 | 04 | 08/06/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 7 | 75 | 告東尼 | 艾道拿 | 1 | 8.2 | 131 | 3 3 2 4 | 1.21.70 | 1057 | TT | |
703 | 06 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 8 | 77 | 告東尼 | 艾道拿 | 2-1/4 | 12 | 127 | 8 9 10 6 | 1.21.91 | 1065 | TT | |
622 | 08 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 3 | 10 | 79 | 告東尼 | 布文 | 4 | 14 | 135 | 8 8 7 8 | 1.23.95 | 1039 | TT | |
528 | 14 | 24/03/24 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 4YO | 5 | 80 | 告東尼 | 巴度 | 22-1/4 | 43 | 126 | 8 8 8 13 14 | 2.03.40 | 1058 | TT | |
471 | 05 | 03/03/24 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 4YO | 14 | 80 | 告東尼 | 巴度 | 3-1/2 | 59 | 126 | 3 1 1 1 5 | 1.48.31 | 1072 | B-/TT | |
394 | 05 | 04/02/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4YO | 2 | 80 | 告東尼 | 艾兆禮 | 3 | 24 | 126 | 5 6 6 5 | 1.34.93 | 1078 | B/TT | |
342 | 02 | 13/01/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 2 | 79 | 告東尼 | 潘頓 | 頭位 | 3.6 | 135 | 8 8 8 2 | 1.22.49 | 1068 | B/TT | |
278 | 02 | 23/12/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 3 | 78 | 告東尼 | 麥道朗 | 1-1/4 | 4 | 133 | 9 8 8 2 | 1.22.82 | 1067 | B/TT | |
234 | 03 | 10/12/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 14 | 77 | 告東尼 | 麥道朗 | 1/2 | 9.7 | 133 | 12 11 9 3 | 1.23.00 | 1072 | B/TT | |
204 | 06 | 26/11/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 78 | 告東尼 | 麥道朗 | 2-1/2 | 7.2 | 135 | 6 6 6 | 1.09.37 | 1075 | B/TT | |
146 | 03 | 05/11/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 78 | 告東尼 | 鍾易禮 | 1-1/4 | 5.5 | 128 | 5 5 3 | 1.09.22 | 1081 | B/TT | |
089 | 02 | 15/10/23 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 77 | 告東尼 | 布文 | 3/4 | 15 | 135 | 11 9 2 | 1.08.91 | 1069 | B/TT | |
058 | 08 | 01/10/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 77 | 告東尼 | 艾兆禮 | 6-3/4 | 9.2 | 135 | 10 9 8 | 1.10.25 | 1083 | B/TT | |
009 | 03 | 10/09/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 3 | 1 | 76 | 告東尼 | 艾兆禮 | 1/2 | 29 | 134 | 6 7 3 | 1.09.65 | 1083 | B1/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
788 | 10 | 01/07/23 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 78 | 告東尼 | 艾道拿 | 6 | 41 | 133 | 10 10 10 | 1.10.21 | 1065 | TT | |
739 | 07 | 10/06/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 大爛 | 3 | 7 | 78 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-3/4 | 24 | 135 | 6 5 7 | 1.10.99 | 1050 | TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。