|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹近三季往績紀錄 - 大千氣象 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
163 | 05 | 06/11/24 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 5 | 79 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 2-1/4 | 7.4 | 128 | 6 6 6 7 5 | 1.49.21 | 1192 | TT | |
130 | 04 | 27/10/24 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 3 | 79 | 方嘉柏 | 布文 | 1-3/4 | 2.1 | 135 | 6 6 5 6 4 | 1.49.34 | 1184 | TT | |
051 | 01 | 25/09/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 2 | 72 | 方嘉柏 | 布文 | 1-1/4 | 3.4 | 129 | 9 7 3 1 | 1.39.55 | 1181 | TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
668 | 06 | 15/05/24 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 6 | 72 | 方嘉柏 | 布文 | 5-1/4 | 3.2 | 128 | 4 5 5 5 6 | 1.50.03 | 1182 | TT | |
616 | 03 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 1 | 71 | 方嘉柏 | 艾兆禮 | 3/4 | 3.3 | 127 | 4 5 5 6 3 | 1.50.36 | 1164 | TT | |
576 | 04 | 10/04/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 71 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 3/4 | 11 | 126 | 11 10 10 4 | 1.41.20 | 1163 | TT | |
473 | 12 | 03/03/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 2 | 71 | 方嘉柏 | 布文 | 12-1/4 | 2.9 | 128 | 8 9 3 3 12 | 2.04.34 | 1169 | TT | |
426 | 01 | 15/02/24 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 4 | 64 | 方嘉柏 | 巴度 | 1-1/2 | 4.7 | 119 | 4 5 6 3 1 | 1.50.78 | 1166 | TT | |
383 | 01 | 31/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 9 | 57 | 方嘉柏 | 布文 | 1-1/4 | 6.6 | 133 | 5 4 4 1 | 1.41.32 | 1160 | TT | |
162 | 11 | 11/11/23 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 11 | 57 | 方嘉柏 | 布文 | 4-1/2 | 3.8 | 135 | 14 13 12 11 | 1.23.07 | 1135 | TT | |
086 | 01 | 15/10/23 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 11 | 51 | 方嘉柏 | 布文 | 頸位 | 6.9 | 127 | 11 9 10 1 | 1.22.22 | 1133 | TT | |
044 | 04 | 24/09/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 51 | 方嘉柏 | 布文 | 1-1/2 | 13 | 126 | 6 4 6 4 | 1.23.00 | 1168 | B-/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
811 | 07 | 09/07/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 52 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 4-1/4 | 8.1 | 129 | 7 7 7 | 1.10.21 | 1145 | B1/TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。