|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 浪琴國際騎師錦標賽(讓賽) 組別1
|
馬匹所有往績紀錄 - 獨步天下 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
199 | 10 | 20/11/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 3 | 8 | 63 | 呂健威 | 何澤堯 | 7-1/2 | 49 | 120 | 7 6 6 10 | 1.40.79 | 1137 | -- | |
119 | 10 | 20/10/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3 | 5 | 65 | 呂健威 | 何澤堯 | 3-1/2 | 18 | 122 | 5 4 5 10 | 1.35.24 | 1133 | -- | |
063 | 10 | 28/09/24 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 13 | 66 | 呂健威 | 何澤堯 | 4-1/2 | 14 | 122 | 5 5 5 10 | 1.35.02 | 1123 | -- | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
792 | 07 | 01/07/24 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 3 | 7 | 66 | 呂健威 | 何澤堯 | 2 | 5.1 | 125 | 3 4 4 7 | 1.35.29 | 1146 | -- | |
722 | 03 | 02/06/24 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 8 | 66 | 呂健威 | 何澤堯 | 3 | 3.5 | 126 | 7 7 6 3 | 1.22.26 | 1142 | -- | |
622 | 02 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 3 | 2 | 64 | 呂健威 | 希威森 | 頸位 | 4.8 | 120 | 2 3 3 2 | 1.23.35 | 1143 | -- | |
523 | 01 | 24/03/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 58 | 呂健威 | 希威森 | 頸位 | 5.5 | 133 | 3 3 3 1 | 1.21.92 | 1139 | -- | |
451 | 04 | 25/02/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 11 | 58 | 呂健威 | 希威森 | 5 | 10 | 134 | 2 3 3 4 | 1.22.59 | 1145 | -- | |
371 | 03 | 28/01/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 58 | 呂健威 | 賈傑美 | 1-1/2 | 2.3 | 133 | 4 4 3 | 1.10.12 | 1144 | -- | |
334 | 01 | 13/01/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 52 | 呂健威 | 何澤堯 | 1 | 8.8 | 129 | 5 4 1 | 1.10.13 | 1148 | -- | |
270 | 04 | 23/12/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 52 | 呂健威 | 何澤堯 | 2-1/2 | 6 | 127 | 8 8 4 | 1.10.95 | 1155 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|