|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已安排出賽: |
01/12/2024 第7場
|
馬匹近三季往績紀錄 - 四季醒 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
138 | 09 | 27/10/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 4 | 83 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 5-3/4 | 29 | 121 | 10 11 9 | 1.10.23 | 1118 | SR/TT | |
102 | 07 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 5 | 85 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 4-3/4 | 134 | 121 | 13 13 7 | 1.09.03 | 1110 | SR/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
779 | 07 | 26/06/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 7 | 88 | 黎昭昇 | 希威森 | 5-1/2 | 75 | 127 | 8 9 7 | 1.09.88 | 1114 | V-/SR1/TT | |
693 | 10 | 22/05/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 8 | 90 | 黎昭昇 | 董明朗 | 6 | 88 | 127 | 11 12 10 | 1.10.78 | 1119 | V/TT | |
645 | 11 | 05/05/24 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 7 | 92 | 黎昭昇 | 鍾易禮 | 7 | 74 | 124 | 10 10 11 | 1.09.94 | 1103 | B-/V1/TT | |
612 | 08 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 2 | 2 | 94 | 黎昭昇 | 潘頓 | 5-1/2 | 4.9 | 129 | 6 6 8 | 0.57.68 | 1114 | B/TT | |
555 | 05 | 03/04/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 5 | 96 | 黎昭昇 | 賀銘年 | 4-1/2 | 27 | 135 | 7 8 5 | 1.09.07 | 1105 | B/TT | |
502 | 07 | 13/03/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 3 | 98 | 黎昭昇 | 鍾易禮 | 2-1/2 | 19 | 130 | 6 5 7 | 1.10.49 | 1100 | B/TT | |
397 | 07 | 04/02/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 10 | 99 | 黎昭昇 | 布文 | 5 | 16 | 132 | 11 10 7 | 1.08.83 | 1096 | B/TT | |
321 | 08 | 07/01/24 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好 | G3 | 5 | 99 | 黎昭昇 | 蔡明紹 | 4-3/4 | 11 | 116 | 8 7 8 | 0.57.61 | 1095 | B/TT | |
281 | 02 | 26/12/23 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 2 | 97 | 黎昭昇 | 潘頓 | 鼻位 | 4.3 | 134 | 4 3 2 | 1.08.66 | 1098 | B/TT | |
212 | 11 | 29/11/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 11 | 97 | 黎昭昇 | 潘頓 | 7-1/4 | 8.7 | 135 | 3 3 11 | 1.10.37 | 1107 | B/TT | |
125 | 01 | 29/10/23 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 2 | 4 | 86 | 黎昭昇 | 潘頓 | 3 | 2.7 | 119 | 3 3 1 | 0.56.91 | 1109 | B/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
825 | 01 | 12/07/23 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 6 | 80 | 黎昭昇 | 潘頓 | 短馬頭位 | 1.9 | 135 | 4 2 1 | 0.56.84 | 1094 | B/TT | |
729 | 01 | 07/06/23 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 1 | 73 | 黎昭昇 | 潘頓 | 1 | 2.6 | 123 | 3 3 1 | 0.56.75 | 1102 | B/TT | |
688 | 01 | 24/05/23 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 3 | 68 | 黎昭昇 | 潘頓 | 短馬頭位 | 1.8 | 125 | 5 5 1 | 0.56.85 | 1109 | B/TT | |
614 | 02 | 26/04/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 10 | 67 | 黎昭昇 | 潘頓 | 1/2 | 4.7 | 122 | 8 8 2 | 0.56.85 | 1106 | B/TT | |
528 | 04 | 26/03/23 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 9 | 67 | 黎昭昇 | 潘頓 | 3-1/4 | 3.3 | 122 | 3 3 4 | 0.56.83 | 1106 | B1/TT | |
461 | 02 | 01/03/23 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 3 | 63 | 黎昭昇 | 潘頓 | 頸位 | 3.5 | 120 | 7 4 2 | 0.56.62 | 1113 | TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|