|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已安排出賽: |
01/12/2024 第1場
|
馬匹近三季往績紀錄 - 神行百變 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
158 | 10 | 06/11/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 12 | 23 | 蘇偉賢 | 田泰安 | 4-1/2 | 51 | 118 | 12 12 10 | 1.10.53 | 1130 | CP/TT | |
086 | 06 | 09/10/24 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 5 | 7 | 25 | 蘇偉賢 | 楊明綸 | 4-1/4 | 22 | 120 | 9 9 6 | 0.58.19 | 1120 | CP/TT | |
032 | 04 | 18/09/24 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 5 | 10 | 26 | 蘇偉賢 | 楊明綸 | 3 | 33 | 121 | 6 6 4 | 0.57.95 | 1120 | B-/CP1/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
803 | 08 | 06/07/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 5 | 30 | 蘇偉賢 | 楊明綸 | 2-3/4 | 48 | 125 | 2 1 8 | 1.10.23 | 1108 | B/TT | |
388 | 06 | 04/02/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 10 | 32 | 蘇偉賢 | 田泰安 | 3-3/4 | 55 | 127 | 10 10 6 | 1.10.60 | 1108 | B/TT | |
325 | 06 | 10/01/24 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 5 | 6 | 34 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 4-3/4 | 56 | 130 | 8 9 6 | 0.58.75 | 1102 | B/TT | |
279 | 09 | 26/12/23 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 12 | 37 | 蘇偉賢 | 董明朗 | 12 | 82 | 135 | 1 2 9 | 1.11.90 | 1103 | B1/TT | |
242 | 08 | 13/12/23 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 5 | 1 | 40 | 蘇偉賢 | 董明朗 | 5-3/4 | 29 | 135 | 4 3 8 | 0.58.02 | 1103 | TT | |
172 | 11 | 15/11/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 43 | 蘇偉賢 | 楊明綸 | 8 | 134 | 118 | 7 6 11 | 1.11.18 | 1108 | TT | |
094 | 10 | 18/10/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/黏 | 4 | 11 | 46 | 蘇偉賢 | 楊明綸 | 7-3/4 | 44 | 121 | 8 6 10 | 1.11.62 | 1102 | P-/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
812 | 09 | 09/07/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 50 | 蘇偉賢 | 嘉里 | 6-1/4 | 120 | 125 | 9 8 9 | 1.10.45 | 1091 | P/TT | |
753 | 09 | 18/06/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 52 | 蘇偉賢 | 班德禮 | 12 | 189 | 129 | 10 12 9 | 1.11.43 | 1088 | P/TT | |
715 | WV | 04/06/23 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | -- | 52 | 蘇偉賢 | -- | -- | 127 | -- | -- | -- | -- | -- | |
673 | 08 | 21/05/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 52 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 6-1/4 | 15 | 128 | 5 3 8 | 1.10.27 | 1089 | P1/TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|