|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹所有往績紀錄 - 正氣青驅 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
210 | 07 | 24/11/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 65 | 告東尼 | 鍾易禮 | 4-1/4 | 18 | 117 | 7 7 7 | 1.09.12 | 1188 | TT | |
136 | 03 | 27/10/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 64 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3/4 | 6.4 | 116 | 7 5 3 | 1.09.90 | 1177 | TT | |
092 | 04 | 09/10/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 65 | 告東尼 | 艾道拿 | 2-3/4 | 21 | 121 | 11 11 4 | 1.10.37 | 1170 | TT | |
018 | 04 | 11/09/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 65 | 告東尼 | 艾道拿 | 2-1/2 | 9.6 | 123 | 9 9 4 | 1.11.24 | 1164 | TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
801 | 04 | 04/07/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 64 | 告東尼 | 鍾易禮 | 1/2 | 6.4 | 117 | 9 12 4 | 1.10.77 | 1178 | TT | |
730 | 05 | 05/06/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 3 | 8 | 64 | 告東尼 | 艾道拿 | 1-1/2 | 6.1 | 122 | 7 6 5 | 1.10.73 | 1178 | TT | |
651 | 01 | 08/05/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 59 | 告東尼 | 布文 | 頸位 | 3.9 | 135 | 9 9 1 | 1.11.45 | 1176 | H-/TT | |
615 | 02 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 59 | 告東尼 | 布文 | 1-1/4 | 4.8 | 134 | 7 7 2 | 1.10.96 | 1187 | H/TT | |
561 | 05 | 07/04/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 61 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3-1/4 | 6.2 | 120 | 9 9 5 | 1.09.50 | 1185 | H/TT | |
531 | 05 | 24/03/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 8 | 61 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/4 | 41 | 121 | 11 12 9 5 | 1.21.79 | 1193 | H/TT | |
474 | 05 | 03/03/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 63 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3-1/4 | 8.5 | 116 | 7 8 10 5 | 1.22.70 | 1192 | H/TT | |
425 | 04 | 15/02/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 63 | 告東尼 | 鍾易禮 | 2-1/4 | 2.3 | 117 | 8 9 4 | 1.10.63 | 1188 | H/TT | |
386 | 03 | 31/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 64 | 告東尼 | 鍾易禮 | 2-3/4 | 10 | 116 | 8 8 3 | 1.10.15 | 1189 | H/TT | |
313 | 04 | 04/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 64 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/4 | 6 | 121 | 7 6 4 | 1.10.01 | 1188 | H/TT | |
286 | 05 | 26/12/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 64 | 告東尼 | 潘明輝 | 4-3/4 | 27 | 120 | 8 8 5 | 1.09.57 | 1199 | H/TT | |
134 | 01 | 01/11/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 58 | 告東尼 | 鍾易禮 | 1/2 | 2.6 | 126 | 5 4 1 | 1.10.67 | 1188 | H/TT | |
094 | 05 | 18/10/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/黏 | 4 | 6 | 59 | 告東尼 | 潘頓 | 2-1/4 | 2.2 | 134 | 7 9 5 | 1.10.75 | 1189 | H/TT | |
072 | 03 | 04/10/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 59 | 告東尼 | 何澤堯 | 1 | 3.5 | 135 | 9 9 3 | 1.09.43 | 1186 | H/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
575 | 04 | 12/04/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 59 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/2 | 6.6 | 134 | 11 10 4 | 1.10.07 | 1186 | H/TT | |
513 | 03 | 22/03/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 59 | 告東尼 | 何澤堯 | 1 | 2.2 | 134 | 8 8 3 | 1.09.47 | 1179 | H/TT | |
459 | 02 | 01/03/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 57 | 告東尼 | 何澤堯 | 頭位 | 3.4 | 135 | 7 8 2 | 1.10.01 | 1184 | H/TT | |
423 | 05 | 15/02/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 57 | 告東尼 | 何澤堯 | 2-1/4 | 2.6 | 133 | 7 8 5 | 1.10.62 | 1192 | H/TT | |
385 | 01 | 01/02/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 52 | 告東尼 | 何澤堯 | 頸位 | 2.5 | 128 | 8 8 1 | 1.09.57 | 1192 | H/TT | |
344 | 03 | 18/01/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 52 | 告東尼 | 霍宏聲 | 3/4 | 8.4 | 127 | 7 6 3 | 1.10.22 | 1180 | H/TT | |
305 | 02 | 04/01/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 50 | 告東尼 | 霍宏聲 | 頭位 | 33 | 126 | 12 9 2 | 1.10.58 | 1186 | H/TT | |
245 | 11 | 14/12/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 52 | 告東尼 | 霍宏聲 | 6-3/4 | 12 | 129 | 8 10 11 | 1.10.71 | 1171 | B-/H/TT | |
210 | 07 | 30/11/22 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 52 | 告東尼 | 霍宏聲 | 4-1/2 | 106 | 129 | 7 8 7 | 1.10.06 | 1168 | B1/H1/TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|