黃腳鱲 (G326)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 6
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $0
總獎金* : $8,388,300
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-7-7-27
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 香港
(20/04/2024)
進口日期 : 20/12/2021
練馬師 : 呂健威
馬主 : 伍永超、蔡智云與宋子文
現時評分 : 87
季初評分 : 87
父系 : Territories
母系 : Clearly Foxy
外祖父 : Volponi
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已報名出賽:  04/12/2024 甲讓賽 組別1
馬匹近三季往績紀錄 - 黃腳鱲
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
165 08 06/11/24 跑馬地草地"A" 1650 2 8 87 呂健威 希威森 3-3/4 13 127 4 4 3 8 1.40.05 1210 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
036 11 18/09/24 跑馬地草地"B" 1650 2 6 87 呂健威 希威森 8-1/2 5.2 122 1 1 2 11 1.41.02 1212 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
817 02 10/07/24 跑馬地草地"B" 1650 好/快 2 8 86 呂健威 艾兆禮 1-1/2 7.2 126 2 2 1 2 1.38.15 1202 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
746 02 12/06/24 跑馬地草地"B" 1650 2 1 84 呂健威 希威森 1/2 5.5 119 3 5 5 2 1.40.75 1217 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
704 02 29/05/24 沙田全天候 1650 2 4 83 呂健威 希威森 1-1/4 3.5 119 4 4 2 2 1.40.33 1210 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
634 01 01/05/24 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 3 4 77 呂健威 希威森 1/2 4.4 132 1 1 1 1 1.40.33 1199 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
558 06 03/04/24 沙田全天候 1650 3 10 78 呂健威 希威森 2 6.3 128 1 1 1 6 1.38.07 1210 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
509 04 16/03/24 沙田全天候 1200 3 12 79 呂健威 黃智弘 3-1/4 7.3 125 5 3 4 1.08.44 1218 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
436 03 18/02/24 沙田全天候 1650 3 4 79 呂健威 希威森 1-1/2 6.1 135 4 5 5 3 1.38.89 1222 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
368 03 24/01/24 沙田全天候 1650 3 8 79 呂健威 希威森 1-3/4 6.7 134 1 1 1 3 1.38.38 1211 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
277 04 23/12/23 沙田全天候 1650 3 9 79 呂健威 何澤堯 2 4.1 131 1 1 1 4 1.38.94 1231 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
219 01 03/12/23 沙田全天候 1650 3 5 70 呂健威 希威森 3-1/4 8.9 126 1 1 1 1 1.38.00 1224 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
147 06 05/11/23 沙田草地"C+3" 1400 3 4 70 呂健威 希威森 3 2.1 125 4 4 2 6 1.21.99 1223 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
043 01 24/09/23 沙田草地"C" 1400 3 5 64 呂健威 希威森 1/2 2.4 119 1 1 1 1 1.21.21 1214 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
756 01 18/06/23 沙田草地"C+3" 1400 4 3 55 呂健威 希威森 3-1/2 3.2 131 3 4 1 1 1.21.88 1221 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
697 02 28/05/23 沙田草地"A" 1400 4 3 53 呂健威 希威森 頸位 7.6 128 4 3 3 2 1.21.84 1221 XB1/TT- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
584 WV-A 15/04/23 沙田草地"C" 1400 4 -- 53 呂健威 何澤堯 -- -- 128 -- -- -- -- --
525 WV 26/03/23 沙田草地"C+3" 1400 4 -- 53 呂健威 希威森 -- -- 128 -- -- -- -- --
468 04 05/03/23 沙田全天候 1200 4 5 53 呂健威 何澤堯 3-1/4 4.5 129 3 3 4 1.09.21 1216 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
364 02 24/01/23 沙田草地"C" 1400 4 3 52 呂健威 何澤堯 1/2 3.6 127 4 3 3 2 1.22.67 1203 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
306 03 04/01/23 跑馬地草地"A" 1200 4 10 52 呂健威 何澤堯 3/4 5.1 128 11 11 3 1.10.24 1203 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
245 02 14/12/22 跑馬地草地"B" 1200 4 9 52 呂健威 何澤堯 1-1/2 5 129 7 5 2 1.09.89 1201 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
154 03 09/11/22 跑馬地草地"A" 1000 4 1 53 呂健威 梁家俊 2-3/4 2.3 129 4 4 3 0.57.08 1194 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
126 03 26/10/22 沙田全天候 1200 4 7 53 呂健威 何澤堯 3-3/4 5.5 128 2 2 3 1.09.50 1183 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
073 03 05/10/22 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 4 6 53 呂健威 何澤堯 1-1/4 3.8 131 2 3 3 1.09.52 1183 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去