艾莉奧 (G223)
出生地 / 馬齡 : 愛爾蘭 / 6
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $0
總獎金* : $3,312,950
冠-亞-季-總出賽次數* : 1-8-2-31
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 從化
(27/11/2024)
進口日期 : 02/10/2021
練馬師 : 大衛希斯
馬主 : 蕭劍新
現時評分 : 56
季初評分 : 61
父系 : Exceed And Excel
母系 : Garra Molly
外祖父 : Nayef
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 艾莉奧
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
207 08 24/11/24 沙田草地"C" 1600 4 14 58 大衛希斯 黃智弘 4-3/4 78 128 1 1 1 8 1.34.91 1211 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
152 14 03/11/24 沙田草地"C+3" 1400 好/快 4 9 60 大衛希斯 黃智弘 7-1/2 23 128 5 6 11 14 1.23.30 1214 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
074 14 01/10/24 沙田草地"C+3" 1400 好/快 3 13 61 大衛希斯 希威森 6-3/4 26 117 7 8 8 14 1.23.05 1200 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
830 10 14/07/24 沙田草地"A" 1600 3 8 61 大衛希斯 希威森 6-3/4 10 118 3 5 3 10 1.35.75 1214 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
792 06 01/07/24 沙田草地"B" 1600 3 13 61 大衛希斯 田泰安 1-3/4 6.8 120 1 1 1 6 1.35.25 1205 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
740 01 08/06/24 沙田草地"C" 1600 4 3 56 大衛希斯 黃智弘 頸位 6.7 125 3 1 1 1 1.35.00 1214 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
680 02 19/05/24 沙田草地"C+3" 1400 4 6 55 大衛希斯 黃智弘 1/2 6.4 123 3 3 2 2 1.22.86 1217 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
642 03 05/05/24 沙田草地"B" 1400 4 5 56 大衛希斯 黃智弘 1-3/4 5.8 123 2 1 1 3 1.21.92 1217 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
562 05 07/04/24 沙田草地"B+2" 1400 4 13 56 大衛希斯 艾兆禮 2-1/4 6.8 132 6 3 3 5 1.22.49 1214 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
527 02 24/03/24 沙田草地"A" 1400 好/快 4 8 56 大衛希斯 黃智弘 1-1/4 12 123 1 2 1 2 1.21.73 1209 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
489 04 10/03/24 沙田草地"C" 1400 4 7 56 大衛希斯 黃智弘 5-1/2 7.9 122 3 4 4 4 1.23.15 1212 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
396 02 04/02/24 沙田草地"B+2" 1400 4 1 56 大衛希斯 希威森 1-1/4 7 131 1 1 1 2 1.22.87 1219 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
338 02 13/01/24 沙田草地"C+3" 1600 4 10 55 大衛希斯 霍宏聲 1/2 9.2 130 1 1 1 2 1.36.13 1207 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
285 05 26/12/23 沙田草地"C+3" 1600 4 10 55 大衛希斯 霍宏聲 1/2 17 130 1 1 1 5 1.35.49 1216 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
233 06 10/12/23 沙田草地"A" 1400 4 1 57 大衛希斯 霍宏聲 2-1/2 9.8 133 5 5 6 6 1.23.73 1206 B-/CP2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
180 14 19/11/23 沙田草地"B+2" 1400 好/快 4 13 57 大衛希斯 霍宏聲 12-1/4 10 134 4 3 7 14 1.23.57 1213 CP-/B1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
143 02 05/11/23 沙田草地"C+3" 1400 4 4 57 大衛希斯 霍宏聲 1-1/4 6.3 132 4 6 5 2 1.23.06 1224 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
064 02 01/10/23 沙田草地"C+3" 1400 4 11 56 大衛希斯 田泰安 1 16 132 3 4 3 2 1.22.34 1207 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
008 08 10/09/23 沙田草地"A" 1400 好/黏 4 5 56 大衛希斯 希威森 5-3/4 4.7 132 1 3 2 8 1.23.66 1220 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
832 02 16/07/23 沙田草地"A" 1400 4 7 56 大衛希斯 潘頓 1 4 131 2 2 2 2 1.22.61 1204 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
764 04 25/06/23 沙田草地"A" 1400 4 3 56 大衛希斯 潘頓 1-1/4 4.9 132 5 8 6 4 1.22.77 1186 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
705 08 31/05/23 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 4 5 58 大衛希斯 田泰安 5 9.8 135 1 1 1 8 1.40.30 1192 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
659 04 13/05/23 沙田草地"C" 1400 4 14 60 大衛希斯 潘頓 3-1/2 6.9 135 4 2 1 4 1.24.29 1208 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
605 11 23/04/23 沙田草地"C+3" 1400 3 10 62 大衛希斯 田泰安 8-1/2 17 119 3 3 4 11 1.23.37 1191 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
568 04 09/04/23 沙田草地"B+2" 1400 3 10 62 大衛希斯 田泰安 2-3/4 19 118 2 2 2 4 1.22.80 1186 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
525 02 26/03/23 沙田草地"C+3" 1400 4 7 60 大衛希斯 潘頓 頸位 8.8 135 2 2 2 2 1.22.80 1190 CP1/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
438 07 22/02/23 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 4 8 60 大衛希斯 希威森 4 11 135 1 1 2 7 1.40.84 1212 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
360 03 24/01/23 沙田草地"C" 1400 4 13 59 大衛希斯 希威森 3/4 98 135 1 1 1 3 1.23.29 1221 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
269 10 21/12/22 跑馬地草地"C" 1200 好/快 3 9 61 大衛希斯 楊明綸 5 182 116 8 9 10 1.10.16 1234 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
204 11 27/11/22 沙田草地"C" 1200 3 1 63 大衛希斯 楊明綸 11 103 121 6 6 11 1.10.84 1249 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
163 10 12/11/22 沙田草地"A+3" 1000 好/快 3 3 63 大衛希斯 楊明綸 10-3/4 64 119 13 11 10 0.58.17 1245 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去